| Pl | Speler | Team | Pnt | Weds | Rating | Tegen | Bord |
| 1 | Johan Teake Dekker | Gorredijk | 19 | 11 | 1331 | 1069,9 | 3,18 |
| 2 | Sjoerd Koopman | De Oldehove | 19 | 11 | 1277 | 1050,4 | 5,55 |
| 3 | Hans Thio | MTB/HDC Hoogeveen | 18 | 10 | 1258 | 1077,1 | 3,10 |
| 4 | Gert Bosker | MTB/HDC Hoogeveen | 18 | 11 | 1261 | 1045,8 | 4,00 |
| 5 | Hendrik Veenstra | Oerterp | 17 | 10 | 1223 | 1075,6 | 4,60 |
| 6 | Jan van Loenen jr. | MTB/HDC Hoogeveen | 17 | 10 | 1213 | 1025,7 | 4,70 |
| 7 | René Wijpkema | Warffum | 16 | 11 | 1045 | 1124,3 | 5,27 |
| 8 | Oege Dijkstra | De Oldehove | 16 | 11 | 1313 | 1116,3 | 3,45 |
| 9 | Peter Boonstra | MTB/HDC Hoogeveen | 16 | 11 | 1161 | 1108,8 | 5,64 |
| 10 | Marcel Corba | MTB/HDC Hoogeveen | 16 | 11 | 1213 | 1107,0 | 5,64 |
| 11 | Johan Lemstra | De Oldehove | 16 | 11 | 1239 | 1102,4 | 3,09 |
| 12 | Joël Palmans | MTB/HDC Hoogeveen | 16 | 11 | 1130 | 1102,1 | 6,64 |
| 13 | Jan Algra | De Oldehove | 16 | 11 | 1264 | 1084,5 | 5,00 |
| 14 | Yuri Geisenblass | EDC | 16 | 11 | 1199 | 1078,7 | 4,73 |
| 15 | Mark Makrovitsj | EDC | 16 | 11 | 1305 | 1061,2 | 2,45 |
| 16 | Rudolf Smedinga | Oerterp | 15 | 10 | 1170 | 1100,4 | 4,70 |
| 17 | Mark Sanders | DIOS Achterhoek | 15 | 10 | 1204 | 1092,1 | 3,00 |
| 18 | Yuen Wong | Bornse Damvereniging | 15 | 11 | 1097 | 1104,7 | 5,27 |
| 19 | Nico Werkman | Warffum | 15 | 11 | 1218 | 1041,7 | 5,18 |
| 20 | Gerben de Wit | Oerterp | 14 | 10 | 1178 | 1132,2 | 4,80 |
| 21 | Bert van Oosterom | DIOS Achterhoek | 14 | 10 | 1158 | 1047,3 | 7,00 |
| 22 | Zainal Palmans | MTB/HDC Hoogeveen | 14 | 11 | 1156 | 1131,2 | 6,91 |
| 23 | Peter Hoeksema | Warffum | 14 | 11 | 1129 | 1069,4 | 4,55 |
| 24 | Herman Mulder | Warffum | 14 | 11 | 1112 | 1059,8 | 7,27 |
| 25 | Raphail Zdoroviak | EDC | 13 | 11 | 1271 | 1118,6 | 4,27 |
| 26 | Hin Wong | Bornse Damvereniging | 13 | 11 | 1281 | 1115,1 | 2,64 |
| 27 | Nico Rosink | Bornse Damvereniging | 13 | 11 | 1166 | 1098,1 | 4,45 |
| 28 | Jan Dallinga | DIOS Achterhoek | 13 | 11 | 1194 | 1056,9 | 2,91 |
| 29 | Marten Martens | De Oldehove | 13 | 11 | 971 | 1047,3 | 7,09 |
| 30 | Maarten Wichgers | MTB/HDC Hoogeveen | 13 | 11 | 1173 | 1020,8 | 5,82 |
| 31 | Paul Thio | MTB/HDC Hoogeveen | 12 | 8 | 1160 | 1110,9 | 5,63 |
| 32 | Chris Thio | MTB/HDC Hoogeveen | 12 | 9 | 1173 | 1059,0 | 5,56 |
| 33 | Piet Tuik | De Oldehove | 12 | 10 | 1210 | 1097,4 | 5,80 |
| 34 | Rein van der Wal | Oerterp | 12 | 10 | 1105 | 1091,7 | 3,20 |
| 35 | Gerard Vink | Bornse Damvereniging | 12 | 10 | 1215 | 1044,3 | 5,40 |
| 36 | Lieuwe Riddersma | Warffum | 12 | 11 | 1048 | 1093,9 | 6,00 |
| 37 | Han Seinhorst | DIOS Achterhoek | 12 | 11 | 1219 | 1082,5 | 4,00 |
| 38 | Theo Stoverinck | DIOS Achterhoek | 12 | 11 | 1122 | 1052,0 | 7,36 |
| 39 | Ko Besuijen | DIOS Achterhoek | 12 | 11 | 1206 | 1028,7 | 7,36 |
| 40 | Mattijs Meulenbeld | EDC | 11 | 7 | 1014 | 1016,0 | 4,14 |
| 41 | Gennadi Shapiro | DIOS Achterhoek | 11 | 8 | 1208 | 1037,4 | 4,75 |
| 42 | Klaas van der Laan | Het Noorden Groningen 2 | 11 | 10 | 1051 | 1092,4 | 4,80 |
| 43 | Durk Douma | Fortuin Dokkum | 11 | 10 | 1045 | 1011,9 | 7,80 |
| 44 | Fedde Kramer | Gorredijk | 11 | 10 | 1036 | 992,5 | 5,60 |
| 45 | Jan Pander | Gorredijk | 11 | 11 | 1102 | 1144,4 | 3,91 |
| 46 | Henk de Lange | Bornse Damvereniging | 11 | 11 | 1053 | 1111,1 | 5,36 |
| 47 | Henk Bosgraaf | Fortuin Dokkum | 11 | 11 | 1064 | 1105,2 | 3,27 |
| 48 | Jan van Dijk | Oerterp | 11 | 11 | 1019 | 1097,4 | 4,27 |
| 49 | Fenno Werkman | Warffum | 11 | 11 | 949 | 1096,0 | 6,73 |
| 50 | Pieter Bergsma | Gorredijk | 11 | 11 | 1251 | 1092,5 | 2,82 |
| 51 | Jaap Knipper | DIOS Achterhoek | 11 | 11 | 1153 | 1090,4 | 6,91 |
| 52 | Michiel Hagreis | Bornse Damvereniging | 11 | 11 | 1031 | 1078,5 | 5,27 |
| 53 | Anne Dekker | Gorredijk | 11 | 11 | 1048 | 1029,0 | 7,45 |
| 54 | Douwe Kootstra | Fortuin Dokkum | 10 | 8 | 1155 | 1057,8 | 4,25 |
| 55 | Bob Nuys | De Oldehove | 10 | 9 | 1094 | 1165,1 | 3,11 |
| 56 | Hilko Koning | Hijken DTC 2 | 10 | 9 | 1094 | 1112,5 | 4,89 |
| 57 | Jan Bosselaar | Huizum 2 | 10 | 9 | 1107 | 1066,3 | 3,89 |
| 58 | Jan de Vos | Huizum 2 | 10 | 10 | 1030 | 1100,3 | 5,80 |
| 59 | Fedde Piet Huitema | Huizum 2 | 10 | 10 | 1087 | 1099,7 | 4,50 |
| 60 | Berend Plijter | Hijken DTC 2 | 10 | 11 | 1094 | 1117,6 | 5,91 |
| 61 | Binne Brouwer | Fortuin Dokkum | 10 | 11 | 1136 | 1097,1 | 3,82 |
| 62 | Iepie Poepjes | Gorredijk | 10 | 11 | 1004 | 1061,7 | 6,00 |
| 63 | Benjo Verberkt | Hijken DTC 2 | 9 | 8 | 1188 | 1163,3 | 3,13 |
| 64 | Arnold Scharft | Hijken DTC 2 | 9 | 9 | 1049 | 1156,8 | 2,78 |
| 65 | Tjalling Oegema | Fortuin Dokkum | 9 | 9 | 1049 | 1053,8 | 8,22 |
| 66 | Marcin Czeladzinski | Het Noorden Groningen 2 | 9 | 10 | 981 | 1124,9 | 4,60 |
| 67 | Hans van der Laan | Hijken DTC 2 | 9 | 10 | 1054 | 1105,8 | 4,20 |
| 68 | Paul van de Veen | EDC | 9 | 10 | 1014 | 1089,2 | 6,30 |
| 69 | Arend Dijkstra | Fortuin Dokkum | 9 | 10 | 1004 | 1053,8 | 7,30 |
| 70 | Gerrit Terpstra | Oerterp | 9 | 10 | 999 | 1015,0 | 9,20 |
| 71 | Gino Schirinzi | EDC | 9 | 11 | 1168 | 1156,7 | 2,09 |
| 72 | Patrick Rietsema | Hijken DTC 2 | 9 | 11 | 1003 | 1086,6 | 6,73 |
| 73 | Rob Knevel | Hijken DTC 2 | 9 | 11 | 1087 | 1071,8 | 6,27 |
| 74 | Sietse Nagel | Huizum 2 | 8 | 8 | 1181 | 1068,9 | 3,63 |
| 75 | Menko van Dijk | Oerterp | 8 | 8 | 1003 | 1035,6 | 6,38 |
| 76 | Jan Terpstra | Huizum 2 | 8 | 9 | 1019 | 1085,8 | 5,44 |
| 77 | Wietse Nicolai | Fortuin Dokkum | 8 | 9 | 1032 | 1069,4 | 6,44 |
| 78 | Sipke Wagenaar | Gorredijk | 8 | 10 | 1008 | 1130,1 | 5,20 |
| 79 | Theo Knoppers | Huizum 2 | 8 | 10 | 1108 | 1128,4 | 5,00 |
| 80 | Willem Nuveld | Fortuin Dokkum | 8 | 10 | 1102 | 1085,4 | 6,00 |
| 81 | Riekele Veldstra | Gorredijk | 8 | 10 | 994 | 1066,4 | 8,50 |
| 82 | Ulbe Koster | Bornse Damvereniging | 8 | 11 | 852 | 1043,0 | 6,82 |
| 83 | Sipke Doller | Oerterp | 7 | 5 | 1185 | 1122,3 | 3,20 |
| 84 | Harry Vos | DIOS Achterhoek | 7 | 5 | 1113 | 1120,2 | 7,40 |
| 85 | Marc Coenegracht | Hijken DTC 2 | 7 | 5 | 1381 | 1060,8 | 3,20 |
| 86 | Maarten Kolsloot | Het Noorden Groningen 2 | 7 | 5 | 1122 | 1012,2 | 3,60 |
| 87 | Frits Zegelink | DIOS Achterhoek | 7 | 7 | 1202 | 1128,3 | 5,00 |
| 88 | Paul van der Laan | Het Noorden Groningen 2 | 7 | 7 | 998 | 1111,0 | 5,57 |
| 89 | Chris Jurriëns | DIOS Achterhoek | 7 | 7 | 1235 | 1042,9 | 3,43 |
| 90 | Minze Osinga | Fortuin Dokkum | 7 | 7 | 1030 | 1042,1 | 4,71 |
| 91 | Gjalt de Boer | Fortuin Dokkum | 7 | 9 | 1147 | 1140,7 | 4,78 |
| 92 | Martin Viel | Het Noorden Groningen 2 | 7 | 9 | 941 | 971,4 | 8,89 |
| 93 | Thomas Kuipers | Gorredijk | 7 | 10 | 1118 | 1116,6 | 3,90 |
| 94 | Gerhard Kleinsman | EDC | 7 | 10 | 1080 | 1072,6 | 6,70 |
| 95 | Jan Bosch | Bornse Damvereniging | 7 | 11 | 1066 | 1138,7 | 5,55 |
| 96 | Thijs Talsma | Huizum 2 | 7 | 11 | 1073 | 1099,7 | 4,36 |
| 97 | Jan Ekke de Vries | Hijken DTC 2 | 6 | 3 | 1351 | 990,5 | 3,00 |
| 98 | Henk Stroetinga | Het Noorden Groningen 2 | 6 | 4 | 1134 | 1157,0 | 3,75 |
| 99 | Jacob Pronk | Het Noorden Groningen 2 | 6 | 5 | 1158 | 1017,2 | 3,00 |
| 100 | Nick Hoving | Het Noorden Groningen 2 | 6 | 7 | 965 | 1091,9 | 5,14 |
| 101 | Bob van der Mark | Het Noorden Groningen 2 | 6 | 9 | 995 | 1111,3 | 6,67 |
| 102 | Jetze Hoogterp | Fortuin Dokkum | 6 | 10 | 1084 | 1140,4 | 2,90 |
| 103 | Walter Broekate | Bornse Damvereniging | 6 | 10 | 976 | 1104,9 | 6,10 |
| 104 | Luit Haan | EDC | 6 | 10 | 967 | 1100,4 | 7,70 |
| 105 | Jouke de Haan | Warffum | 6 | 11 | 1092 | 1129,0 | 4,82 |
| 106 | Gerrit Kooistra | EDC | 6 | 11 | 880 | 1055,4 | 8,55 |
| 107 | Menno de Block | Het Noorden Groningen 2 | 5 | 3 | 1144 | 1129,0 | 3,67 |
| 108 | Bram Rumahmory | Hijken DTC 2 | 5 | 3 | 1040 | 1055,7 | 4,33 |
| 109 | Henk Veldhorst | Huizum 2 | 5 | 3 |
| 999,0 | 9,00 |
| 110 | Sjoerd Schaaf | Huizum 2 | 5 | 6 | 879 | 1011,2 | 7,33 |
| 111 | Piet Leijenaar | De Oldehove | 5 | 7 | 1111 | 1077,6 | 8,14 |
| 112 | Dennie van Dijk | Oerterp | 5 | 8 | 940 | 1143,5 | 5,88 |
| 113 | Henk Prak | Het Noorden Groningen 2 | 5 | 8 | 1051 | 1057,0 | 6,63 |
| 114 | Johan Rademaker | Het Noorden Groningen 2 | 5 | 9 | 1091 | 1108,7 | 4,44 |
| 115 | Jacob Ganzevoort | Het Noorden Groningen 2 | 5 | 10 | 923 | 1065,2 | 7,80 |
| 116 | Gerard Kolsloot | Het Noorden Groningen 2 | 4 | 2 | 1076 | 1119,5 | 3,50 |
| 117 | Jacob de Vries | Huizum 2 | 4 | 2 |
| 967,0 | 10,00 |
| 118 | Henk Kuiper | MTB/HDC Hoogeveen | 4 | 3 | 1160 | 1179,7 | 6,67 |
| 119 | R. Pots | EDC | 4 | 3 |
| 1017,5 | 9,33 |
| 120 | Jaap Akse | MTB/HDC Hoogeveen | 4 | 3 | 1078 | 991,0 | 8,00 |
| 121 | Dennis Rietsema | Hijken DTC 2 | 4 | 4 | 794 | 1071,5 | 6,50 |
| 122 | Bram Klijnstra | Gorredijk | 4 | 4 | 1007 | 996,5 | 8,75 |
| 123 | Henk Jan van der Let | Huizum 2 | 4 | 5 | 1154 | 1149,8 | 5,80 |
| 124 | Willem van de Velde | Gorredijk | 4 | 7 | 933 | 1121,8 | 7,43 |
| 125 | Nick de la Fonteyne | De Oldehove | 4 | 8 |
| 1189,6 | 6,25 |
| 126 | Wim Dirks | Warffum | 4 | 8 | 951 | 1136,1 | 5,88 |
| 127 | Wijnand Ankersmit | De Oldehove | 4 | 9 |
| 1103,4 | 7,44 |
| 128 | Jan Hoven | EDC | 4 | 9 | 979 | 1092,8 | 5,89 |
| 129 | Karel de Bruin | Oerterp | 4 | 9 | 935 | 1083,6 | 6,11 |
| 130 | Geert Ploegman | Warffum | 4 | 11 | 813 | 1099,5 | 5,91 |
| 131 | Bart Visser | Huizum 2 | 3 | 2 | 1164 | 1257,5 | 3,50 |
| 132 | Gerben te Raa | DIOS Achterhoek | 3 | 3 | 1101 | 1007,0 | 8,67 |
| 133 | Wouter Sipma | Hijken DTC 2 | 3 | 3 |
| 939,5 | 10,00 |
| 134 | Siep Rintjema | Huizum 2 | 3 | 4 | 1058 | 1152,0 | 6,50 |
| 135 | Peter van Esch | Bornse Damvereniging | 3 | 5 | 861 | 997,8 | 8,40 |
| 136 | Heike Verheul | Het Noorden Groningen 2 | 3 | 6 | 928 | 1094,7 | 5,33 |
| 137 | Cees Dijkstra | Oerterp | 3 | 7 | 939 | 1017,9 | 8,43 |
| 138 | Gezinus Bottema | Warffum | 3 | 11 | 905 | 1123,5 | 4,55 |
| 139 | J. Voskuilen | Gorredijk | 2 | 1 |
| 1160,0 | 9,00 |
| 140 | P. Boenders | DIOS Achterhoek | 2 | 1 | 761 | 1014,0 | 3,00 |
| 141 | Piet Bouma | Huizum 2 | 2 | 1 | 1216 | 994,0 | 7,00 |
| 142 | Johan Beuker | Huizum 2 | 2 | 1 | 1136 | 971,0 | 5,00 |
| 143 | Pim Mostert | Hijken DTC 2 | 2 | 1 | 1108 | 923,0 | 9,00 |
| 144 | Harry Veldman | EDC | 2 | 1 | 918 |
| 7,00 |
| 145 | Herm Jan Brascamp | Hijken DTC 2 | 2 | 2 | 1053 | 1078,5 | 6,50 |
| 146 | Sjoerd Bloem | Fortuin Dokkum | 2 | 2 | 1013 | 1071,5 | 9,50 |
| 147 | Henk Pruim | Hijken DTC 2 | 2 | 2 | 916 | 950,5 | 9,00 |
| 148 | Hans Brouwer | Huizum 2 | 2 | 3 | 893 | 1181,7 | 7,67 |
| 149 | Gerwin Kolkman | Het Noorden Groningen 2 | 2 | 3 | 1002 | 1159,7 | 2,67 |
| 150 | Anton Saman | Hijken DTC 2 | 2 | 3 | 1247 | 1140,0 | 5,67 |
| 151 | Leonie de Graag | EDC | 2 | 3 | 990 | 1098,3 | 6,33 |
| 152 | Hylke Dijkstra | De Oldehove | 2 | 3 | 1026 | 1080,0 | 7,33 |
| 153 | Bert Dollekamp | Hijken DTC 2 | 2 | 3 | 1217 | 1055,3 | 5,33 |
| 154 | Andreas van der Meer | Huizum 2 | 2 | 3 |
| 1010,7 | 8,33 |
| 155 | Wietze van der Veen | Oerterp | 2 | 6 | 1046 | 1143,2 | 5,67 |
| 156 | Hidde Risselada | Huizum 2 | 2 | 8 | 874 | 1167,3 | 6,00 |
| 157 | Anne-Wil Koopman | Hijken DTC 2 | 1 | 1 | 805 | 1219,0 | 10,00 |
| 158 | Gert Wisselink | DIOS Achterhoek | 1 | 1 | 1109 | 1102,0 | 7,00 |
| 159 | Gerard Bruins | MTB/HDC Hoogeveen | 1 | 1 | 1063 | 1045,0 | 7,00 |
| 160 | Tonny Koopman | Het Noorden Groningen 2 | 1 | 1 | 1226 | 1003,0 | 2,00 |
| 161 | Harry Vosmeijer | Hijken DTC 2 | 1 | 1 | 1157 | 935,0 | 8,00 |
| 162 | Marcel de Vries | Huizum 2 | 1 | 1 | 719 | 880,0 | 9,00 |
| 163 | Wim Koopman | Hijken DTC 2 | 1 | 1 | 1034 | 861,0 | 10,00 |
| 164 | Wim Riddersma | Gorredijk | 1 | 2 | 865 | 1165,5 | 9,00 |
| 165 | Gerard Korten | DIOS Achterhoek | 1 | 2 | 1052 | 1015,0 | 6,00 |
| 166 | Klaas Postema | Hijken DTC 2 | 1 | 3 | 929 | 1123,0 | 7,33 |
| 167 | Kerst Hoekstra | Huizum 2 | 1 | 3 | 1005 | 1122,3 | 5,67 |
| 168 | Jan Ziengs | Hijken DTC 2 | 1 | 3 | 988 | 998,0 | 7,33 |
| 169 | Henri Bosch | Bornse Damvereniging | 1 | 4 | 865 | 1118,3 | 6,00 |
| 170 | Geoffrey de la Fonteyne | De Oldehove | 1 | 8 |
| 1062,4 | 6,50 |
| 171 | André de Jong | Oerterp | 0 | 1 | 1031 | 1277,0 | 10,00 |
| 172 | Fokke Heidsma | Oerterp | 0 | 1 | 967 | 1204,0 | 4,00 |
| 173 | Gauke Dirk Nijholt | Huizum 2 | 0 | 1 | 696 | 1194,0 | 4,00 |
| 174 | Cor Slippens | Hijken DTC 2 | 0 | 1 | 1000 | 1122,0 | 8,00 |
| 175 | Lieuwe van der Veen | Fortuin Dokkum | 0 | 1 | 949 | 1036,0 | 4,00 |
| 176 | Johnny Gellekink | EDC | 0 | 1 | 869 | 1026,0 | 9,00 |
| 177 | Theo Wolthers | De Oldehove | 0 | 1 | 901 | 1004,0 | 5,00 |
| 178 | Pascal Slütter | DIOS Achterhoek | 0 | 1 | 887 | 1003,0 | 9,00 |
| 179 | J.A. van Montfoort | EDC | 0 | 1 | 712 | 995,0 | 10,00 |
| 180 | Rien Wijermars | Hijken DTC 2 | 0 | 2 | 840 | 1136,0 | 7,00 |
| 181 | E. Groenhagen | Warffum | 0 | 2 | 695 | 1094,5 | 2,00 |
| 182 | Uiltje Hosper | Oerterp | 0 | 2 | 882 | 1085,0 | 6,00 |
| 183 | Kasper Paping | Het Noorden Groningen 2 | 0 | 2 | 904 | 1060,0 | 8,50 |
| 184 | Bouwe Ringnalda | Fortuin Dokkum | 0 | 3 | 992 | 1148,0 | 7,33 |
| 185 | Jan Moorman | Bornse Damvereniging | 0 | 4 | 746 | 1150,3 | 8,75 |