| Pl | Speler | Team | Pnt | Weds | Rating | Tegen | Bord |
| 1 | Tjipke Smedinga | Heerenveen | 18 | 10 | 1167 | 1009,7 | 4,10 |
| 2 | Roel de Vries | Roden / Leek | 18 | 10 | 1160 | 900,8 | 2,70 |
| 3 | Jan Hoogterp | OG Drachten | 16 | 9 | 1243 | 943,6 | 2,44 |
| 4 | Jan Harm Alkema | Roden / Leek | 15 | 10 | 1160 | 993,9 | 3,60 |
| 5 | Joop de Vries | Provinciaal Gronings Tiental | 15 | 10 | 1098 | 953,9 | 5,20 |
| 6 | Gerard Bruins | MTB/HDC Hoogeveen 2 | 14 | 8 | 1063 | 895,6 | 5,50 |
| 7 | Reinout Sloot | BEGB | 14 | 9 | 1200 | 1015,1 | 2,78 |
| 8 | Bert Honderd | Roden / Leek 2 | 14 | 9 | 1038 | 996,5 | 1,78 |
| 9 | Harry de Groot | Provinciaal Gronings Tiental | 14 | 9 | 1038 | 984,1 | 4,89 |
| 10 | Johnny Modderman | Heerenveen | 14 | 10 | 1224 | 940,7 | 6,20 |
| 11 | Jos Plijter | Hijken DTC 3 | 14 | 10 | 785 | 929,4 | 8,00 |
| 12 | Thijs Mulder | BEGB | 14 | 10 | 1047 | 869,1 | 3,70 |
| 13 | Henk Pruim | Hijken DTC 3 | 13 | 8 | 916 | 941,8 | 5,38 |
| 14 | Otto Drenth | MTB/HDC Hoogeveen 2 | 13 | 10 | 1071 | 936,4 | 4,50 |
| 15 | Cor Buma | BEGB | 13 | 10 | 1008 | 914,9 | 5,20 |
| 16 | Richard Koot | OG Drachten | 12 | 8 | 1174 | 1024,4 | 3,13 |
| 17 | Jelte Veld | BEGB | 12 | 8 | 1093 | 1009,0 | 3,88 |
| 18 | Ulbe Koopman | Heerenveen | 12 | 8 | 993 | 906,3 | 8,75 |
| 19 | Hans van Dijk | Heerenveen | 12 | 9 | 980 | 936,4 | 7,11 |
| 20 | Geert Kleine | MTB/HDC Hoogeveen 2 | 12 | 9 | 743 | 912,3 | 5,44 |
| 21 | Riender de Vries | Hijken DTC 3 | 12 | 9 | 966 | 894,6 | 6,22 |
| 22 | Jan Kaper | Roden / Leek | 12 | 10 | 1023 | 968,9 | 7,30 |
| 23 | Fokke Smid | Roden / Leek | 12 | 10 | 905 | 965,8 | 5,80 |
| 24 | Wim Koopman | Hijken DTC 3 | 12 | 10 | 1034 | 955,7 | 4,70 |
| 25 | Feiko Stoppels | Roden / Leek 2 | 12 | 10 | 869 | 953,3 | 4,50 |
| 26 | Durk Smidstra | Heerenveen | 11 | 8 | 990 | 965,0 | 5,13 |
| 27 | Meint de Vries | MTB/HDC Hoogeveen 2 | 11 | 8 | 1025 | 908,4 | 4,63 |
| 28 | Boele Land | BEGB | 11 | 9 | 1105 | 974,6 | 5,56 |
| 29 | Alexander Slot | MTB/HDC Hoogeveen 2 | 11 | 9 | 900 | 948,6 | 4,22 |
| 30 | Rob Helwerda | Roden / Leek | 11 | 9 | 1061 | 940,1 | 4,89 |
| 31 | Aize Plantinga | Heerenveen | 11 | 9 | 1096 | 914,6 | 5,33 |
| 32 | Albert Schuur | Roden / Leek | 11 | 10 | 994 | 959,0 | 5,00 |
| 33 | Eeltje Terpstra | Wanswerd | 11 | 10 | 949 | 952,3 | 4,90 |
| 34 | Evert Faber | Roden / Leek | 11 | 10 | 991 | 923,0 | 6,00 |
| 35 | Jeroen Cremers | OG Drachten | 11 | 10 |
| 881,1 | 5,00 |
| 36 | Herm Jan Brascamp | Hijken DTC 3 | 10 | 7 | 1053 | 941,0 | 4,14 |
| 37 | Kor Sikkema | Provinciaal Gronings Tiental | 10 | 7 | 1011 | 821,0 | 5,43 |
| 38 | Cor Darwinkel | MTB/HDC Hoogeveen 2 | 10 | 8 | 893 | 1033,4 | 4,38 |
| 39 | Frederik Veltman | Heerenveen | 10 | 8 | 1107 | 1016,3 | 3,13 |
| 40 | Jacob de Vries | Huizum 3 | 10 | 8 |
| 977,7 | 4,25 |
| 41 | Sietze Rozema | Provinciaal Gronings Tiental | 10 | 8 | 1053 | 911,3 | 4,38 |
| 42 | C. van der Brug | OG Drachten | 10 | 8 |
| 886,6 | 3,00 |
| 43 | Peter Helwerda | Provinciaal Gronings Tiental | 10 | 9 | 925 | 1007,2 | 6,00 |
| 44 | Leo van der Galiën | Wanswerd | 10 | 9 | 948 | 1006,0 | 3,22 |
| 45 | Bonne ten Hoor | Roden / Leek 2 | 10 | 9 | 835 | 935,6 | 5,78 |
| 46 | Jannes de Vries | Roden / Leek | 10 | 10 | 946 | 871,6 | 8,10 |
| 47 | Peter Veltman | Heerenveen | 9 | 6 | 1185 | 947,5 | 3,00 |
| 48 | Jaap Akse | MTB/HDC Hoogeveen 2 | 9 | 7 | 1078 | 960,7 | 4,57 |
| 49 | Ronald Karmoen | Provinciaal Gronings Tiental | 9 | 8 | 973 | 956,5 | 4,63 |
| 50 | Oscar Veltman | Heerenveen | 9 | 8 | 1091 | 941,8 | 6,00 |
| 51 | J. van der Veen | Provinciaal Gronings Tiental | 9 | 8 |
| 937,8 | 5,75 |
| 52 | Sietse Terpstra | Wanswerd | 9 | 8 | 860 | 891,7 | 7,25 |
| 53 | Marcel de Vries | Huizum 3 | 9 | 9 | 719 | 995,3 | 5,00 |
| 54 | Klaas Koopman | BEGB | 9 | 9 | 991 | 967,5 | 8,89 |
| 55 | Jan Hofman | Roden / Leek 2 | 9 | 9 | 848 | 938,6 | 6,00 |
| 56 | Tjeerd Jaasma | Wanswerd | 9 | 9 | 843 | 933,7 | 5,89 |
| 57 | Sibbele Reekers | BEGB | 9 | 10 | 959 | 957,0 | 6,60 |
| 58 | Ludy Brink | MTB/HDC Hoogeveen 2 | 8 | 5 | 967 | 979,0 | 7,80 |
| 59 | Gerrit Lieffering | Roden / Leek | 8 | 6 | 1075 | 1021,8 | 7,17 |
| 60 | Kor de Groot | Provinciaal Gronings Tiental | 8 | 6 | 817 | 998,0 | 2,67 |
| 61 | Marten Zijlstra | Heerenveen | 8 | 8 | 965 | 986,4 | 4,38 |
| 62 | Hans van Gijssel | MTB/HDC Hoogeveen 2 | 8 | 8 | 900 | 948,9 | 6,63 |
| 63 | Wim van der Molen | Heerenveen | 8 | 8 | 1013 | 939,0 | 5,88 |
| 64 | Anne-Wil Koopman | Hijken DTC 3 | 8 | 8 | 805 | 889,8 | 7,13 |
| 65 | Pieter Dijkstra | BEGB | 8 | 9 | 1031 | 997,6 | 2,11 |
| 66 | Klaas de Vries | Wanswerd | 8 | 9 |
| 957,0 | 4,11 |
| 67 | Jan Kuijer | Roden / Leek | 8 | 10 | 941 | 955,3 | 5,80 |
| 68 | Leo Melonie | Huizum 3 | 8 | 10 |
| 947,3 | 5,40 |
| 69 | Henk Stroetinga | Het Noorden Groningen 3 | 7 | 5 | 1134 | 973,0 | 1,80 |
| 70 | Lubbert van den Berg | BEGB | 7 | 6 | 1002 | 1018,5 | 5,83 |
| 71 | Rob van Heukelem | Provinciaal Gronings Tiental | 7 | 6 | 974 | 877,0 | 9,67 |
| 72 | Kerst Hoekstra | Huizum 3 | 7 | 7 | 1005 | 1051,3 | 3,29 |
| 73 | Gerwin Kolkman | Het Noorden Groningen 3 | 7 | 7 | 1002 | 1026,0 | 2,43 |
| 74 | Jan Ziengs | Hijken DTC 3 | 7 | 7 | 988 | 1013,3 | 3,71 |
| 75 | Harm Terpstra | Wanswerd | 7 | 8 | 1007 | 959,9 | 2,38 |
| 76 | Koop de Vries | Wanswerd | 7 | 8 |
| 941,1 | 6,13 |
| 77 | Jenny van Leeuwen | Huizum 3 | 7 | 8 | 783 | 925,5 | 5,13 |
| 78 | Harrie Gerding | Roden / Leek 2 | 7 | 9 | 999 | 926,6 | 4,44 |
| 79 | Hans Duijzer | Roden / Leek 2 | 7 | 10 | 786 | 1027,1 | 4,70 |
| 80 | Islander Al Sarayfi | OG Drachten | 7 | 10 |
| 981,3 | 7,80 |
| 81 | Jan Peter Visser | Het Noorden Groningen 3 | 7 | 10 |
| 932,6 | 6,40 |
| 82 | Henk Kuiper | MTB/HDC Hoogeveen 2 | 6 | 3 | 1160 | 954,0 | 4,00 |
| 83 | Jan van Loenen sr. | MTB/HDC Hoogeveen 2 | 6 | 4 | 958 | 929,0 | 7,50 |
| 84 | P.F. Dijkstra | Roden / Leek 2 | 6 | 5 | 761 | 916,5 | 9,80 |
| 85 | Ruurd Winkel | BEGB | 6 | 5 | 899 | 864,0 | 7,80 |
| 86 | Bé Brakels | MTB/HDC Hoogeveen 2 | 6 | 6 | 817 | 946,3 | 6,00 |
| 87 | Rien Wijermars | Hijken DTC 3 | 6 | 6 | 840 | 932,8 | 8,17 |
| 88 | Kor Dijk | OG Drachten | 6 | 9 | 1017 | 1026,3 | 3,56 |
| 89 | Bauke van der Werff | BEGB | 6 | 9 | 928 | 953,3 | 8,00 |
| 90 | Arie Hoogterp | Roden / Leek 2 | 6 | 9 | 810 | 912,1 | 7,11 |
| 91 | Jilles van Kesteren | Huizum 3 | 6 | 10 |
| 938,4 | 8,10 |
| 92 | Reinoud Visser | Het Noorden Groningen 3 | 6 | 10 |
| 926,2 | 6,80 |
| 93 | W. Terpstra | Wanswerd | 6 | 10 |
| 880,9 | 8,90 |
| 94 | Harry Vosmeijer | Hijken DTC 3 | 5 | 3 | 1157 | 904,0 | 2,00 |
| 95 | Jaap Huizinga | Roden / Leek 2 | 5 | 4 | 1101 | 961,0 | 5,25 |
| 96 | W. Lep | BEGB | 5 | 4 | 858 | 923,3 | 6,75 |
| 97 | Bert Oegema | Wanswerd | 5 | 4 | 862 | 808,7 | 8,00 |
| 98 | Germ Kooi | OG Drachten | 5 | 8 | 910 | 941,3 | 8,00 |
| 99 | Anne Veenstra | OG Drachten | 5 | 9 | 916 | 1002,9 | 4,22 |
| 100 | Henk van de Berg | Het Noorden Groningen 3 | 5 | 9 | 654 | 947,4 | 5,33 |
| 101 | Luitzen van der Heide | OG Drachten | 5 | 10 | 941 | 933,8 | 6,10 |
| 102 | Gerron Locht | Heerenveen | 4 | 2 | 1092 | 720,0 | 2,50 |
| 103 | Jaap Huizinga | Roden / Leek | 4 | 3 | 1101 | 949,5 | 3,00 |
| 104 | Bert Begeman | Provinciaal Gronings Tiental | 4 | 4 | 990 | 1121,5 | 3,75 |
| 105 | Jasper Roelfsema | MTB/HDC Hoogeveen 2 | 4 | 5 |
| 881,0 | 8,00 |
| 106 | Alex Hoekstra | Wanswerd | 4 | 6 | 887 | 1038,8 | 3,83 |
| 107 | Henk Elgersma | Wanswerd | 4 | 6 |
| 1038,3 | 2,67 |
| 108 | Dennis Rietsema | Hijken DTC 3 | 4 | 6 | 794 | 998,4 | 2,83 |
| 109 | J. Bultena | Provinciaal Gronings Tiental | 4 | 6 | 934 | 988,8 | 6,17 |
| 110 | Hans Brouwer | Huizum 3 | 4 | 6 | 893 | 954,8 | 4,83 |
| 111 | Jacques Galliard | Provinciaal Gronings Tiental | 4 | 6 | 904 | 904,0 | 6,17 |
| 112 | Wim ten Damme | Roden / Leek 2 | 4 | 7 | 870 | 1043,3 | 4,43 |
| 113 | Marinus Damkat | Het Noorden Groningen 3 | 4 | 7 | 914 | 988,8 | 3,00 |
| 114 | Tom Huizinga | Het Noorden Groningen 3 | 4 | 7 | 742 | 895,3 | 7,57 |
| 115 | Abe Reitsma | Wanswerd | 4 | 7 | 879 | 862,5 | 9,57 |
| 116 | Arnoud Kokke | Huizum 3 | 4 | 8 |
| 1056,4 | 3,38 |
| 117 | Lodewijk de Hei | Het Noorden Groningen 3 | 4 | 8 | 669 | 1029,6 | 5,75 |
| 118 | Meinte de Vries | Het Noorden Groningen 3 | 4 | 8 |
| 942,6 | 7,13 |
| 119 | Roelf Suk | Het Noorden Groningen 3 | 4 | 8 | 792 | 896,8 | 6,88 |
| 120 | Wopke de Vries | OG Drachten | 4 | 9 |
| 894,5 | 8,67 |
| 121 | Anton Wildvank | Het Noorden Groningen 3 | 3 | 3 | 852 | 1105,0 | 6,67 |
| 122 | Bram Rumahmory | Hijken DTC 3 | 3 | 3 | 1040 | 1087,0 | 1,33 |
| 123 | Gerhard Dunning | Hijken DTC 3 | 3 | 3 | 834 | 957,5 | 9,33 |
| 124 | D.S.P. Holtman | Roden / Leek 2 | 3 | 3 |
| 900,0 | 3,33 |
| 125 | Marten Veening | OG Drachten | 3 | 3 |
| 841,0 | 7,67 |
| 126 | Jaap Tuinenga | OG Drachten | 3 | 4 | 918 | 956,7 | 7,25 |
| 127 | Wouter Sipma | Hijken DTC 3 | 3 | 4 |
| 955,5 | 5,75 |
| 128 | Henk Veldhorst | Huizum 3 | 3 | 4 |
| 920,8 | 4,75 |
| 129 | Fedde van der Laan | Huizum 3 | 3 | 5 |
| 1012,8 | 8,20 |
| 130 | Eise Schulting | Provinciaal Gronings Tiental | 3 | 5 | 989 | 947,8 | 7,80 |
| 131 | Mathijs Sprakel | MTB/HDC Hoogeveen 2 | 3 | 6 | 849 | 1018,3 | 4,67 |
| 132 | Anna Kosters | Het Noorden Groningen 3 | 3 | 6 |
| 868,8 | 6,67 |
| 133 | Klaas Postema | Hijken DTC 3 | 3 | 7 | 929 | 893,2 | 4,00 |
| 134 | Gauke Dirk Nijholt | Huizum 3 | 3 | 8 | 696 | 955,6 | 6,25 |
| 135 | Feiko Stoppels | Roden / Leek | 2 | 1 | 869 |
| 9,00 |
| 136 | Bert Honderd | Roden / Leek | 2 | 1 | 1038 |
| 2,00 |
| 137 | R. Toering | BEGB | 2 | 1 | 945 |
| 7,00 |
| 138 | René Lubbers | Het Noorden Groningen 3 | 2 | 2 | 916 | 989,5 | 3,00 |
| 139 | Meinze Feenstra | Huizum 3 | 2 | 2 | 977 | 920,5 | 4,50 |
| 140 | E. Beugels | Hijken DTC 3 | 2 | 2 | 649 |
| 7,00 |
| 141 | Andreas van der Meer | Huizum 3 | 2 | 3 |
| 866,0 | 7,67 |
| 142 | Tabe de Vries | Heerenveen | 2 | 4 | 877 | 914,0 | 7,25 |
| 143 | Kasper Paping | Het Noorden Groningen 3 | 2 | 6 | 904 | 1005,8 | 4,00 |
| 144 | Hidzer van der Tuin | Huizum 3 | 2 | 6 | 680 | 922,8 | 5,50 |
| 145 | Erik Franssen | Provinciaal Gronings Tiental | 2 | 8 | 691 | 966,5 | 5,25 |
| 146 | Maarten Kolsloot | Het Noorden Groningen 3 | 1 | 1 | 1122 | 1160,0 | 3,00 |
| 147 | Mohammed Bouhanna | Het Noorden Groningen 3 | 1 | 1 | 958 | 1096,0 | 4,00 |
| 148 | Jeppe Bronger | BEGB | 1 | 1 | 867 | 1023,0 | 10,00 |
| 149 | Geert Rozenberg | Heerenveen | 1 | 1 | 893 | 848,0 | 10,00 |
| 150 | Jan Koops | Huizum 3 | 1 | 1 |
| 792,0 | 9,00 |
| 151 | N. Hartlief | Roden / Leek 2 | 1 | 2 |
| 1020,5 | 7,00 |
| 152 | C. Scheper | Hijken DTC 3 | 1 | 2 |
| 1011,0 | 5,50 |
| 153 | P. Snip | Roden / Leek 2 | 1 | 3 |
| 980,0 | 6,67 |
| 154 | Piet van Dijk | MTB/HDC Hoogeveen 2 | 1 | 4 | 796 | 1106,0 | 8,00 |
| 155 | Louise Arends | Roden / Leek 2 | 1 | 10 | 709 | 941,7 | 8,00 |
| 156 | Cor Slippens | Hijken DTC 3 | 0 | 1 | 1000 | 1224,0 | 3,00 |
| 157 | D. Bekkema | Wanswerd | 0 | 1 |
| 1025,0 | 1,00 |
| 158 | Henk Hosper | Heerenveen | 0 | 1 | 1166 | 1002,0 | 7,00 |
| 159 | J.G. Veenstra | Roden / Leek 2 | 0 | 1 |
| 1002,0 | 7,00 |
| 160 | O.S. de Vries | OG Drachten | 0 | 1 | 653 | 879,0 | 9,00 |
| 161 | Erik van der Laan | Het Noorden Groningen 3 | 0 | 1 | 892 | 858,0 | 6,00 |
| 162 | Gerrit Vijfschagt | Hijken DTC 3 | 0 | 1 | 827 | 783,0 | 9,00 |
| 163 | Tjaart de Vries | OG Drachten | 0 | 1 |
|
| 10,00 |
| 164 | Piet van der Laan | OG Drachten | 0 | 1 |
|
| 7,00 |
| 165 | S. de Visser | Huizum 3 | 0 | 2 |
| 945,0 | 4,50 |
| 166 | Nynke-Hilda Nijholt | Huizum 3 | 0 | 2 |
| 758,5 | 7,50 |
| 167 | E. Koning | Hijken DTC 3 | 0 | 3 |
| 917,5 | 6,67 |
| 168 | Simon de Boer | Wanswerd | 0 | 4 |
| 922,0 | 5,75 |