| Pl | Speler | Team | Pnt | Weds | Rating | Tegen | Bord |
| 1 | John Stins | Hiltex 3 | 14 | 10 | 1060 | 1027,8 | 5,10 |
| 2 | Edwin Loozen | DES Lunteren 2 | 14 | 10 | 1033 | 1004,0 | 3,10 |
| 3 | Harmjan Lammers | DES Lunteren 2 | 14 | 10 |
| 954,1 | 5,90 |
| 4 | Henk de Groot | DVSB 2 | 14 | 10 | 881 | 925,8 | 8,60 |
| 5 | Kenneth Hilaire | Lelystad | 13 | 9 | 1006 | 917,1 | 6,78 |
| 6 | Bert Zijlstra | Lelystad | 13 | 9 | 1009 | 884,3 | 8,11 |
| 7 | Ton van der Ploeg | DVSB 2 | 13 | 10 | 1015 | 1008,6 | 5,00 |
| 8 | Jenne Vis | Harderwijk 2 | 13 | 10 | 931 | 999,6 | 4,80 |
| 9 | Dirk van Roozelaar | Lelystad | 13 | 10 | 779 | 872,3 | 9,40 |
| 10 | Richard Bos | SNA 2 | 12 | 7 | 985 | 1051,2 | 4,43 |
| 11 | Wiebren de Vries | Lelystad | 12 | 8 | 1071 | 978,8 | 3,00 |
| 12 | Arnoud Rood | SNA 2 | 12 | 8 | 968 | 915,1 | 6,88 |
| 13 | Mark Hees | Lelystad | 12 | 8 | 983 | 802,8 | 7,13 |
| 14 | Bert Foppen | Harderwijk 2 | 12 | 9 | 1127 | 1071,3 | 3,00 |
| 15 | Co Filmer | SNA 2 | 12 | 9 | 1027 | 1015,4 | 5,67 |
| 16 | Jerry den Os | DVSB 2 | 12 | 9 | 1082 | 987,8 | 4,56 |
| 17 | Henk Vogelenzang de Jong | DVSB 2 | 12 | 9 | 1096 | 987,8 | 3,78 |
| 18 | Arwin Lammers | DES Lunteren 2 | 12 | 9 |
| 868,1 | 9,89 |
| 19 | Frans Groot | Hiltex 3 | 12 | 10 | 1159 | 1068,4 | 2,50 |
| 20 | Huub Nollet | Lelystad | 12 | 10 | 1104 | 1066,2 | 1,70 |
| 21 | Leo van der Laan | DVSB 2 | 12 | 10 | 1194 | 1058,4 | 2,30 |
| 22 | Gerard Zijlema | WSDV 2 | 12 | 10 | 1071 | 1048,0 | 2,00 |
| 23 | Valentino Tjokro | Lelystad | 12 | 10 | 1112 | 1036,1 | 1,80 |
| 24 | Erik Maijenburg | Hiltex 3 | 12 | 10 | 983 | 974,7 | 5,50 |
| 25 | Paul Jopp | Heemstede | 12 | 10 | 974 | 924,1 | 7,10 |
| 26 | Sam Pryor | Lelystad | 11 | 7 | 1049 | 1055,3 | 3,43 |
| 27 | Derk-Jan Riesthuis | Meurs Denk en Zet 3 | 11 | 8 | 871 | 1075,4 | 1,75 |
| 28 | Anton van Drumpt | WSDV 2 | 11 | 8 | 1062 | 1037,0 | 2,75 |
| 29 | Peter Blokker | Hiltex 3 | 11 | 8 | 1154 | 961,1 | 5,13 |
| 30 | Gerard van Niel | DVSB 2 | 11 | 9 | 1135 | 993,9 | 2,33 |
| 31 | Serf Klinkenberg | DVSB 2 | 11 | 9 | 981 | 980,8 | 7,00 |
| 32 | Coen Jong | SNA 2 | 11 | 9 | 1004 | 943,5 | 4,44 |
| 33 | Ron Tielrooij | Heemstede | 11 | 10 | 1113 | 1082,0 | 1,30 |
| 34 | Henk Timmer | DES Lunteren 2 | 11 | 10 | 1088 | 1003,3 | 4,70 |
| 35 | Jacco Bos | DES Lunteren 2 | 11 | 10 |
| 959,7 | 7,30 |
| 36 | Jaap van Hierden | DES Lunteren 2 | 11 | 10 | 1006 | 930,6 | 8,90 |
| 37 | Hans Gons | Hiltex 3 | 10 | 7 | 1071 | 1066,2 | 4,43 |
| 38 | Jan Esselman | Heemstede | 10 | 7 | 990 | 966,0 | 5,57 |
| 39 | Jan Moerland | Harderwijk 2 | 10 | 8 | 976 | 910,3 | 7,75 |
| 40 | Wouter Mensink | Harderwijk 2 | 10 | 9 | 1093 | 1087,5 | 2,67 |
| 41 | Dave Bleeker | SNA 2 | 10 | 9 | 972 | 1043,7 | 2,44 |
| 42 | Bertus Groot | SNA 2 | 10 | 9 | 986 | 1026,5 | 3,56 |
| 43 | Dick Roelofs | DVSB 2 | 10 | 9 | 975 | 954,4 | 4,56 |
| 44 | Cees Barends | Lelystad | 10 | 10 | 1072 | 1049,1 | 4,90 |
| 45 | Henk Stoop | Meurs Denk en Zet 3 | 10 | 10 | 1120 | 1039,3 | 5,10 |
| 46 | Henri van Hierden | DES Lunteren 2 | 10 | 10 | 1060 | 1027,3 | 4,40 |
| 47 | Koos de Vries | IJmuiden 2 | 10 | 10 | 1006 | 982,3 | 2,50 |
| 48 | Eibert Smit | Harderwijk 2 | 9 | 8 | 995 | 980,5 | 5,63 |
| 49 | Huub Kroes | Hiltex 3 | 9 | 8 | 928 | 935,0 | 6,75 |
| 50 | Jan Nuijten | DVSB 2 | 9 | 8 | 919 | 873,8 | 9,13 |
| 51 | Feroz Amirkhan | IJmuiden 2 | 9 | 9 |
| 1070,4 | 4,78 |
| 52 | Henk Beliën | Heemstede | 9 | 9 | 1067 | 1046,0 | 4,78 |
| 53 | Jacqueline Schouten | IJmuiden 2 | 9 | 9 | 1084 | 1017,6 | 3,11 |
| 54 | Hilco Aarten | Harderwijk 2 | 9 | 9 | 1058 | 1002,4 | 5,67 |
| 55 | Jan-Maarten Koorn | IJmuiden 2 | 9 | 9 | 759 | 935,2 | 6,67 |
| 56 | C. Koopman | Heemstede | 9 | 10 | 1010 | 1055,0 | 2,30 |
| 57 | Ton Schockman | WSDV 2 | 9 | 10 | 825 | 1008,8 | 8,00 |
| 58 | Peter Kers | Meurs Denk en Zet 3 | 9 | 10 | 847 | 960,6 | 7,70 |
| 59 | Jaap Heij | DES Lunteren 2 | 8 | 5 | 1049 | 1050,8 | 3,20 |
| 60 | Wilke van der Schee | WSDV 2 | 8 | 5 | 1026 | 821,8 | 6,80 |
| 61 | Gerrit Tigchelaar | Hiltex 3 | 8 | 6 | 1142 | 1045,2 | 2,00 |
| 62 | Matthias de Kruijf | DES Lunteren 2 | 8 | 7 | 1003 | 1124,8 | 1,43 |
| 63 | Andrea Gutter | SNA 2 | 8 | 7 | 871 | 966,2 | 8,43 |
| 64 | Daniël de Vreugd | IJmuiden 2 | 8 | 8 |
| 980,9 | 4,25 |
| 65 | Martin Berends | Zaanstreek 2 | 8 | 9 | 1080 | 1050,8 | 3,22 |
| 66 | Boudewijn van der Veen | Zaanstreek 2 | 8 | 9 | 995 | 1049,0 | 2,78 |
| 67 | Klaas Scheltus | Zaanstreek 2 | 8 | 9 | 996 | 1038,5 | 4,33 |
| 68 | Arno Bos | DES Lunteren 2 | 8 | 9 | 906 | 1015,2 | 3,78 |
| 69 | Barbara Graas | Zaanstreek 2 | 8 | 9 | 1057 | 1004,8 | 2,33 |
| 70 | Joras Ferwerda | Harderwijk 2 | 8 | 9 | 1002 | 992,1 | 3,33 |
| 71 | Gerrit Slottje | Heemstede | 8 | 10 | 901 | 963,7 | 5,90 |
| 72 | Frans Elzenga | Heemstede | 8 | 10 | 975 | 963,2 | 4,50 |
| 73 | Piet Beliën | Heemstede | 8 | 10 | 1009 | 911,9 | 7,40 |
| 74 | Frans van der Made | Zaanstreek 2 | 8 | 10 | 854 | 833,5 | 9,60 |
| 75 | Simon Oosting | WSDV 2 | 7 | 5 | 1059 | 983,4 | 5,40 |
| 76 | P.C. Pippel | IJmuiden 2 | 7 | 8 |
| 966,9 | 5,63 |
| 77 | Thijs Spreen Brouwer | Meurs Denk en Zet 3 | 7 | 8 | 610 | 932,8 | 5,25 |
| 78 | Jan van der Pol | Harderwijk 2 | 7 | 9 | 897 | 915,6 | 8,56 |
| 79 | Co de Jongh | Meurs Denk en Zet 3 | 7 | 9 |
| 785,3 | 8,89 |
| 80 | Leo Steyntjes | WSDV 2 | 7 | 10 | 1038 | 1008,6 | 5,30 |
| 81 | Schelte Betten | Zaanstreek 2 | 7 | 10 | 903 | 976,0 | 5,30 |
| 82 | Sjoerd Hoekstra | Hiltex 3 | 6 | 4 |
| 1024,0 | 7,75 |
| 83 | Cyril Sluisdom | Lelystad | 6 | 5 | 994 | 972,3 | 7,00 |
| 84 | P.J. Kok | IJmuiden 2 | 6 | 5 | 968 | 866,7 | 9,00 |
| 85 | Arjan van Roode | IJmuiden 2 | 6 | 6 | 1098 | 1074,0 | 5,00 |
| 86 | Dik Vermeulen | Zaanstreek 2 | 6 | 6 | 1079 | 1058,5 | 1,00 |
| 87 | Kees Jacobs | Hiltex 3 | 6 | 6 | 1079 | 984,8 | 3,00 |
| 88 | Niels Duif | WSDV 2 | 6 | 6 | 1028 | 932,2 | 6,00 |
| 89 | Hans Dammingh | WSDV 2 | 6 | 7 | 1107 | 1026,4 | 2,14 |
| 90 | Hans Kromhout | WSDV 2 | 6 | 7 | 1090 | 997,2 | 3,29 |
| 91 | Don Khedoe | Lelystad | 6 | 7 | 908 | 961,2 | 6,57 |
| 92 | Gerard van der Eem | Heemstede | 6 | 8 | 1038 | 929,1 | 4,63 |
| 93 | Frank Vermeer | Zaanstreek 2 | 6 | 10 | 905 | 987,8 | 6,80 |
| 94 | Frank Zwerver | Hiltex 3 | 5 | 4 | 910 | 1276,0 | 6,75 |
| 95 | Geert van Dijk | WSDV 2 | 5 | 4 | 1328 | 1090,3 | 2,50 |
| 96 | Sjoerd ten Brinke | Meurs Denk en Zet 3 | 5 | 4 | 874 | 1071,5 | 1,00 |
| 97 | Kumar Mangal | Meurs Denk en Zet 3 | 5 | 4 | 948 | 1028,3 | 4,75 |
| 98 | K. Bons | Hiltex 3 | 5 | 4 |
| 671,0 | 7,00 |
| 99 | Thomas Vermeulen | SNA 2 | 5 | 5 |
| 871,5 | 8,00 |
| 100 | Jakob de Vries | Harderwijk 2 | 5 | 6 | 994 | 979,3 | 6,00 |
| 101 | Gerhard Gerritsen | WSDV 2 | 5 | 7 | 978 | 1005,3 | 5,43 |
| 102 | Theo Schimmel | DVSB 2 | 5 | 7 | 924 | 903,8 | 8,29 |
| 103 | Sierd van Randen | SNA 2 | 5 | 8 | 1066 | 1032,8 | 3,75 |
| 104 | Sjuul Verheij | Meurs Denk en Zet 3 | 5 | 8 | 859 | 998,5 | 2,63 |
| 105 | Pepijn Folgers | SNA 2 | 5 | 8 |
| 942,0 | 9,00 |
| 106 | Jo Geuke | Zaanstreek 2 | 5 | 9 | 901 | 941,4 | 8,22 |
| 107 | C.P.J. Weyers | Heemstede | 5 | 9 | 828 | 897,8 | 9,11 |
| 108 | Bert Zwart | DVSB 2 | 4 | 2 | 1338 | 1043,5 | 1,00 |
| 109 | Gerwin van der Meer | Harderwijk 2 | 4 | 2 | 1073 | 1041,5 | 1,00 |
| 110 | René Alderliesten | Harderwijk 2 | 4 | 3 | 1154 | 1062,3 | 3,00 |
| 111 | Nico Konijn | SNA 2 | 4 | 3 | 948 | 927,7 | 7,33 |
| 112 | Arjan van Galen | DES Lunteren 2 | 4 | 3 | 1261 | 916,5 | 4,67 |
| 113 | Theo Koopman | SNA 2 | 4 | 4 | 1039 | 991,5 | 4,75 |
| 114 | John Jacobs | Hiltex 3 | 4 | 4 | 813 | 851,0 | 9,75 |
| 115 | Kaspar Heijnen | WSDV 2 | 4 | 4 |
| 847,0 | 9,75 |
| 116 | Rinus Veenstra | SNA 2 | 4 | 5 | 1182 | 1100,4 | 2,20 |
| 117 | Bram Kooy | Zaanstreek 2 | 4 | 6 | 945 | 1048,4 | 6,33 |
| 118 | R. Koopman | Heemstede | 4 | 6 | 608 | 930,0 | 9,17 |
| 119 | Jan ten Brink | Hiltex 3 | 4 | 7 | 1002 | 952,0 | 8,29 |
| 120 | Roderick de Raad | Meurs Denk en Zet 3 | 4 | 8 | 692 | 1002,5 | 4,38 |
| 121 | C.J. van Nie | IJmuiden 2 | 4 | 8 |
| 849,7 | 9,50 |
| 122 | Marc den Hartog | Meurs Denk en Zet 3 | 4 | 10 |
| 1023,1 | 6,00 |
| 123 | Conall Sleutel | IJmuiden 2 | 4 | 10 |
| 946,0 | 6,80 |
| 124 | Jeffrey Verwoerd | DVSB 2 | 3 | 2 |
| 983,0 | 10,00 |
| 125 | Jan van de Veen | DVSB 2 | 3 | 2 | 1266 | 946,0 | 7,00 |
| 126 | K. Kruit | Zaanstreek 2 | 3 | 3 |
| 1071,0 | 8,00 |
| 127 | Hans Meurs | Meurs Denk en Zet 3 | 3 | 4 | 789 | 1047,3 | 3,00 |
| 128 | Ester van Muijen | WSDV 2 | 3 | 4 |
| 924,0 | 8,75 |
| 129 | Koos Spreen Brouwer | Meurs Denk en Zet 3 | 3 | 4 |
| 854,0 | 10,00 |
| 130 | Cees van der Steen | IJmuiden 2 | 3 | 5 | 987 | 1040,8 | 2,80 |
| 131 | Bert Bouma | Zaanstreek 2 | 3 | 5 | 788 | 978,0 | 7,20 |
| 132 | Sandeep Gahar | Hiltex 3 | 3 | 6 |
| 928,8 | 8,67 |
| 133 | Thomas Bras | Harderwijk 2 | 2 | 1 | 810 | 1009,0 | 9,00 |
| 134 | S. Beltman | WSDV 2 | 2 | 1 |
| 828,0 | 9,00 |
| 135 | Wilco van de Berg | DES Lunteren 2 | 2 | 1 |
| 788,0 | 8,00 |
| 136 | Frank Aarts | SNA 2 | 2 | 1 |
|
| 9,00 |
| 137 | Jan Jaap de Heer | Meurs Denk en Zet 3 | 2 | 1 |
|
| 8,00 |
| 138 | Mahammed Lamine Dialeele | Hiltex 3 | 2 | 2 | 1215 | 1102,5 | 2,00 |
| 139 | Pavel Iljin | DVSB 2 | 2 | 2 | 1276 | 1085,5 | 2,00 |
| 140 | Frans Groot | SNA 2 | 2 | 2 | 864 | 1079,0 | 4,50 |
| 141 | Wout Foppen | Harderwijk 2 | 2 | 2 | 825 | 965,5 | 9,00 |
| 142 | Roy Coster | SNA 2 | 2 | 2 |
| 877,5 | 8,50 |
| 143 | Gerben van Steenbergen | WSDV 2 | 2 | 2 |
|
| 10,00 |
| 144 | Hans Rietman | Lelystad | 2 | 2 | 888 |
| 5,00 |
| 145 | W.T. Voskuil | DES Lunteren 2 | 2 | 3 |
| 1062,3 | 3,33 |
| 146 | J. Klarenbeek | IJmuiden 2 | 2 | 3 | 1024 | 970,0 | 6,67 |
| 147 | Jesse van Beek | WSDV 2 | 2 | 3 | 630 | 891,0 | 8,33 |
| 148 | Tom Meurs | Meurs Denk en Zet 3 | 2 | 4 | 665 | 1022,3 | 7,75 |
| 149 | Nicole Schouten | IJmuiden 2 | 2 | 7 | 901 | 867,8 | 7,29 |
| 150 | Cor Bakkenes | Harderwijk 2 | 2 | 10 | 736 | 947,6 | 7,50 |
| 151 | Aswin Witte | WSDV 2 | 1 | 1 |
| 968,0 | 10,00 |
| 152 | Dick Dam | SNA 2 | 1 | 1 | 872 | 759,0 | 9,00 |
| 153 | A. de Jong | Lelystad | 1 | 1 |
| 665,0 | 10,00 |
| 154 | J. Bos | DES Lunteren 2 | 1 | 1 |
|
| 9,00 |
| 155 | Stanley Tilburg | Lelystad | 1 | 1 | 642 |
| 9,00 |
| 156 | C. Staal | Zaanstreek 2 | 1 | 2 | 791 | 964,0 | 9,50 |
| 157 | Adri Butzelaar | DVSB 2 | 1 | 2 | 833 | 931,0 | 10,00 |
| 158 | W. Groen | Lelystad | 1 | 2 | 863 | 923,0 | 9,50 |
| 159 | Tom Janmaat | WSDV 2 | 1 | 2 |
| 908,0 | 9,00 |
| 160 | Wim Schaafsma | DES Lunteren 2 | 1 | 2 | 1036 | 863,5 | 8,50 |
| 161 | Jannes Kromhout | WSDV 2 | 1 | 3 | 402 | 779,0 | 8,67 |
| 162 | Haitze Meurs | Meurs Denk en Zet 3 | 0 | 1 | 1099 | 1113,0 | 1,00 |
| 163 | Bas van Berkel | WSDV 2 | 0 | 1 |
| 976,0 | 10,00 |
| 164 | G. Wierda | Zaanstreek 2 | 0 | 1 |
| 881,0 | 10,00 |
| 165 | T. Winkelaar | Heemstede | 0 | 1 |
| 881,0 | 9,00 |
| 166 | Ben Jansen Verplanke | SNA 2 | 0 | 1 | 964 | 847,0 | 8,00 |
| 167 | Cees Versluis | Meurs Denk en Zet 3 | 0 | 1 | 758 |
| 10,00 |
| 168 | Balal Moennoe | Hiltex 3 | 0 | 2 |
| 1009,0 | 9,50 |
| 169 | Erik van der Haar | Zaanstreek 2 | 0 | 2 | 843 | 975,5 | 6,00 |
| 170 | J. Verhagen | SNA 2 | 0 | 2 |
| 867,5 | 7,00 |
| 171 | Raju Talwar | Meurs Denk en Zet 3 | 0 | 2 |
| 788,0 | 9,00 |
| 172 | Kester Brons | Meurs Denk en Zet 3 | 0 | 4 |
| 908,8 | 6,75 |
| 173 | Herman Bisschop | Harderwijk 2 | 0 | 5 | 557 | 905,0 | 7,40 |