plEreklasse123456789101112WPtBordpt
1Van Stigt Thans** 11 11 14 9 15 14 11 14 16 14 17112014674
2Amsterdam '80 9** 12 10 13 14 16 13 16 13 13 18111914773
3Hijken DTC 9 8** 11 13 10 11 14 17 16 15 14111713882
4Witte van Moort 6 10 9** 11 14 13 15 13 18 13 12111713486
5Damvereniging VBI 11 7 7 9** 11 12 13 12 14 13 16111612595
6DVSB 5 6 10 6 9** 13 11 13 14 11 141113112108
7Orfam Telecom Twente 6 4 9 7 8 7** 11 10 12 11 1011895125
8Dammers uit Oost 9 7 6 5 7 9 9** 10 11 13 14117100120
9SNA 6 4 3 7 8 7 10 10** 8 11 1211686134
10Heijmans Excelsior 4 7 4 2 6 6 8 9 12** 10 1311581139
11Den Haag 6 7 5 7 7 9 9 7 9 10** 1111387133
12Denk en Zet 3 2 6 8 4 6 10 6 8 7 9**11169151

plHoofdklasse A123456789101112WPtBordpt
1Bart Smit Volendam** 7 14 15 12 11 16 11 10 17 15 10111813882
2Damcombinatie Fryslân 13** 8 10 10 12 13 14 13 14 13 16111813684
3DES Lunteren 6 12** 11 9 17 8 10 9 13 14 111113120100
4Huizum 5 10 9** 10 7 8 11 11 13 12 141112110110
5MTB Hoogeveen 8 10 11 10** 9 10 8 13 12 7 131111111109
6Witte van Moort 2 9 8 3 13 11** 13 10 13 8 11 91111108112
7IJmuiden 4 7 12 12 10 7** 7 11 7 12 121111101119
8Apeldoorn 9 6 10 9 12 10 13** 9 10 10 141110112108
9Amsterdam '80 2 10 7 11 9 7 7 9 11** 10 10 12119103117
10Het Noorden Groningen 3 6 7 7 8 12 13 10 10** 10 15119101119
11Nijverdal 5 7 6 8 13 9 8 10 10 10** 1311799121
12CTD Arnhem 10 4 9 6 7 11 8 6 8 5 7**11381139

plHoofdklasse B123456789101112WPtBordpt
1PWG 's-Gravenpolder** 10 13 12 15 11 12 11 14 8 11 16111913387
2CEMA\De Vaste Zet 10** 10 10 9 14 12 12 13 13 15 12111713090
3RDC 7 10** 12 10 8 10 11 11 16 14 15111512496
4Angarde Informatica 8 10 8** 12 10 11 12 11 10 16 14111512298
5Lent 5 11 10 8** 13 12 8 13 11 13 121115116104
6Constant-Charlois 9 6 12 10 7** 11 9 10 14 14 131112115105
7TDV 8 8 10 9 8 9** 12 11 14 12 101110111109
8Van Stigt Thans 2 9 8 9 8 12 11 8** 8 12 10 13119108112
9Damlust 6 7 9 9 7 10 9 12** 11 11 12119103117
10Denk en Zet 12 7 4 10 9 6 6 8 9** 12 711590130
11Raes Damclub Maastricht 9 5 6 4 7 6 8 10 9 8** 1311385135
12GDC 4 8 5 6 8 7 10 7 8 13 7**11383137

plEerste klasse A123456789101112WPtBordpt
1De Oldehove** 10 11 9 14 16 13 16 18 16 11 12111914674
2Harderwijk 10** 14 12 13 11 13 11 10 13 10 14111913189
3DIOS Achterhoek 9 6** 10 16 10 14 12 14 14 14 14111613387
4Dammers uit Oost 2 11 8 10** 14 14 8 13 11 14 9 15111512793
5Oerterp 6 7 4 6** 11 13 13 7 14 13 131112107113
6EDC 4 9 10 6 9** 16 13 12 9 13 141111115105
7Het Noorden Groningen 2 7 7 6 12 7 4** 6 10 12 11 1111993127
8Gorredijk 4 9 8 7 7 7 14** 10 7 11 17117101119
9Hijken DTC 2 2 10 6 9 13 8 10 10** 6 9 1511798122
10Heerenveen 4 7 6 6 6 11 8 13 14** 10 711792128
11Bornse Damvereniging 9 10 6 11 7 7 9 9 11 10** 711696124
12Warffum 8 6 6 5 7 6 9 3 5 13 13**11481139

plEerste klasse B123456789101112WPtBordpt
1VAD** 13 10 5 7 14 15 10 14 15 15 15111613387
2Samen Sterk 7** 13 12 8 10 13 12 10 11 13 13111612298
3Amstelland 10 7** 12 11 12 10 8 13 12 15 11111612199
4Zaanstreek 15 8 8** 9 12 14 10 12 13 14 16111513189
5ADG 13 12 9 11** 8 10 12 9 12 14 11111512199
6Leids Damgenootschap 6 10 8 8 12** 10 9 10 12 12 131111110110
7ODB Haeghe-Z 5 7 10 6 10 10** 11 8 11 11 131111102118
8Westlandse Dam Com 10 8 12 10 8 11 9** 14 6 8 131110109111
9Gandhi 6 10 7 8 11 10 12 6** 7 7 1111895125
10Middelburg 5 9 8 7 8 8 9 14 13** 15 9116105115
11DOS 5 7 5 6 6 8 9 12 13 5** 1211688132
12Lelystad 5 7 9 4 9 7 7 7 9 11 8**11283137

plEerste klasse C123456789101112WPtBordpt
1DC Dordrecht** 12 15 8 7 12 13 15 13 18 17 13111814377
2PSV Dammen 8** 9 11 11 13 13 10 14 11 11 13111712496
3Damvereniging VBI 2 5 11** 12 12 8 12 10 12 10 13 141116119101
4DEZ/NGKZ 12 9 8** 10 7 12 15 12 13 13 10111412199
5Ons Genoegen 13 9 8 10** 12 12 11 9 14 9 131113120100
6WSDV 8 7 12 13 8** 10 9 12 10 12 161112117103
7Barnsteen 7 7 8 8 8 10** 12 11 11 10 131110105115
8EAD 5 10 10 5 9 11 8** 5 10 14 1211999121
9Damcombinatie Nijmegen 7 6 8 8 11 8 9 15** 7 12 12118103117
10DVSB 2 2 9 10 7 6 10 9 10 13** 12 811796124
11DDC 3 9 7 7 11 8 10 6 8 8** 1011487133
12Heijmans Excelsior 2 7 7 6 10 7 4 7 8 8 12 10**11486134

plTweede klasse A123456789101112WPtBordpt
1Roden / Leek** 11 13 11 14 11 14 12 17 16 13 16112214872
2Dokkum 9** 7 14 13 11 11 16 16 13 14 16111814080
3Huizum 2 7 13** 10 13 13 11 13 11 10 15 13111812991
4BEGB 9 6 10** 10 11 12 14 20 12 16 14111613486
5Provinciaal Gronings Tiental 6 7 7 10** 10 13 17 14 11 17 11111412397
6OG Drachten 9 9 7 9 10** 7 13 11 14 14 141111117103
7Hijken DTC 3 6 9 9 8 7 13** 10 13 12 11 131111111109
8Roden / Leek 2 8 4 7 6 3 7 10** 13 14 12 1211996124
9Het Noorden Groningen 3 3 4 9 0 6 9 7 7** 13 11 1211681139
10Wanswerd 4 7 10 8 9 6 8 6 7** 13 1211590130
11Huizum 3 7 6 5 4 3 6 9 8 9 7** 1711281139
12Heerenveen 2 4 4 7 6 9 6 7 8 8 8 3**11070150

plTweede klasse B123456789101112WPtBordpt
1Tamek Damkring** 12 12 11 15 12 14 15 14 12 13 17112214773
2Ons Genoegen 8** 12 10 9 13 12 15 12 14 15 14111713486
3Almelo 8 8** 7 11 10 13 12 14 11 15 12111512199
4SSS 9 10 13** 9 11 12 10 10 12 12 121115120100
5Oosterveen 5 11 9 11** 8 11 11 11 12 12 101115111109
6DamRa 8 7 10 9 12** 11 10 12 14 11 111114115105
7Hartholt Olie 6 8 7 8 9 9** 14 13 13 13 131110113107
8MTB Hoogeveen 2 5 5 8 10 9 10 6** 11 9 10 1411797123
9DIOS Achterhoek 2 6 8 6 10 9 8 7 9** 14 14 10116101119
10Zoranet Zwolle 8 6 9 8 8 6 7 11 6** 11 1411694126
11Orfam Telecom Twente 2 7 5 5 8 8 9 7 10 6 9** 1311387133
12Witte van Moort 3 3 6 8 8 10 9 7 6 10 6 7**11280140

plTweede klasse C123456789101112WPtBordpt
1Haarlemse Damclub** 11 11 10 12 11 10 11 16 16 14 15112013783
2BDV Bennekom 9** 11 9 10 12 13 18 16 15 12 18111714377
3DES Lunteren 2 9 9** 11 10 15 14 13 16 13 15 18111714377
4WSDV 2 10 11 9** 8 13 14 11 13 11 11 15111712694
5SNA 2 8 10 10 12** 11 13 13 8 11 13 15111612496
6Harderwijk 2 9 8 5 7 9** 9 14 10 11 11 12119105115
7Zaanstreek 2 10 7 6 6 7 11** 15 10 10 8 13119103117
8Zenderstad 9 2 7 9 7 6 5** 15 12 12 16118100120
9WSDV 3 4 4 4 7 12 10 10 5** 6 13 1111886134
10IJmuiden 2 4 5 7 9 9 9 10 8 14** 9 1211596124
11Amsterdam '80 3 6 8 5 9 7 9 12 8 7 11** 1011592128
12DVSB 3 5 2 2 5 5 8 7 4 9 8 10**11165155

plTweede klasse D123456789101112WPtBordpt
1RDC 2** 10 6 16 13 13 15 11 15 14 14 13111914080
2Heemstede 10** 12 11 10 10 13 14 11 14 15 13111913387
3ODB Haeghe-Z 2 14 8** 8 12 13 13 16 14 15 13 16111814278
4Constant-Charlois 2 4 9 12** 10 10 12 15 14 15 13 9111412397
5Den Haag 2 7 10 8 10** 9 10 14 16 14 14 16111312892
6DEZ Reeuwijk 7 10 7 10 11** 11 9 8 13 12 121112110110
7Van Stigt Thans 3 5 7 7 8 10 9** 12 11 12 11 141111106112
8RDC 3 9 6 4 5 6 11 8** 8 13 12 1211894126
9Damclub Scheveningen 5 9 6 6 4 12 9 12** 8 9 1311693127
10ODB Haeghe-Z 3 6 6 5 5 6 7 8 7 12** 11 1111684136
11Samen Sterk 2 6 5 7 7 6 8 9 8 11 9** 1711493127
12Westlandse Dam Com 2 7 7 4 11 4 8 4 8 7 9 3**11272146

plTweede klasse E123456789101112WPtBordpt
1Damvereniging VBI 3** 11 7 14 12 11 12 10 10 10 14 11111712298
2Angarde Informatica 2 9** 11 10 11 11 14 8 12 10 11 15111612298
3PWG 's-Gravenpolder 2 13 9** 9 10 11 13 12 8 16 19 15111513585
4CEMA\De Vaste Zet 2 6 10 11** 9 8 12 11 12 11 16 18111512496
5TDV 2 8 9 10 11** 10 9 14 13 12 18 16111413090
6Eureka 9 9 9 12 10** 14 8 10 16 13 18111212892
7GDC 2 8 6 7 8 11 6** 11 12 11 12 141112106114
8Verhaar Montage DVA 10 12 8 9 6 12 9** 10 10 15 161111117103
9De Variant 10 8 12 8 7 10 8 10** 7 13 11119104116
10Culemborg 10 10 4 9 8 4 9 10 13** 9 1211798122
11DC Dordrecht 2 6 9 1 4 2 7 8 5 7 11** 1211472148
12Heijmans Excelsior 3 9 5 5 2 4 2 6 4 9 8 8**11062158