| Pl | Speler | Team | Pnt | Weds | Rating | Tegen | Bord |
| 1 | Eric van Sonderen | Roden / Leek | 19 | 11 | 1252 | 898,5 | 3,18 |
| 2 | Johan Zijlstra | Provinciaal Gronings Tiental | 18 | 10 | 1124 | 968,8 | 3,80 |
| 3 | Jelte Veld | BEGB | 18 | 11 | 1125 | 970,6 | 3,82 |
| 4 | Thijs Talsma | Huizum 3 | 18 | 11 | 1061 | 938,4 | 4,18 |
| 5 | Jaap Huizinga | Roden / Leek | 18 | 11 | 1096 | 902,0 | 4,36 |
| 6 | Reinout Sloot | BEGB | 17 | 11 | 1183 | 1009,2 | 3,27 |
| 7 | Sietse Nagel | Huizum 2 | 17 | 11 | 1151 | 952,7 | 3,18 |
| 8 | Jan Hoogterp | OG Drachten | 16 | 10 | 1237 | 989,8 | 2,10 |
| 9 | Richard Koot | OG Drachten | 16 | 10 | 1197 | 982,7 | 2,40 |
| 10 | Jacob de Vries | Huizum 2 | 16 | 10 | 1054 | 890,1 | 3,50 |
| 11 | Jetze Hoogterp | Dokkum | 16 | 11 | 1107 | 988,2 | 3,18 |
| 12 | Jan Harm Alkema | Roden / Leek | 16 | 11 | 1168 | 985,3 | 3,64 |
| 13 | Binne Brouwer | Dokkum | 16 | 11 | 1110 | 921,2 | 4,91 |
| 14 | Durk Douma | Dokkum | 16 | 11 | 1072 | 892,8 | 8,27 |
| 15 | Wietse Nicolai | Dokkum | 15 | 10 | 1021 | 867,8 | 8,10 |
| 16 | Jannes de Vries | Roden / Leek 2 | 15 | 11 | 965 | 895,4 | 5,64 |
| 17 | Marcel de Vries | Huizum 2 | 15 | 11 | 935 | 867,9 | 5,36 |
| 18 | Roel de Vries | Roden / Leek | 14 | 10 | 1156 | 962,5 | 5,50 |
| 19 | Cor Buma | BEGB | 14 | 11 | 1048 | 978,5 | 4,64 |
| 20 | Sietze Rozema | Provinciaal Gronings Tiental | 13 | 8 | 1058 | 875,8 | 3,63 |
| 21 | Willem Nuveld | Dokkum | 13 | 10 | 1096 | 971,5 | 5,70 |
| 22 | Evert Faber | Roden / Leek 2 | 13 | 10 | 997 | 965,8 | 3,70 |
| 23 | Henk Bosgraaf | Dokkum | 13 | 10 | 1051 | 961,3 | 1,20 |
| 24 | Gerrit Lieffering | Roden / Leek | 13 | 10 | 1067 | 910,9 | 6,40 |
| 25 | Iskander Al Sarayfi | OG Drachten | 13 | 11 | 900 | 984,7 | 3,36 |
| 26 | Leo van der Galiën | Wanswerd | 13 | 11 | 969 | 920,5 | 4,73 |
| 27 | Ruurd Winkel | BEGB | 13 | 11 | 878 | 909,2 | 8,36 |
| 28 | Jan Terpstra | Huizum 2 | 13 | 11 | 1000 | 903,1 | 5,55 |
| 29 | Anne-Wil Koopman | Hijken DTC 3 | 13 | 11 | 923 | 863,2 | 8,27 |
| 30 | Herm Jan Brascamp | Hijken DTC 3 | 12 | 7 | 1056 | 980,0 | 2,43 |
| 31 | Minze Osinga | Dokkum | 12 | 8 | 1054 | 966,1 | 5,63 |
| 32 | Rob Helwerda | Roden / Leek | 12 | 9 | 1061 | 973,7 | 4,56 |
| 33 | Jan Bosselaar | Huizum 2 | 12 | 9 | 1100 | 957,2 | 4,11 |
| 34 | Rien Wijermars | Hijken DTC 3 | 12 | 9 | 878 | 848,4 | 8,11 |
| 35 | Henk Pruim | Hijken DTC 3 | 12 | 10 | 1008 | 1034,9 | 3,30 |
| 36 | Joop de Vries | Provinciaal Gronings Tiental | 12 | 10 | 1097 | 998,2 | 4,90 |
| 37 | Albert Schuur | Roden / Leek | 12 | 10 | 1029 | 958,3 | 6,60 |
| 38 | Sjoerd Bloem | Dokkum | 12 | 10 | 977 | 882,0 | 6,50 |
| 39 | Fedde Piet Huitema | Huizum 2 | 12 | 11 | 1072 | 1019,7 | 4,00 |
| 40 | Jan Kaper | Roden / Leek | 12 | 11 | 1006 | 920,9 | 6,45 |
| 41 | Fokke Smid | Roden / Leek | 12 | 11 | 937 | 913,5 | 5,82 |
| 42 | Marten Veening | OG Drachten | 12 | 11 | 916 | 908,1 | 8,36 |
| 43 | Bart Visser | Huizum 2 | 11 | 9 | 1139 | 968,3 | 4,33 |
| 44 | Kor de Groot | Provinciaal Gronings Tiental | 11 | 9 | 985 | 954,0 | 4,44 |
| 45 | Theo Knoppers | Huizum 3 | 11 | 9 | 1086 | 948,4 | 4,67 |
| 46 | Jan de Vos | Huizum 2 | 11 | 9 | 1005 | 927,0 | 8,00 |
| 47 | Hessel Postma | Heerenveen 2 | 11 | 10 | 978 | 961,2 | 4,00 |
| 48 | Pieter Dijkstra | BEGB | 11 | 10 | 1011 | 942,2 | 2,30 |
| 49 | Eeltje Terpstra | Wanswerd | 11 | 11 | 961 | 986,5 | 5,73 |
| 50 | Wim Koopman | Hijken DTC 3 | 11 | 11 | 998 | 961,5 | 2,55 |
| 51 | Leo Meloni | Huizum 3 | 11 | 11 | 872 | 934,9 | 5,82 |
| 52 | Koop de Vries | Wanswerd | 11 | 11 | 908 | 924,7 | 7,36 |
| 53 | Henk Stroetinga | Het Noorden Groningen 3 | 10 | 5 | 1168 | 1025,8 | 2,60 |
| 54 | Thijs Mulder | BEGB | 10 | 6 |
| 969,0 | 5,33 |
| 55 | Lubbert van den Berg | BEGB | 10 | 8 | 1016 | 979,0 | 5,75 |
| 56 | Kor Sikkema | Provinciaal Gronings Tiental | 10 | 8 | 1013 | 976,4 | 5,88 |
| 57 | Klaas Mondria | Heerenveen 2 | 10 | 9 | 900 | 947,0 | 5,78 |
| 58 | Ronald Karmoen | Provinciaal Gronings Tiental | 10 | 9 | 964 | 882,9 | 8,00 |
| 59 | Anne Veenstra | OG Drachten | 10 | 10 | 878 | 972,1 | 7,50 |
| 60 | Bert Honderd | Roden / Leek 2 | 10 | 10 | 1058 | 967,4 | 2,90 |
| 61 | Klaas Koopman | BEGB | 10 | 10 | 966 | 937,7 | 8,40 |
| 62 | Boele Land | BEGB | 10 | 11 | 1057 | 961,0 | 5,09 |
| 63 | Riender de Vries | Hijken DTC 3 | 10 | 11 | 952 | 944,1 | 5,91 |
| 64 | Arend Dijkstra | Dokkum | 9 | 8 | 989 | 962,3 | 8,00 |
| 65 | Koos Prak | Provinciaal Gronings Tiental | 9 | 8 | 945 | 894,3 | 8,13 |
| 66 | Jan Ziengs | Hijken DTC 3 | 9 | 9 | 977 | 1005,0 | 5,11 |
| 67 | Kor Dijk | OG Drachten | 9 | 9 | 989 | 976,0 | 5,78 |
| 68 | Hans Brouwer | Huizum 2 | 9 | 9 | 914 | 942,1 | 7,89 |
| 69 | Gjalt de Boer | Dokkum | 9 | 10 | 1079 | 1008,1 | 2,90 |
| 70 | Tabe de Vries | Heerenveen 2 | 9 | 10 | 901 | 977,5 | 5,30 |
| 71 | Alex Hoekstra | Wanswerd | 9 | 10 | 925 | 977,4 | 4,10 |
| 72 | Feiko Stoppels | Roden / Leek 2 | 9 | 10 | 880 | 931,0 | 3,90 |
| 73 | Sibbele Reekers | BEGB | 9 | 11 | 930 | 963,6 | 6,55 |
| 74 | R. Sarton | Heerenveen 2 | 9 | 11 | 809 | 948,5 | 4,64 |
| 75 | Luitzen van der Heide | OG Drachten | 9 | 11 | 899 | 938,3 | 6,73 |
| 76 | Tjeerd Jaasma | Wanswerd | 9 | 11 | 869 | 928,8 | 6,45 |
| 77 | Dick Holtman | Roden / Leek | 8 | 4 | 962 | 831,7 | 8,75 |
| 78 | Eise Schulting | Provinciaal Gronings Tiental | 8 | 6 | 975 | 974,0 | 5,50 |
| 79 | Lodewijk de Hei | Het Noorden Groningen 3 | 8 | 7 | 713 | 896,1 | 7,00 |
| 80 | Harrie Gerding | Roden / Leek | 8 | 8 | 956 | 933,1 | 6,50 |
| 81 | Peter Helwerda | Provinciaal Gronings Tiental | 8 | 9 | 939 | 974,9 | 3,67 |
| 82 | Jacob Ganzevoort | Het Noorden Groningen 3 | 8 | 9 | 909 | 972,0 | 4,33 |
| 83 | J. van der Veen | Provinciaal Gronings Tiental | 8 | 9 | 933 | 921,7 | 7,22 |
| 84 | Bonne ten Hoor | Roden / Leek 2 | 8 | 9 | 867 | 871,1 | 7,67 |
| 85 | Germ Kooi | OG Drachten | 8 | 10 | 875 | 999,2 | 6,40 |
| 86 | Abe Reitsma | Wanswerd | 8 | 10 | 781 | 844,8 | 7,80 |
| 87 | Klaas Postema | Hijken DTC 3 | 8 | 11 | 832 | 965,5 | 5,00 |
| 88 | Bauke van der Werff | Heerenveen 2 | 8 | 11 | 902 | 960,5 | 5,00 |
| 89 | Sietse Terpstra | Wanswerd | 8 | 11 | 834 | 953,3 | 4,36 |
| 90 | Jan Hofman | Roden / Leek 2 | 8 | 11 | 838 | 952,8 | 6,00 |
| 91 | Bert Begeman | Roden / Leek 2 | 7 | 5 | 1068 | 961,0 | 7,40 |
| 92 | Bram Rumahmory | Hijken DTC 3 | 7 | 6 | 1062 | 921,7 | 2,33 |
| 93 | Tom Huizinga | Het Noorden Groningen 3 | 7 | 7 | 778 | 933,9 | 7,14 |
| 94 | Reinoud Visser | Het Noorden Groningen 3 | 7 | 8 | 800 | 895,1 | 5,25 |
| 95 | Marinus Damkat | Het Noorden Groningen 3 | 7 | 9 | 859 | 997,7 | 4,11 |
| 96 | Geert Greven | Het Noorden Groningen 3 | 7 | 9 | 892 | 970,6 | 4,00 |
| 97 | Wopke de Vries | OG Drachten | 7 | 10 | 774 | 877,6 | 8,70 |
| 98 | Klaas de Vries | Wanswerd | 7 | 11 | 886 | 966,5 | 4,09 |
| 99 | Jacques Galliard | Provinciaal Gronings Tiental | 6 | 6 | 881 | 914,3 | 5,67 |
| 100 | Jaap Tuinenga | OG Drachten | 6 | 6 | 897 | 890,8 | 4,17 |
| 101 | Arnoud Kokke | Huizum 3 | 6 | 7 | 804 | 956,5 | 7,00 |
| 102 | Hans Duijzer | Roden / Leek 2 | 6 | 7 | 786 | 880,8 | 7,43 |
| 103 | Jan Peter Visser | Het Noorden Groningen 3 | 6 | 8 | 837 | 1002,6 | 5,25 |
| 104 | Jeroen Cremers | OG Drachten | 6 | 8 | 897 | 904,0 | 4,13 |
| 105 | Hidde Risselada | Huizum 3 | 6 | 9 | 833 | 929,6 | 4,78 |
| 106 | Meinze Feenstra | Huizum 3 | 6 | 10 | 944 | 968,3 | 4,90 |
| 107 | Pieter Dijkstra | Roden / Leek 2 | 6 | 10 | 819 | 965,6 | 4,30 |
| 108 | Wilco Terpstra | Wanswerd | 6 | 10 | 796 | 899,7 | 5,90 |
| 109 | J. van de Vegt | Heerenveen 2 | 6 | 10 | 765 | 892,5 | 8,10 |
| 110 | C. van der Brug | OG Drachten | 5 | 3 | 1021 | 928,7 | 3,67 |
| 111 | Johannes Bultena | Provinciaal Gronings Tiental | 5 | 5 | 927 | 978,6 | 5,20 |
| 112 | Jan Kuijer | Roden / Leek 2 | 5 | 7 | 903 | 953,3 | 5,43 |
| 113 | Rob van Heukelem | Provinciaal Gronings Tiental | 5 | 7 | 936 | 891,5 | 6,00 |
| 114 | Willem Meijer | Huizum 2 | 5 | 8 | 925 | 976,0 | 7,50 |
| 115 | Roelf Suk | Het Noorden Groningen 3 | 5 | 8 | 755 | 935,8 | 5,75 |
| 116 | Jos Plijter | Hijken DTC 3 | 5 | 8 | 831 | 889,3 | 7,25 |
| 117 | Henk Veldhorst | Huizum 3 | 5 | 9 | 940 | 1026,2 | 3,22 |
| 118 | Fedde van der Laan | Huizum 3 | 5 | 10 | 744 | 946,7 | 6,20 |
| 119 | R. Toering | BEGB | 4 | 2 | 947 | 831,0 | 8,50 |
| 120 | Siep Rintjema | Huizum 2 | 4 | 3 | 1068 | 907,7 | 5,67 |
| 121 | Bert Begeman | Roden / Leek | 4 | 3 | 1068 | 864,3 | 9,33 |
| 122 | W. Lep | BEGB | 4 | 3 | 862 | 849,7 | 7,00 |
| 123 | Gerke Nutma | Dokkum | 4 | 3 | 877 | 848,0 | 6,67 |
| 124 | Ulbe Koopman | Heerenveen 2 | 4 | 5 | 1027 | 1035,4 | 2,00 |
| 125 | P. de Vries | Heerenveen 2 | 4 | 5 | 773 | 851,8 | 8,80 |
| 126 | Andreas van der Meer | Huizum 3 | 4 | 6 | 998 | 1025,2 | 4,67 |
| 127 | Harm Terpstra | Wanswerd | 4 | 8 | 941 | 1054,9 | 3,38 |
| 128 | Henk van de Berg | Het Noorden Groningen 3 | 4 | 8 | 698 | 867,1 | 7,00 |
| 129 | Arie Hoogterp | Roden / Leek 2 | 4 | 9 | 792 | 931,8 | 7,78 |
| 130 | Siep Rintjema | Huizum 3 | 3 | 2 | 1068 | 929,5 | 6,50 |
| 131 | Rik Smit | Hijken DTC 3 | 3 | 2 |
| 805,0 | 10,00 |
| 132 | S. Bronger | BEGB | 3 | 3 | 973 | 944,7 | 7,00 |
| 133 | Anna Kosters | Het Noorden Groningen 3 | 3 | 5 | 735 | 953,8 | 7,60 |
| 134 | Bouwe Ringnalda | Dokkum | 3 | 5 | 958 | 934,8 | 6,00 |
| 135 | Patrick Helmes | Het Noorden Groningen 3 | 3 | 6 | 822 | 988,7 | 2,50 |
| 136 | Meinte de Vries | Het Noorden Groningen 3 | 3 | 6 | 730 | 885,2 | 9,00 |
| 137 | Hidzer van der Tuin | Huizum 3 | 3 | 7 | 658 | 957,3 | 6,43 |
| 138 | Roelof Tiegelaar | Hijken DTC 3 | 3 | 7 | 867 | 940,7 | 6,57 |
| 139 | Wim ten Damme | Roden / Leek 2 | 3 | 9 | 849 | 998,1 | 4,89 |
| 140 | Geert Rozenberg | Heerenveen 2 | 3 | 9 | 828 | 952,4 | 5,22 |
| 141 | Tonny Koopman | Het Noorden Groningen 3 | 2 | 1 | 1211 | 1139,0 | 2,00 |
| 142 | Henk Elgersma | Wanswerd | 2 | 1 | 968 | 977,0 | 7,00 |
| 143 | Gerhard Dunning | Hijken DTC 3 | 2 | 2 | 825 | 968,5 | 9,50 |
| 144 | Andries Oord | Heerenveen 2 | 2 | 2 | 808 | 823,0 | 9,00 |
| 145 | Jacco Keizer | Hijken DTC 3 | 2 | 2 |
| 795,0 | 8,00 |
| 146 | Sjoerd Schaaf | Huizum 2 | 2 | 5 | 861 | 930,0 | 8,60 |
| 147 | Gauke Dirk Nijholt | Huizum 3 | 2 | 8 | 714 | 943,9 | 6,00 |
| 148 | G. Alberts | Heerenveen 2 | 2 | 11 | 711 | 944,9 | 4,00 |
| 149 | Theo Knoppers | Huizum 2 | 1 | 1 | 1086 | 930,0 | 8,00 |
| 150 | Y. Miedema | BEGB | 1 | 1 | 656 | 902,0 | 10,00 |
| 151 | Durk Zijlstra | Dokkum | 1 | 1 | 962 | 878,0 | 10,00 |
| 152 | H. Kleinsma | Wanswerd | 1 | 1 |
| 849,0 | 10,00 |
| 153 | Hidde Risselada | Huizum 2 | 1 | 1 | 833 | 828,0 | 10,00 |
| 154 | William Visser | Het Noorden Groningen 3 | 1 | 1 |
| 826,0 | 10,00 |
| 155 | Erik Beugels | Hijken DTC 3 | 1 | 1 | 716 | 719,0 | 9,00 |
| 156 | Riekus Hartlief | Roden / Leek 2 | 1 | 1 | 719 | 716,0 | 9,00 |
| 157 | Jaap Schaafsma | Roden / Leek 2 | 1 | 1 | 952 |
| 10,00 |
| 158 | Willem Vries | Dokkum | 1 | 1 | 826 |
| 10,00 |
| 159 | Harry Vosmeijer | Hijken DTC 3 | 1 | 2 | 1149 | 1159,5 | 4,00 |
| 160 | Minse Dijkstra | Huizum 3 | 1 | 2 | 574 | 869,5 | 9,50 |
| 161 | Henry de Vries | Heerenveen 2 | 1 | 2 |
| 847,0 | 9,50 |
| 162 | Simon de Boer | Wanswerd | 1 | 3 | 598 | 940,0 | 5,33 |
| 163 | B. Liefting | Heerenveen 2 | 1 | 3 | 742 | 937,3 | 8,33 |
| 164 | Jeppe Bronger | BEGB | 0 | 1 | 865 | 1252,0 | 2,00 |
| 165 | Auke Spijkstra | Huizum 2 | 0 | 1 | 1134 | 1197,0 | 4,00 |
| 166 | Dick Bekkema | Wanswerd | 0 | 1 | 690 | 1124,0 | 7,00 |
| 167 | Cor Slippens | Hijken DTC 3 | 0 | 1 | 974 | 1067,0 | 7,00 |
| 168 | R. de Vries | Heerenveen 2 | 0 | 1 | 631 | 998,0 | 2,00 |
| 169 | René Lubbers | Het Noorden Groningen 3 | 0 | 1 | 913 | 997,0 | 1,00 |
| 170 | Chiel Roeters | Het Noorden Groningen 3 | 0 | 1 |
| 962,0 | 10,00 |
| 171 | Piet van der Laan | OG Drachten | 0 | 1 | 688 | 878,0 | 10,00 |
| 172 | Bart Roeters | Het Noorden Groningen 3 | 0 | 1 |
| 878,0 | 10,00 |
| 173 | S. de Visser | Huizum 3 | 0 | 1 |
| 838,0 | 9,00 |
| 174 | Hidzer van der Tuin | Huizum 2 | 0 | 1 | 658 | 831,0 | 10,00 |
| 175 | Feiko Stoppels | Roden / Leek | 0 | 1 | 880 | 800,0 | 6,00 |
| 176 | Johan Bosgra | Huizum 3 | 0 | 1 |
| 786,0 | 10,00 |
| 177 | H. Luik | Heerenveen 2 | 0 | 1 | 495 | 781,0 | 10,00 |
| 178 | Herman Bredewout | Heerenveen 2 | 0 | 1 | 960 | 778,0 | 7,00 |
| 179 | A. Koops | Heerenveen 2 | 0 | 5 | 528 | 1020,4 | 6,60 |
| 180 | Erik Franssen | Provinciaal Gronings Tiental | 0 | 6 | 685 | 1032,5 | 5,33 |
| 181 | Jilles van Kesteren | Huizum 3 | 0 | 6 | 615 | 868,7 | 7,83 |