plEreklasse123456789101112WPtBordpt
1Van Stigt Thans** 9 10 13 12 13 15 13 15 17 14 14111914575
2Damvereniging VBI 11** 9 13 10 11 13 15 14 17 11 15111913981
3Witte van Moort 10 11** 10 12 10 12 13 13 14 14 14111913387
4Orfam Telecom Twente 7 7 10** 12 14 11 15 13 14 12 14111712991
5Hijken DTC 8 10 8 8** 13 10 11 12 13 10 151113118102
6Damcombinatie Fryslân 7 9 10 6 7** 10 5 12 11 11 141110102118
7Bart Smit Volendam 5 7 8 9 10 10** 11 8 9 11 16118104116
8DVSB 7 5 7 5 9 15 9** 8 11 12 13118101119
9CEMA/De Vaste Zet 5 6 7 7 8 8 12 12** 13 10 1011898122
10PWG 's-Gravenpolder 3 3 6 6 7 9 11 9 7** 11 1211684136
11Dammers uit Oost 6 9 6 8 10 9 9 8 10 9** 1011394126
12Amsterdam 80 6 5 6 6 5 6 4 7 10 8 10**11273147

plHoofdklasse A123456789101112WPtBordpt
1DES Lunteren** 8 10 12 11 14 13 11 14 12 13 13111913189
2SNA 12** 12 7 11 12 9 12 11 13 16 15111813090
3Apeldoorn 10 8** 9 15 11 11 15 13 13 16 13111713486
4Het Noorden Groningen 8 13 11** 8 11 12 10 11 9 11 121115116104
5MTB Hoogeveen 9 9 5 12** 10 9 12 13 9 13 121111113107
6Huizum 6 8 9 9 10** 10 11 11 11 12 101111107113
7De Oldehove 7 11 9 8 11 10** 10 9 13 9 131110110110
8IJmuiden 9 8 5 10 8 9 10** 10 11 10 14118104116
9VAD 6 9 7 9 7 9 11 10** 12 10 12118102118
10Witte van Moort 2 8 7 7 11 11 9 7 9 8** 14 611697123
11Harderwijk 7 4 4 9 7 8 11 10 10 6** 1011586134
12DIOS Achterhoek 7 5 7 8 8 10 7 6 8 14 10**11490130

plHoofdklasse B123456789101112WPtBordpt
1Heijmans Excelsior** 13 9 13 10 14 12 15 13 15 13 14111914179
2Denk en Zet (Culemborg) 7** 11 12 11 11 12 10 10 16 12 15111812793
3Angarde Informatica 11 9** 10 9 8 12 11 12 13 10 141114119101
4TDV 7 8 10** 3 10 10 11 11 13 11 121113106114
5Damlust 10 9 11 17** 10 10 9 13 9 14 10111212298
6Den Haag 6 9 12 10 10** 8 12 14 10 9 111111111109
7Constant-Charlois 8 8 8 10 10 12** 13 8 11 12 101111110110
8Lent 5 10 9 9 11 8 7** 10 13 11 151110108112
9RDC 7 10 8 9 7 6 12 10** 9 11 11118100120
10DC Dordrecht 5 4 7 7 11 10 9 7 11** 10 1411895125
11Van Stigt Thans 2 7 8 10 9 6 11 8 9 9 10** 1011597123
12Denk en Zet (H-G) 6 5 6 8 10 9 10 5 9 6 10**11384136

plEerste klasse A123456789101112WPtBordpt
1CTD Arnhem** 11 13 14 13 15 12 13 12 14 16 13112214674
2Nijverdal 9** 13 12 11 12 9 14 11 11 14 15111813189
3Roden / Leek 7 7** 11 11 10 13 8 11 12 15 101114115105
4EDC 6 8 9** 11 8 10 11 13 11 12 131113112108
5Tamek Damkring 7 9 9 9** 13 6 13 14 14 11 16111212199
6DEZ/NGKZ 5 8 10 12 7** 12 12 9 9 11 151111110110
7Dammers uit Oost 2 8 11 7 10 14 8** 12 8 13 6 101110107113
8Oerterp 7 6 12 9 7 8 8** 11 11 13 141110106114
9Hijken DTC 2 8 9 9 7 6 11 12 9** 7 12 15118105115
10Heerenveen 6 9 8 9 6 11 7 9 13** 10 15117103117
11Gorredijk 4 6 5 8 9 9 14 7 8 10** 1311593127
12Het Noorden Groningen 2 7 5 10 7 4 5 10 6 5 5 7**11271149

plEerste klasse B123456789101112WPtBordpt
1Zaanstreek** 11 13 13 12 13 9 12 13 15 12 16112013981
2Samen Sterk 9** 12 15 14 10 16 14 14 18 17 16111915565
3Ons Genoegen 7 8** 11 9 9 12 12 13 16 14 13111412496
4ADG 7 5 9** 11 11 16 9 13 13 12 111114117103
5Amstelland 8 6 11 9** 13 14 6 8 12 12 111112110110
6DVSB 2 7 10 11 9 7** 10 11 13 10 9 121111109111
7Barnsteen 11 4 8 4 6 10** 11 11 13 10 7111095125
8Leids Damgenootschap 8 6 8 11 14 9 9** 13 7 10 15119110110
9Gandhi 7 6 7 7 12 7 9 7** 10 11 1211795125
10RDC 2 5 2 4 7 8 10 7 13 10** 10 1211788132
11Haarlemse Damclub 8 3 6 8 8 11 10 10 9 10** 811591129
12Heemstede 4 4 7 9 9 8 13 5 8 8 12**11487133

plEerste klasse C123456789101112WPtBordpt
1Damvereniging VBI 2** 10 10 12 9 15 15 13 16 11 12 13111813684
2GDC 10** 9 10 14 13 11 12 15 14 11 16111813585
3ODB Haeghe-Z 10 11** 15 11 17 8 12 8 11 10 10111512397
4WSDV 8 10 5** 9 10 16 15 16 12 13 11111412595
5PSV Dammen 11 6 9 11** 9 11 14 16 10 10 16111412397
6Angarde Informatica 2 5 7 3 10 11** 9 10 14 7 11 141110101119
7Middelburg 5 9 12 4 9 11** 9 10 15 9 11119104116
8Raes Damclub Maastricht 7 8 8 5 6 10 11** 7 11 12 1211997123
9Damvereniging VBI 3 4 5 12 4 4 6 10 13** 11 12 711988132
10EAD 9 6 9 8 10 13 5 9 9** 13 11117102118
11Westlandse Dam Com 8 9 10 7 10 9 11 8 8 7** 1011597123
12Damcombinatie Nijmegen 7 4 10 9 4 6 9 8 13 9 10**11489131

plTweede klasse A1234567891011WPtBordpt
1Huizum 2** 12 17 14 11 18 15 17 15 16 16102015149
2OG Drachten 8** 12 14 12 13 14 13 15 14 19101813466
3Fortuin Dokkum 3 8** 7 10 15 12 15 16 16 12101311486
4BEGB 6 6 13** 11 10 9 13 13 14 15101311090
5Provinciaal Gronings Tiental 9 8 10 9** 14 12 10 14 13 14101211387
6Roden / Leek 2 2 7 5 10 6** 11 11 12 11 13101188112
7De Oldehove 2 5 6 8 11 8 9** 11 8 12 1510893107
8Damcombinatie Fryslân 3 7 5 7 10 9 9** 11 11 1110783117
9Heerenveen 2 5 5 4 7 6 8 12 9** 10 810374126
10Warffum 4 6 4 6 7 9 8 9 10** 1110374126
11Huizum 3 4 1 8 5 6 7 5 9 12 9**10266134

plTweede klasse B123456789WPtBordpt
1Almelo** 9 12 13 16 13 14 12 1181410060
2Orfam Telecom Twente 2 11** 8 10 14 14 11 15 1781310060
3Oosterveen 8 12** 10 13 11 12 11 118138872
4SSS 7 10 10** 11 10 11 18 118118872
5Hartholt Olie 4 6 7 9** 12 12 16 13887981
6DamRa 7 6 9 10 8** 12 14 11877783
7MTB Hoogeveen 2 6 9 8 9 8 8** 13 13847486
8Orfam Telecom Twente 3 8 5 9 2 4 6 7** 128253107
9Hijken DTC 3 9 3 9 9 7 9 7 8**806199

plTweede klasse C12345678910WPtBordpt
1DES Lunteren 2** 10 14 13 14 11 12 13 14 1491711565
2DDC 10** 13 12 7 13 10 14 14 1391410674
3WSDV 2 6 7** 10 15 10 13 16 14 1691210773
4Zoranet Zwolle 7 8 10** 9 11 13 13 13 1891110278
5WSDV 3 6 13 5 11** 6 10 11 16 159119387
6Ons Genoegen 9 7 10 9 14** 10 11 17 1991010674
7BDV Bennekom 8 10 7 7 10 10** 11 15 14999288
8DIOS Achterhoek 2 7 6 4 7 9 9 9** 10 149375105
9Damvereniging VBI 4 6 6 6 7 4 3 5 10** 119358122
10DES Lunteren 3 6 7 4 2 5 1 6 6 9**9046134

plTweede klasse D12345678910WPtBordpt
1Harderwijk 2** 11 13 12 14 10 15 12 17 1491711862
2Lelystad 9** 13 14 15 14 12 19 14 1391612357
3SNA 2 7 7** 10 13 16 12 14 13 1591310773
4Zaanstreek 2 8 6 10** 13 14 18 11 10 1491210476
5Zenderstad 6 5 7 7** 11 15 13 13 119108892
6Amsterdam '80 2 10 6 4 6 9** 6 9 12 159677101
7DVSB 3 5 8 8 2 5 14** 13 8 119674106
8IJmuiden 2 8 1 6 9 7 9 7** 13 159575103
9Denk en Zet 2 3 6 7 10 7 8 12 7** 129572108
10RDC 3 6 7 5 6 9 5 9 5 8**9060120

plTweede klasse E12345678910WPtBordpt
1Van Stigt Thans 3** 11 9 12 13 13 15 15 12 1491611466
2DOS 9** 13 13 11 11 13 15 13 1391611169
3ODB Haeghe-Z 2 11 7** 11 10 10 16 13 17 1291410773
4Constant-Charlois 2 8 7 9** 12 11 14 11 17 1591210476
5Verhaar Montage\DVA 7 9 10 8** 14 15 11 16 1591110575
6DEZ Reeuwijk 7 9 10 9 6** 14 11 10 9968595
7Samen Sterk 2 5 7 4 6 5 6** 11 11 129667113
8ODB Haeghe-Z 3 5 5 7 9 9 9 9** 11 139477103
9Den Haag 2 8 7 3 3 4 10 9 9** 139366114
10Damclub Scheveningen 6 7 8 5 5 11 8 7 7**9264116

plTweede klasse F12345678910WPtBordpt
1TDV 2** 11 9 14 11 11 16 12 16 1291611268
2Heijmans Excelsior 2 9** 10 13 12 11 13 12 15 1391510872
3PWG 's-Gravenpolder 2 11 10** 9 10 13 16 15 12 1691411268
4De Variant 6 7 11** 11 13 16 13 14 1691410773
5CEMA\De Vaste Zet 2 9 8 10 9** 11 14 14 15 1591110575
6Eureka 9 9 7 7 9** 14 16 17 169810476
7GDC 2 4 7 4 4 6 6** 12 7 139463117
8DC Dordrecht 2 8 8 5 7 6 4 8** 12 109368112
9Raes Damclub Maastricht 2 4 5 8 6 5 3 13 8** 109362118
10Heijmans Excelsior 3 8 7 4 4 5 4 7 10 10**9259121