| Pl | Speler | Team | Pnt | Weds | Rating | Tegen | Bord |
| 1 | Bert Foppen | Harderwijk 2 | 17 | 9 | 1113 | 943,8 | 5,00 |
| 2 | Don Khedoe | Lelystad | 15 | 9 | 942 | 859,4 | 4,67 |
| 3 | Bart van Geel | Zaanstreek 2 | 14 | 8 | 1017 | 835,0 | 4,13 |
| 4 | Henk Stoop | Denk en Zet 2 | 13 | 9 | 1079 | 992,4 | 2,56 |
| 5 | Jaap van de Werfhorst | Harderwijk 2 | 13 | 9 | 1098 | 958,1 | 2,67 |
| 6 | Ritchie Wijnker | SNA 2 | 13 | 9 | 795 | 956,3 | 4,44 |
| 7 | Kenneth Hilaire | Lelystad | 13 | 9 | 1038 | 943,1 | 5,44 |
| 8 | Bert Zijlstra | Lelystad | 13 | 9 | 1008 | 885,4 | 6,44 |
| 9 | Jenne Vis | Harderwijk 2 | 13 | 9 | 983 | 828,8 | 8,11 |
| 10 | Roy Coster | SNA 2 | 12 | 9 | 932 | 936,7 | 6,44 |
| 11 | Koos van Amerongen | Zenderstad | 11 | 8 | 1027 | 1009,3 | 1,38 |
| 12 | Wouter Mensink | Harderwijk 2 | 11 | 8 | 1071 | 994,3 | 3,63 |
| 13 | Boudewijn van der Veen | Zaanstreek 2 | 11 | 8 | 1003 | 942,0 | 5,13 |
| 14 | Frans Kroese | Zaanstreek 2 | 11 | 8 | 1041 | 897,0 | 3,50 |
| 15 | Jan van der Pol | Harderwijk 2 | 11 | 8 | 882 | 867,6 | 8,88 |
| 16 | Arnoud Rood | SNA 2 | 11 | 8 | 1064 | 848,5 | 6,75 |
| 17 | Wiebren de Vries | Lelystad | 11 | 9 | 1086 | 913,1 | 3,56 |
| 18 | Cyril Sluisdom | Lelystad | 11 | 9 | 1032 | 815,3 | 6,00 |
| 19 | Casper Vroegop | RDC 3 | 10 | 6 | 991 | 983,8 | 1,33 |
| 20 | Huub Nollet | Lelystad | 10 | 8 | 1120 | 986,8 | 1,50 |
| 21 | Nicole Schouten | IJmuiden 2 | 10 | 8 | 867 | 864,5 | 7,13 |
| 22 | Laura Timmerman | Zenderstad | 10 | 9 | 781 | 964,5 | 5,33 |
| 23 | John Stins | Amsterdam '80 2 | 10 | 9 | 1131 | 926,8 | 4,67 |
| 24 | Kaj Kruit | Zaanstreek 2 | 10 | 9 | 800 | 905,4 | 9,78 |
| 25 | Eibert Smit | Harderwijk 2 | 10 | 9 | 953 | 880,2 | 3,56 |
| 26 | Dirk van Roozelaar | Lelystad | 9 | 6 | 878 | 918,8 | 9,67 |
| 27 | Feike Reitsma | Zenderstad | 9 | 7 | 1094 | 975,6 | 3,29 |
| 28 | Theo van Londen | Zenderstad | 9 | 7 | 932 | 966,5 | 3,86 |
| 29 | Kumar Bihari | Zenderstad | 9 | 7 | 933 | 958,7 | 4,43 |
| 30 | Joras Ferwerda | Harderwijk 2 | 9 | 8 | 1003 | 953,1 | 5,75 |
| 31 | Co Filmer | SNA 2 | 9 | 8 | 1025 | 949,4 | 4,75 |
| 32 | Adri Butzelaar | DVSB 3 | 9 | 8 | 780 | 901,6 | 6,13 |
| 33 | Erik Maijenburg | Amsterdam '80 2 | 9 | 9 | 1002 | 984,3 | 4,56 |
| 34 | Serf Klinkenberg | DVSB 3 | 9 | 9 | 969 | 957,4 | 3,11 |
| 35 | Piet Kok | IJmuiden 2 | 9 | 9 | 953 | 888,7 | 5,11 |
| 36 | Schelte Betten | Zaanstreek 2 | 9 | 9 | 915 | 879,0 | 6,11 |
| 37 | Wijnand Groen | Lelystad | 8 | 4 | 855 | 857,5 | 9,75 |
| 38 | Piet Bakelaar | Zaanstreek 2 | 8 | 5 | 1058 | 1006,0 | 2,40 |
| 39 | Valentino Tjokro | Lelystad | 8 | 7 | 1088 | 1038,9 | 2,86 |
| 40 | Jacqueline Schouten | IJmuiden 2 | 8 | 7 | 1069 | 1000,3 | 2,86 |
| 41 | Hans Gons | Amsterdam '80 2 | 8 | 7 | 1084 | 941,7 | 3,43 |
| 42 | Gilles Yeung | Amsterdam '80 2 | 8 | 7 | 539 | 925,4 | 5,14 |
| 43 | Mark Hees | Lelystad | 8 | 7 | 988 | 894,3 | 7,43 |
| 44 | Ad Bronk | Denk en Zet 2 | 8 | 7 | 975 | 800,6 | 9,29 |
| 45 | Rob de Meij | Zenderstad | 8 | 8 | 875 | 834,8 | 8,38 |
| 46 | Aad Terlouw | DVSB 3 | 8 | 9 | 952 | 1018,9 | 2,89 |
| 47 | Paul Smit | IJmuiden 2 | 8 | 9 | 1007 | 1017,9 | 1,44 |
| 48 | Huub Kroes | Amsterdam '80 2 | 8 | 9 | 927 | 975,9 | 5,89 |
| 49 | Cees Staal | Zaanstreek 2 | 8 | 9 | 813 | 892,7 | 8,44 |
| 50 | Thomas Vermeulen | IJmuiden 2 | 8 | 9 | 814 | 876,6 | 6,89 |
| 51 | Sandeep Gahar | Amsterdam '80 2 | 8 | 9 | 771 | 872,6 | 6,11 |
| 52 | Jos van Krieken | Lelystad | 7 | 4 | 1186 | 1027,3 | 1,50 |
| 53 | Bram van Bakel | IJmuiden 2 | 7 | 5 |
| 935,3 | 6,00 |
| 54 | Rutger Oskam | Zenderstad | 7 | 5 | 773 | 866,6 | 8,00 |
| 55 | Maarten de With | Zenderstad | 7 | 5 | 951 | 850,8 | 3,80 |
| 56 | Jan Groeneweg | SNA 2 | 7 | 6 | 1087 | 1037,5 | 1,83 |
| 57 | Dick Dam | SNA 2 | 7 | 6 | 868 | 886,4 | 4,33 |
| 58 | Ben van der Linden | DVSB 3 | 7 | 7 | 989 | 990,6 | 4,57 |
| 59 | Martin Berends | Zaanstreek 2 | 7 | 7 | 1054 | 963,1 | 2,14 |
| 60 | Alex Ketelaars | DVSB 3 | 7 | 7 | 674 | 899,2 | 6,14 |
| 61 | Peter Kers | Denk en Zet 2 | 7 | 9 | 862 | 936,4 | 7,00 |
| 62 | Bertus Groot | SNA 2 | 7 | 9 | 946 | 854,2 | 5,67 |
| 63 | Hanco Elenbaas | Amsterdam '80 2 | 6 | 3 | 1187 | 1028,3 | 2,00 |
| 64 | Hilco Aarten | Harderwijk 2 | 6 | 3 | 1026 | 744,0 | 7,00 |
| 65 | Daniël de Vreugd | IJmuiden 2 | 6 | 4 | 1060 | 1025,0 | 3,75 |
| 66 | Auke Steensma | Harderwijk 2 | 6 | 4 | 1036 | 983,3 | 2,25 |
| 67 | Sjoerd Hoekstra | Amsterdam '80 2 | 6 | 4 | 942 | 970,7 | 3,75 |
| 68 | Jan Moerland | Harderwijk 2 | 6 | 5 | 966 | 828,0 | 9,80 |
| 69 | Cees Barends | Lelystad | 6 | 5 | 1061 | 753,6 | 8,00 |
| 70 | Roderick de Raad | Denk en Zet 2 | 6 | 6 | 811 | 914,8 | 4,83 |
| 71 | Bram Verhoef | Denk en Zet 2 | 6 | 7 | 987 | 1002,6 | 1,86 |
| 72 | Jan Nuijten | DVSB 3 | 6 | 9 | 894 | 990,1 | 4,67 |
| 73 | Jan Jaap de Heer | Denk en Zet 2 | 6 | 9 | 865 | 847,8 | 5,56 |
| 74 | Alexander Zwanenburg | RDC 3 | 6 | 9 | 829 | 770,2 | 7,11 |
| 75 | René Alderliesten | Harderwijk 2 | 5 | 3 | 1111 | 1068,0 | 2,67 |
| 76 | Klaas Scheltus | Zaanstreek 2 | 5 | 3 | 975 | 948,5 | 6,00 |
| 77 | Frans Groot | SNA 2 | 5 | 3 | 847 | 882,0 | 9,33 |
| 78 | Joris Ketelaars | DVSB 3 | 5 | 4 | 900 | 931,0 | 4,75 |
| 79 | Theo Schimmel | DVSB 3 | 5 | 4 | 876 | 869,0 | 6,00 |
| 80 | Marc den Hartog | Denk en Zet 2 | 5 | 5 | 859 | 1042,2 | 1,40 |
| 81 | Barbara Graas | Zaanstreek 2 | 5 | 5 | 1055 | 1015,0 | 3,20 |
| 82 | Coen Jong | SNA 2 | 5 | 5 | 1024 | 860,2 | 6,00 |
| 83 | Berrie Bottelier | IJmuiden 2 | 5 | 5 |
| 815,0 | 8,40 |
| 84 | Jelle Vooijs | RDC 3 | 5 | 6 |
| 940,3 | 8,00 |
| 85 | Thijs Spreen Brouwer | Denk en Zet 2 | 5 | 7 | 796 | 839,6 | 5,43 |
| 86 | Steven den Hollander | RDC 3 | 5 | 8 |
| 1005,3 | 4,38 |
| 87 | Kees Majoor | RDC 3 | 5 | 8 | 862 | 979,5 | 4,88 |
| 88 | Rick Hartman | IJmuiden 2 | 5 | 8 | 414 | 898,9 | 7,25 |
| 89 | Jo Geuke | Zaanstreek 2 | 5 | 8 | 857 | 849,4 | 7,13 |
| 90 | Hans Loots | DVSB 3 | 5 | 9 | 818 | 938,3 | 6,44 |
| 91 | Hans Verhoeven | Zenderstad | 5 | 9 | 903 | 918,7 | 7,00 |
| 92 | Jiri Helmond | Denk en Zet 2 | 4 | 2 | 982 | 1028,5 | 6,50 |
| 93 | Rinus Veenstra | SNA 2 | 4 | 3 | 1150 | 1030,0 | 3,00 |
| 94 | Dave Bleeker | SNA 2 | 4 | 3 | 1051 | 987,3 | 1,00 |
| 95 | Nico Konijn | SNA 2 | 4 | 3 | 957 | 857,3 | 9,33 |
| 96 | W. Willemse | DVSB 3 | 4 | 3 |
| 837,0 | 3,67 |
| 97 | Ruud de Graaff | Zenderstad | 4 | 3 | 1049 | 817,7 | 2,00 |
| 98 | Bert Bouma | Zaanstreek 2 | 4 | 3 | 772 | 697,0 | 8,00 |
| 99 | Kevin van Langen | SNA 2 | 4 | 3 | 452 | 677,0 | 8,67 |
| 100 | Jan Jungerius | RDC 3 | 4 | 4 | 1011 | 989,5 | 1,25 |
| 101 | Herman Arissen | Harderwijk 2 | 4 | 4 | 1171 | 988,0 | 2,50 |
| 102 | Frank Zwerver | Amsterdam '80 2 | 4 | 4 | 886 | 694,0 | 8,75 |
| 103 | Jakob de Vries | Harderwijk 2 | 4 | 5 | 971 | 923,4 | 8,20 |
| 104 | Vicky Andriessen | RDC 3 | 4 | 7 | 729 | 986,4 | 7,43 |
| 105 | Anton van Dusseldorp | RDC 3 | 4 | 7 | 776 | 940,5 | 5,29 |
| 106 | Brian van Ringelestijn | Zenderstad | 4 | 7 | 744 | 892,5 | 7,86 |
| 107 | Ad Vreeswijk | DVSB 3 | 4 | 8 | 749 | 884,3 | 6,75 |
| 108 | Andrea Gutter | SNA 2 | 3 | 2 | 908 | 916,0 | 9,00 |
| 109 | G. Hanssens | DVSB 3 | 3 | 2 |
| 787,0 | 10,00 |
| 110 | Henk Groot | SNA 2 | 3 | 3 | 1056 | 921,0 | 2,00 |
| 111 | Reindert Vetter | RDC 3 | 3 | 4 | 836 | 938,3 | 6,50 |
| 112 | Krijn van Drie | Denk en Zet 2 | 3 | 4 | 1062 | 878,5 | 5,25 |
| 113 | Cees van der Steen | IJmuiden 2 | 3 | 4 | 969 | 836,8 | 5,50 |
| 114 | Piet Groot | Zaanstreek 2 | 3 | 5 | 1096 | 1018,6 | 2,20 |
| 115 | M. Boekee | RDC 3 | 3 | 5 | 812 | 958,0 | 3,60 |
| 116 | Hans Andriessen | RDC 3 | 3 | 5 |
| 811,8 | 9,00 |
| 117 | Peter Pippel | IJmuiden 2 | 3 | 6 | 850 | 997,7 | 5,50 |
| 118 | Gadjinder Gajadhar | Amsterdam '80 2 | 3 | 6 | 675 | 792,2 | 7,33 |
| 119 | Raju Talwar | Denk en Zet 2 | 3 | 6 |
| 778,2 | 7,83 |
| 120 | Gé Berbee | RDC 3 | 3 | 9 | 908 | 1013,9 | 3,33 |
| 121 | Jan-Maarten Koorn | IJmuiden 2 | 3 | 9 | 794 | 1003,0 | 4,33 |
| 122 | Jan Houwing | SNA 2 | 2 | 1 | 1264 | 1002,0 | 2,00 |
| 123 | Sam Pryor | Lelystad | 2 | 1 | 1102 | 818,0 | 4,00 |
| 124 | Dik Vermeulen | Zaanstreek 2 | 2 | 1 | 1069 | 794,0 | 1,00 |
| 125 | Stan Brink | SNA 2 | 2 | 1 |
| 625,0 | 10,00 |
| 126 | Stanley Tilburg | Lelystad | 2 | 1 | 688 | 527,0 | 9,00 |
| 127 | Nico Verhoeven | Zenderstad | 2 | 2 | 924 | 1022,5 | 5,50 |
| 128 | Martin van Zanen | Zaanstreek 2 | 2 | 2 | 823 | 878,0 | 10,00 |
| 129 | Raymond Koopmanschap | SNA 2 | 2 | 2 |
| 809,0 | 8,50 |
| 130 | Sierd van Randen | SNA 2 | 2 | 3 | 1008 | 1096,0 | 3,67 |
| 131 | Bert Habets | Zenderstad | 2 | 3 | 1194 | 1028,7 | 4,00 |
| 132 | D.E. van der Werf | Denk en Zet 2 | 2 | 3 |
| 754,0 | 10,00 |
| 133 | Cor Bakkenes | Harderwijk 2 | 2 | 4 | 735 | 1030,0 | 5,75 |
| 134 | Okke Zeeman | Amsterdam '80 2 | 2 | 4 |
| 869,8 | 6,00 |
| 135 | Piet van Egmond | RDC 3 | 2 | 4 | 924 | 863,3 | 6,25 |
| 136 | K. Bons | Amsterdam '80 2 | 2 | 5 | 740 | 874,3 | 8,00 |
| 137 | Kumar Mangal | Denk en Zet 2 | 2 | 6 | 994 | 1028,8 | 3,50 |
| 138 | Wim Herbers | Amsterdam '80 2 | 2 | 8 | 625 | 879,3 | 7,63 |
| 139 | Fons van der Plas | RDC 3 | 1 | 1 | 1009 | 1088,0 | 3,00 |
| 140 | Ebbo de Jong | Denk en Zet 2 | 1 | 1 | 883 | 875,0 | 10,00 |
| 141 | Jan Vermeer | Harderwijk 2 | 1 | 1 | 900 | 771,0 | 9,00 |
| 142 | Peter Blokker | Amsterdam '80 2 | 1 | 2 | 1114 | 1082,5 | 2,50 |
| 143 | Niels Weel | SNA 2 | 1 | 2 |
| 993,0 | 9,50 |
| 144 | Bertus van Brummelen | DVSB 3 | 1 | 2 | 739 | 955,5 | 6,00 |
| 145 | Ton Vink | Zenderstad | 1 | 3 | 794 | 940,0 | 4,67 |
| 146 | J. Verhoef | RDC 3 | 1 | 3 |
| 928,0 | 7,67 |
| 147 | Teun de Kluyver | RDC 3 | 1 | 3 | 605 | 843,5 | 9,33 |
| 148 | Co de Jongh | Denk en Zet 2 | 1 | 4 | 683 | 1022,7 | 8,50 |
| 149 | Guus Gase | DVSB 3 | 1 | 6 | 527 | 775,5 | 8,33 |
| 150 | Herman Bisschop | Harderwijk 2 | 0 | 1 | 528 | 1041,0 | 5,00 |
| 151 | Kees van Nie | IJmuiden 2 | 0 | 1 | 635 | 1032,0 | 5,00 |
| 152 | Hans Larooij | Lelystad | 0 | 1 | 854 | 983,0 | 10,00 |
| 153 | Frank Scholman | Zenderstad | 0 | 1 |
| 966,0 | 10,00 |
| 154 | Freek van Stijn | Denk en Zet 2 | 0 | 1 |
| 932,0 | 9,00 |
| 155 | Bas de Groot | Denk en Zet 2 | 0 | 1 |
| 847,0 | 10,00 |
| 156 | Mitchel Mensinga | SNA 2 | 0 | 1 |
| 836,0 | 10,00 |
| 157 | Nico Schoneveld | RDC 3 | 0 | 1 | 737 | 414,0 | 9,00 |
| 158 | Anne de Jong | Lelystad | 0 | 1 | 787 |
| 10,00 |
| 159 | Dana van der Wiele | IJmuiden 2 | 0 | 2 |
| 917,5 | 9,00 |
| 160 | Vince van der Wiele | IJmuiden 2 | 0 | 2 |
| 889,5 | 8,50 |
| 161 | Yoeri van Leeuwen | Zenderstad | 0 | 2 |
| 843,0 | 10,00 |
| 162 | Stella van Buuren | IJmuiden 2 | 0 | 2 |
| 836,5 | 9,00 |
| 163 | Herman Peters | DVSB 3 | 0 | 3 | 565 | 842,7 | 9,00 |
| 164 | Iris van der Grift | Zenderstad | 0 | 4 |
| 845,0 | 9,50 |