| Pl | Speler | Team | Pnt | Weds | Rating | Tegen | Bord |
| 1 | Henk de Witt | DOS | 17 | 9 | 1270 | 974,8 | 3,67 |
| 2 | Thomas Wielaard | DOS | 16 | 9 | 1208 | 1000,9 | 3,56 |
| 3 | Jelle Groeneveld | DOS | 15 | 9 | 1128 | 986,9 | 4,00 |
| 4 | Jan Weerheijm | DOS | 13 | 8 | 1293 | 921,3 | 3,63 |
| 5 | Arie de Bruijn | DEZ Reeuwijk | 13 | 9 | 1234 | 1055,6 | 2,00 |
| 6 | Mariska Bos | DEZ Reeuwijk | 13 | 9 | 851 | 1022,6 | 2,78 |
| 7 | Piet Scheeres | ODB Haeghe-Z 2 | 13 | 9 | 1021 | 908,3 | 6,33 |
| 8 | Rob van den Bos | Van Stigt Thans 3 | 13 | 9 | 1068 | 886,9 | 7,22 |
| 9 | Roel Langbroek | ODB Haeghe-Z 2 | 13 | 9 | 1045 | 794,7 | 9,56 |
| 10 | Ashok Bhajan | Constant-Charlois 2 | 12 | 8 | 1113 | 952,5 | 5,75 |
| 11 | Engelbertus Pronk | Damclub Scheveningen | 12 | 8 | 930 | 892,8 | 5,38 |
| 12 | Ruben Groenendijk | Verhaar Montage\DVA | 12 | 8 | 858 | 868,5 | 6,88 |
| 13 | Gerard Peroti | ODB Haeghe-Z 2 | 12 | 9 | 973 | 987,7 | 4,11 |
| 14 | Matthijs Broek | Van Stigt Thans 3 | 12 | 9 | 826 | 894,9 | 8,44 |
| 15 | Michiel Torn | Van Stigt Thans 3 | 12 | 9 | 966 | 857,1 | 7,67 |
| 16 | Harold Jagram | ODB Haeghe-Z 2 | 12 | 9 | 1036 | 850,1 | 7,11 |
| 17 | Geert Prinsen | DOS | 11 | 7 | 1315 | 1028,9 | 2,71 |
| 18 | Arco Berger | Verhaar Montage\DVA | 11 | 8 | 967 | 1020,2 | 4,13 |
| 19 | Wim Kanters | Verhaar Montage\DVA | 11 | 8 | 1019 | 954,9 | 4,50 |
| 20 | Bonne Douma | ODB Haeghe-Z 2 | 11 | 9 | 1062 | 1037,1 | 1,67 |
| 21 | Piet Rozenboom | Damclub Scheveningen | 11 | 9 | 1080 | 1018,6 | 4,33 |
| 22 | Peter Lansbergen | Van Stigt Thans 3 | 11 | 9 | 1087 | 948,1 | 3,33 |
| 23 | Perkas Sewradj | ODB Haeghe-Z 2 | 11 | 9 | 915 | 821,4 | 8,89 |
| 24 | Radjinder Banarsi | Constant-Charlois 2 | 10 | 5 | 959 | 1052,3 | 5,40 |
| 25 | Bas Baksoellah | Den Haag 2 | 10 | 6 | 1033 | 1007,5 | 3,83 |
| 26 | Jan Buitenhuis | DEZ Reeuwijk | 10 | 6 | 997 | 997,2 | 3,67 |
| 27 | Fokke van Leijen | Van Stigt Thans 3 | 10 | 6 | 1009 | 875,2 | 5,00 |
| 28 | Wim Heuvelman | Van Stigt Thans 3 | 10 | 7 | 1032 | 1015,9 | 3,14 |
| 29 | Jeremy Pauwels | ODB Haeghe-Z 3 | 10 | 7 | 834 | 783,7 | 7,86 |
| 30 | Edwin Torn | Van Stigt Thans 3 | 10 | 8 | 1167 | 1079,4 | 1,63 |
| 31 | Ratan Ganeshie | Constant-Charlois 2 | 10 | 8 | 934 | 963,2 | 3,63 |
| 32 | Ronald Wisse | Van Stigt Thans 3 | 10 | 8 | 876 | 879,9 | 7,50 |
| 33 | Aart de Bruijn | Verhaar Montage\DVA | 10 | 9 | 1059 | 1018,8 | 3,00 |
| 34 | H. Bisambhar | Constant-Charlois 2 | 10 | 9 | 882 | 909,0 | 5,00 |
| 35 | Remco Krijgsman | Samen Sterk 2 | 10 | 9 | 653 | 818,2 | 8,22 |
| 36 | Ramdew Jahani | Constant-Charlois 2 | 9 | 5 | 1167 | 966,5 | 5,60 |
| 37 | Soelinder Jagram | Constant-Charlois 2 | 9 | 6 | 1144 | 1057,2 | 5,17 |
| 38 | Jan Out | Van Stigt Thans 3 | 9 | 6 | 1024 | 963,6 | 4,83 |
| 39 | Anthony Keijzer | Constant-Charlois 2 | 9 | 7 | 1034 | 1056,6 | 3,57 |
| 40 | Hans de Knikker | DEZ Reeuwijk | 9 | 7 | 1061 | 1029,7 | 2,43 |
| 41 | Cees Kentie | Verhaar Montage\DVA | 9 | 8 | 1047 | 1048,5 | 3,63 |
| 42 | Adriaan Groenendijk | ODB Haeghe-Z 2 | 9 | 8 | 981 | 1013,5 | 5,63 |
| 43 | Micha Blanken | DEZ Reeuwijk | 9 | 8 | 762 | 948,0 | 5,88 |
| 44 | N. Ghoerai | Constant-Charlois 2 | 9 | 8 | 905 | 947,3 | 6,50 |
| 45 | Ben Hoogland | ODB Haeghe-Z 3 | 9 | 9 | 991 | 1063,0 | 5,44 |
| 46 | Johan Pronk | Damclub Scheveningen | 9 | 9 | 978 | 1027,9 | 4,67 |
| 47 | Loek Tillemans | DOS | 9 | 9 | 964 | 924,2 | 6,33 |
| 48 | Wim IJsselstein | Verhaar Montage\DVA | 8 | 8 | 935 | 934,5 | 8,13 |
| 49 | Rien van Setten | ODB Haeghe-Z 2 | 8 | 9 | 1036 | 998,9 | 2,44 |
| 50 | Hans Stolwijk | Samen Sterk 2 | 8 | 9 | 897 | 989,1 | 4,11 |
| 51 | Wouter van der Klis | Samen Sterk 2 | 8 | 9 | 747 | 877,2 | 7,89 |
| 52 | Henny Berghout | Constant-Charlois 2 | 7 | 5 | 1025 | 793,0 | 7,40 |
| 53 | Andreas Pohan Simandjuntak | ODB Haeghe-Z 3 | 7 | 6 | 964 | 930,0 | 5,33 |
| 54 | Mees van de Bosch | DOS | 7 | 6 | 745 | 729,0 | 7,50 |
| 55 | Nico Mondt | Damclub Scheveningen | 7 | 7 | 1086 | 1018,3 | 3,86 |
| 56 | Tobias Pohan Simandjuntak | ODB Haeghe-Z 3 | 7 | 7 | 792 | 907,4 | 6,14 |
| 57 | Kamanda Mulaya | Verhaar Montage\DVA | 7 | 7 | 999 | 893,9 | 5,57 |
| 58 | Alfred van Lenthe | Den Haag 2 | 7 | 8 | 1064 | 1071,3 | 2,75 |
| 59 | Guillaume Zuniga | ODB Haeghe-Z 3 | 7 | 8 | 950 | 1056,3 | 4,50 |
| 60 | Rob Smits | DOS | 7 | 8 | 877 | 900,5 | 6,63 |
| 61 | Leen Kramer | Verhaar Montage\DVA | 7 | 8 | 884 | 840,9 | 8,00 |
| 62 | Wim Stoker | ODB Haeghe-Z 3 | 7 | 9 | 979 | 953,8 | 5,22 |
| 63 | Hedwig Callender | Damclub Scheveningen | 7 | 9 | 815 | 926,4 | 6,22 |
| 64 | Soegrim Boedhram | Constant-Charlois 2 | 7 | 9 | 884 | 894,0 | 7,33 |
| 65 | Rien Broekzitter | Verhaar Montage\DVA | 6 | 4 | 1101 | 914,0 | 4,75 |
| 66 | Dick van de Kerkhoff | Van Stigt Thans 3 | 6 | 5 | 1088 | 1016,8 | 2,60 |
| 67 | Jan Kok | Den Haag 2 | 6 | 5 | 1241 | 946,5 | 1,80 |
| 68 | Rafisander Dihal | ODB Haeghe-Z 3 | 6 | 5 | 956 | 937,6 | 5,00 |
| 69 | Arie Bom | Den Haag 2 | 6 | 5 | 969 | 865,8 | 4,60 |
| 70 | Jack Mondt | ODB Haeghe-Z 2 | 6 | 6 | 984 | 976,5 | 4,33 |
| 71 | Nico Groenendijk | Verhaar Montage\DVA | 6 | 6 | 1025 | 882,7 | 7,17 |
| 72 | Cees de Leeuw | DEZ Reeuwijk | 6 | 7 | 968 | 1008,3 | 4,43 |
| 73 | Somdath Maharadjdin | Constant-Charlois 2 | 6 | 7 |
| 885,9 | 5,43 |
| 74 | Piet Swart | Samen Sterk 2 | 6 | 8 | 975 | 1010,1 | 2,88 |
| 75 | Joop Briedé | Samen Sterk 2 | 6 | 8 | 937 | 972,3 | 4,50 |
| 76 | Peter de Bruijn | DEZ Reeuwijk | 6 | 8 | 681 | 892,9 | 7,00 |
| 77 | Alex Kruyshoop | Den Haag 2 | 6 | 9 | 729 | 937,0 | 8,00 |
| 78 | Dick de Jong | Samen Sterk 2 | 6 | 9 | 938 | 908,4 | 6,89 |
| 79 | Aat Verhaar | Verhaar Montage\DVA | 5 | 3 | 1034 | 877,0 | 6,00 |
| 80 | Frans van Eenennaam | Den Haag 2 | 5 | 4 | 1117 | 1049,0 | 3,50 |
| 81 | Jordy van der Lugt | DOS | 5 | 5 | 932 | 1026,2 | 6,60 |
| 82 | Dion van Bommel | ODB Haeghe-Z 2 | 5 | 7 | 1053 | 1054,0 | 2,71 |
| 83 | Rinus Snellaars | Den Haag 2 | 5 | 7 | 698 | 797,6 | 8,43 |
| 84 | Wim Ernste | Damclub Scheveningen | 5 | 8 | 805 | 892,6 | 6,63 |
| 85 | Kariem Droog | DEZ Reeuwijk | 5 | 8 | 792 | 864,0 | 8,00 |
| 86 | Henk Vis | Samen Sterk 2 | 5 | 9 | 969 | 995,5 | 4,67 |
| 87 | Bastiaan de Gunst | Samen Sterk 2 | 5 | 9 | 446 | 810,4 | 8,89 |
| 88 | Rudsel Wolf | Van Stigt Thans 3 | 4 | 4 | 1019 | 971,3 | 4,00 |
| 89 | Marcel van der Most | Verhaar Montage\DVA | 4 | 4 | 992 | 970,5 | 3,50 |
| 90 | Adriaan Molendijk | Verhaar Montage\DVA | 4 | 4 | 703 | 934,8 | 9,00 |
| 91 | Frans Poorter | Den Haag 2 | 4 | 5 | 1011 | 1113,2 | 3,20 |
| 92 | Nerin Bisseswar | ODB Haeghe-Z 3 | 4 | 6 | 791 | 951,7 | 5,00 |
| 93 | Peter van Stijn | Van Stigt Thans 3 | 4 | 6 | 933 | 879,4 | 10,00 |
| 94 | Maaike Kamer | DEZ Reeuwijk | 4 | 7 | 568 | 805,2 | 8,57 |
| 95 | Cees van Atten | DOS | 4 | 8 | 860 | 962,0 | 8,25 |
| 96 | Katinka Blanken | DEZ Reeuwijk | 4 | 8 |
| 764,8 | 9,38 |
| 97 | Paul Heskes | Den Haag 2 | 4 | 9 | 941 | 993,9 | 3,78 |
| 98 | Gerard van der Valk | ODB Haeghe-Z 3 | 4 | 9 | 750 | 969,3 | 6,11 |
| 99 | Radijn Chandarsing | Den Haag 2 | 4 | 9 |
| 905,3 | 8,67 |
| 100 | Fred Versteeg | ODB Haeghe-Z 2 | 3 | 2 | 792 | 830,0 | 5,50 |
| 101 | Arie te Lindert | Damclub Scheveningen | 3 | 3 | 1015 | 1035,3 | 6,00 |
| 102 | Fred Versteeg | ODB Haeghe-Z 3 | 3 | 3 | 792 | 996,3 | 4,67 |
| 103 | Henk Valk | DOS | 3 | 3 | 1027 | 931,7 | 7,00 |
| 104 | Hans van de Vijver | Den Haag 2 | 3 | 3 |
| 776,0 | 8,00 |
| 105 | Louis de Frankrijker | Samen Sterk 2 | 3 | 4 | 1047 | 1051,8 | 1,00 |
| 106 | Teus Stam | Verhaar Montage\DVA | 3 | 4 | 1013 | 969,3 | 4,00 |
| 107 | Piet de Regt | Constant-Charlois 2 | 3 | 5 | 1022 | 935,6 | 5,40 |
| 108 | M. Overvoorde | ODB Haeghe-Z 3 | 3 | 5 | 677 | 876,5 | 8,40 |
| 109 | Roy Liem-Kon-Tja | ODB Haeghe-Z 3 | 3 | 5 | 960 | 836,8 | 6,00 |
| 110 | Salim Rodjan | Samen Sterk 2 | 3 | 6 | 904 | 1110,3 | 3,17 |
| 111 | Nico Pronk | Damclub Scheveningen | 3 | 7 | 604 | 782,7 | 7,86 |
| 112 | Martien Out | Samen Sterk 2 | 2 | 1 | 1174 | 1011,0 | 1,00 |
| 113 | Arie van Diggele | Samen Sterk 2 | 2 | 1 | 860 | 884,0 | 7,00 |
| 114 | Rien Visser | Verhaar Montage\DVA | 2 | 1 | 1140 | 845,0 | 1,00 |
| 115 | Jeremy Pauwels | ODB Haeghe-Z 2 | 2 | 1 | 834 | 805,0 | 8,00 |
| 116 | Nel Lindhout | ODB Haeghe-Z 3 | 2 | 1 | 692 | 604,0 | 1,00 |
| 117 | Rafisander Dihal | ODB Haeghe-Z 2 | 2 | 1 | 956 | 446,0 | 10,00 |
| 118 | Joke van der Meijden | ODB Haeghe-Z 3 | 2 | 1 | 613 |
| 9,00 |
| 119 | Dirk van Schaik sr. | Van Stigt Thans 3 | 2 | 2 | 1098 | 1058,0 | 1,00 |
| 120 | Ed Holstvoogd | DOS | 2 | 2 | 1202 | 1039,5 | 7,50 |
| 121 | Matthias van der Tol | DEZ Reeuwijk | 2 | 2 | 694 | 962,5 | 7,50 |
| 122 | Lenie van der Gaag | Damclub Scheveningen | 2 | 2 | 562 | 792,0 | 10,00 |
| 123 | Harry Zandvliet | Den Haag 2 | 2 | 3 | 982 | 1010,7 | 3,33 |
| 124 | Christiaan Versteeg | ODB Haeghe-Z 3 | 2 | 3 |
| 792,3 | 1,00 |
| 125 | Bram van der Leije | DOS | 2 | 4 | 590 | 831,0 | 9,50 |
| 126 | Ronald Bunsee | Damclub Scheveningen | 2 | 6 | 657 | 801,8 | 7,83 |
| 127 | Ben Gehrke | Den Haag 2 | 2 | 8 | 889 | 920,5 | 6,50 |
| 128 | Frans Frentrop | Den Haag 2 | 2 | 8 | 830 | 843,4 | 6,50 |
| 129 | Wouter Morssink | Samen Sterk 2 | 1 | 1 |
|
| 10,00 |
| 130 | Mariska Veer | DEZ Reeuwijk | 1 | 1 |
|
| 10,00 |
| 131 | Michel Jouwsma | DEZ Reeuwijk | 1 | 2 | 1087 | 1054,5 | 4,50 |
| 132 | Roel Langendam | Damclub Scheveningen | 1 | 2 | 1098 | 1029,5 | 1,50 |
| 133 | Jan Vrolijk | Samen Sterk 2 | 1 | 2 | 1062 | 1026,5 | 1,50 |
| 134 | Piet Stoker | Van Stigt Thans 3 | 1 | 2 | 712 | 915,0 | 5,00 |
| 135 | Sijbrand van Eijk | DEZ Reeuwijk | 1 | 2 | 807 | 906,5 | 6,00 |
| 136 | Marijn van Drunen | Constant-Charlois 2 | 1 | 2 |
| 905,5 | 10,00 |
| 137 | Mark van der Spoel | Samen Sterk 2 | 1 | 2 | 593 | 882,5 | 6,50 |
| 138 | Soerin Ramdjielal | Constant-Charlois 2 | 1 | 2 | 889 | 795,0 | 4,00 |
| 139 | Piet van de Laan | ODB Haeghe-Z 3 | 1 | 4 | 867 | 979,0 | 5,00 |
| 140 | Roland Wongsosetro | Constant-Charlois 2 | 1 | 4 | 873 | 809,3 | 4,00 |
| 141 | Koos van Setten | Damclub Scheveningen | 1 | 6 | 820 | 992,2 | 4,50 |
| 142 | Eveline van der Tol | DEZ Reeuwijk | 1 | 6 | 758 | 968,7 | 5,67 |
| 143 | Ralf Harsveld | Damclub Scheveningen | 1 | 6 |
| 951,2 | 7,83 |
| 144 | Jan Spaans | Damclub Scheveningen | 0 | 1 |
| 1167,0 | 4,00 |
| 145 | Arie Heesbeen | ODB Haeghe-Z 3 | 0 | 1 |
| 1025,0 | 2,00 |
| 146 | Andreas Pohan Simandjuntak | ODB Haeghe-Z 2 | 0 | 1 | 964 | 966,0 | 7,00 |
| 147 | Ron de Vaal | Den Haag 2 | 0 | 1 |
| 905,0 | 7,00 |
| 148 | Tobias Pohan Simandjuntak | ODB Haeghe-Z 2 | 0 | 1 | 792 | 826,0 | 8,00 |
| 149 | Theo Goudzwaard | Damclub Scheveningen | 0 | 2 |
| 985,0 | 2,50 |
| 150 | Ruben Leonora | Samen Sterk 2 | 0 | 2 | 911 | 965,5 | 5,00 |
| 151 | Roy Blinker | DOS | 0 | 3 | 845 | 949,0 | 6,00 |