| Pl | Speler | Team | Pnt | Weds | Rating | Tegen | Bord |
| 1 | Cor de Jong | Boboli Bunschoten | 14 | 7 | 1250 | 950,3 | 2,86 |
| 2 | Mitchel Mensinga | SNA 2 | 14 | 8 | 871 | 985,7 | 4,13 |
| 3 | Bertus de Harder | Boboli Bunschoten | 13 | 8 | 1208 | 1029,6 | 2,75 |
| 4 | Peter Frans Koops | Boboli Bunschoten | 13 | 8 | 1158 | 1007,9 | 3,13 |
| 5 | Stan Brink | SNA 2 | 13 | 8 | 900 | 993,6 | 5,25 |
| 6 | Wim Bor | Boboli Bunschoten | 13 | 8 | 1026 | 843,1 | 7,00 |
| 7 | Marten van de Groep | Boboli Bunschoten | 12 | 8 | 1090 | 947,0 | 5,13 |
| 8 | Wouter van den Berg | Harderwijk 2 | 12 | 8 | 782 | 911,4 | 7,13 |
| 9 | Cees Barends | Lelystad | 12 | 8 | 1013 | 861,6 | 8,25 |
| 10 | Cees Binnenkade | DVSB 2 | 11 | 7 | 1188 | 976,8 | 3,57 |
| 11 | Eibert Smit | Harderwijk 2 | 11 | 8 | 969 | 996,5 | 3,88 |
| 12 | Jo Geuke | Zaanstreek 2 | 11 | 8 | 841 | 861,1 | 7,13 |
| 13 | Cyril Sluisdom | Lelystad | 11 | 8 | 1034 | 859,0 | 6,75 |
| 14 | Frank Hagebeek | Kennemerland 2 | 11 | 8 | 817 | 755,5 | 9,25 |
| 15 | Boudewijn van der Veen | Zaanstreek 2 | 11 | 9 | 977 | 1003,8 | 4,67 |
| 16 | Klaas Scheltus | Zaanstreek 2 | 11 | 9 | 913 | 941,3 | 5,56 |
| 17 | Timo Kuipers | SNA 2 | 10 | 8 | 823 | 1004,1 | 4,25 |
| 18 | Serf Klinkenberg | DVSB 2 | 10 | 8 | 967 | 987,0 | 4,38 |
| 19 | Gerrit Roeterdink | DES Lunteren 3 | 10 | 8 | 815 | 975,5 | 3,00 |
| 20 | Raymond Koopmanschap | SNA 2 | 10 | 8 | 911 | 945,5 | 5,13 |
| 21 | Ton Schockman | WSDV 4 | 10 | 8 | 828 | 916,5 | 7,00 |
| 22 | Piet Smit | Zaanstreek 2 | 9 | 5 | 1120 | 963,0 | 2,40 |
| 23 | Bert Foppen | Harderwijk 2 | 9 | 6 | 1126 | 905,8 | 3,33 |
| 24 | Jakob de Vries | Harderwijk 2 | 9 | 6 | 951 | 883,7 | 6,33 |
| 25 | Lossine Savané | Zaanstreek 2 | 9 | 7 | 1182 | 1040,1 | 1,00 |
| 26 | Valentino Tjokro | Lelystad | 9 | 7 | 1112 | 1007,9 | 3,29 |
| 27 | Huub Nollet | Lelystad | 9 | 8 | 1158 | 1055,0 | 2,63 |
| 28 | Sam Pryor | Lelystad | 9 | 8 | 1115 | 987,1 | 2,75 |
| 29 | Dick Roelofs | DVSB 2 | 9 | 8 | 1027 | 968,9 | 4,38 |
| 30 | Hans Loots | DVSB 2 | 9 | 8 | 851 | 960,6 | 5,88 |
| 31 | Roy Coster | SNA 2 | 9 | 8 | 954 | 960,3 | 3,88 |
| 32 | Ton van der Ploeg | DVSB 2 | 9 | 8 | 964 | 952,6 | 4,75 |
| 33 | Frans Elzenga | Kennemerland 2 | 9 | 8 | 945 | 905,4 | 3,00 |
| 34 | Jozef Linssen | WSDV 4 | 9 | 8 | 1071 | 900,9 | 6,50 |
| 35 | Henk Hoksbergen | WSDV 4 | 9 | 8 | 1036 | 881,9 | 5,13 |
| 36 | Gerhard de Graaf | Boboli Bunschoten | 9 | 8 | 996 | 864,1 | 5,63 |
| 37 | Huib Poort | Boboli Bunschoten | 9 | 8 | 889 | 819,0 | 8,38 |
| 38 | Owen Donkers | WSDV 4 | 8 | 6 |
| 1065,8 | 2,33 |
| 39 | Wijnand Groen | Lelystad | 8 | 6 | 865 | 721,5 | 9,67 |
| 40 | Peter Schipper | Kennemerland 2 | 8 | 7 | 961 | 987,4 | 3,29 |
| 41 | Jenne Vis | Harderwijk 2 | 8 | 7 | 937 | 871,6 | 7,14 |
| 42 | Ad Vreeswijk | DVSB 2 | 8 | 7 | 807 | 833,9 | 7,29 |
| 43 | Max Doornbosch | IJmuiden 2 | 8 | 7 | 830 | 740,3 | 8,71 |
| 44 | Jurrian Fischer | IJmuiden 2 | 8 | 7 | 698 | 704,5 | 8,71 |
| 45 | Wiebren de Vries | Lelystad | 8 | 8 | 1059 | 1003,4 | 4,13 |
| 46 | Bart van Geel | Zaanstreek 2 | 8 | 8 | 1048 | 963,9 | 3,25 |
| 47 | Nico van Engelenhoven | WSDV 4 | 8 | 8 | 721 | 830,4 | 8,63 |
| 48 | Vince van der Wiele | IJmuiden 2 | 8 | 8 | 565 | 792,6 | 8,13 |
| 49 | Kaj Kruit | Zaanstreek 2 | 8 | 9 | 872 | 899,9 | 8,00 |
| 50 | Jan-Maarten Koorn | IJmuiden 2 | 8 | 9 | 803 | 891,7 | 5,67 |
| 51 | Henk Vogelenzang de Jong | DVSB 2 | 7 | 5 | 1104 | 1079,8 | 2,40 |
| 52 | Dick Dam | SNA 2 | 7 | 5 | 897 | 901,8 | 8,20 |
| 53 | Mark Hees | Lelystad | 7 | 5 | 1051 | 739,4 | 7,60 |
| 54 | Gideon de Bruin | Lelystad | 7 | 6 | 1046 | 1076,0 | 1,50 |
| 55 | Theo van Londen | Zenderstad | 7 | 6 | 904 | 953,5 | 6,17 |
| 56 | Marcel Briefjes | Kennemerland 2 | 7 | 7 |
| 861,7 | 5,00 |
| 57 | Ruud de Graaff | Zenderstad | 7 | 8 | 1042 | 1102,6 | 2,63 |
| 58 | Paul Smit | IJmuiden 2 | 7 | 8 | 1026 | 1024,0 | 2,38 |
| 59 | Jan Dammingh | WSDV 4 | 7 | 8 | 854 | 961,5 | 3,63 |
| 60 | Hans Verhoeven | Zenderstad | 7 | 8 | 949 | 879,4 | 6,63 |
| 61 | Don Khedoe | Lelystad | 7 | 8 | 1042 | 866,6 | 7,00 |
| 62 | Joep Besteman | Kennemerland 2 | 7 | 8 | 858 | 822,6 | 7,50 |
| 63 | Hans Kromhout | WSDV 4 | 6 | 3 | 1062 | 1090,3 | 1,67 |
| 64 | Erik van Kampen | SNA 2 | 6 | 4 | 1179 | 1029,8 | 2,25 |
| 65 | Piet Bakelaar | Zaanstreek 2 | 6 | 5 | 1084 | 1045,8 | 2,00 |
| 66 | Frans Kroese | Zaanstreek 2 | 6 | 6 | 1064 | 981,7 | 3,17 |
| 67 | Elbert Holkamp | IJmuiden 2 | 6 | 6 | 1038 | 945,3 | 4,00 |
| 68 | Hans Luchies | WSDV 4 | 6 | 6 | 969 | 892,7 | 5,83 |
| 69 | Bert Zijlstra | Lelystad | 6 | 6 | 1032 | 836,5 | 7,00 |
| 70 | Lucas Veldhuizen | Boboli Bunschoten | 6 | 6 | 588 | 646,0 | 9,67 |
| 71 | Marcel Doornbosch | IJmuiden 2 | 6 | 7 |
| 976,3 | 3,71 |
| 72 | Michiel Luiten | DVSB 2 | 6 | 7 | 1050 | 956,8 | 4,29 |
| 73 | Huibert Koops | Boboli Bunschoten | 6 | 7 | 1013 | 944,0 | 6,14 |
| 74 | Adri Butzelaar | DVSB 2 | 6 | 7 | 873 | 923,5 | 8,71 |
| 75 | Stijn Overheem | DES Lunteren 3 | 6 | 8 | 771 | 1060,7 | 3,88 |
| 76 | Rob van der Klashorst | Kennemerland 2 | 6 | 8 | 989 | 1043,0 | 2,00 |
| 77 | Carlo Koopman | Kennemerland 2 | 6 | 8 | 963 | 997,9 | 3,13 |
| 78 | Arie Koster | Zenderstad | 6 | 8 | 969 | 954,4 | 4,00 |
| 79 | Ferdi Uilhoorn | Kennemerland 2 | 6 | 8 | 827 | 938,0 | 8,38 |
| 80 | Koos de Vries | IJmuiden 2 | 5 | 3 | 1005 | 838,3 | 5,67 |
| 81 | Hilco Aarten | Harderwijk 2 | 5 | 4 | 1055 | 1045,0 | 2,50 |
| 82 | Francis Huijsen | Harderwijk 2 | 5 | 4 | 738 | 889,5 | 5,75 |
| 83 | Evert de Jong | Boboli Bunschoten | 5 | 5 | 1079 | 978,2 | 2,80 |
| 84 | Jan Bos | DES Lunteren 3 | 5 | 5 | 974 | 976,0 | 2,60 |
| 85 | Gerrit Valkenburg | WSDV 4 | 5 | 5 | 1038 | 934,0 | 4,20 |
| 86 | Stella van Buuren | IJmuiden 2 | 5 | 5 | 704 | 900,7 | 7,20 |
| 87 | Gerard Bakker | Zenderstad | 5 | 6 | 1045 | 971,3 | 2,17 |
| 88 | Patrick van der Tol | Zenderstad | 5 | 6 | 949 | 968,8 | 5,67 |
| 89 | Frans van der Veer | WSDV 4 | 5 | 7 | 1003 | 1011,9 | 3,14 |
| 90 | Jan van der Pol | Harderwijk 2 | 5 | 7 | 921 | 988,9 | 2,71 |
| 91 | Peter Pasterkamp | DES Lunteren 3 | 5 | 7 | 352 | 739,3 | 9,14 |
| 92 | Michel Hendriksen | DES Lunteren 3 | 5 | 8 | 856 | 1013,1 | 3,25 |
| 93 | Rob de Meij | Zenderstad | 5 | 8 | 937 | 829,6 | 7,38 |
| 94 | Eric van Dusseldorp | DVSB 2 | 4 | 2 | 1330 | 1009,5 | 1,50 |
| 95 | Jaap van de Werfhorst | Harderwijk 2 | 4 | 2 | 1073 | 882,0 | 3,00 |
| 96 | Wouter Mensink | Harderwijk 2 | 4 | 3 | 1080 | 944,7 | 2,00 |
| 97 | Wim Muys | Boboli Bunschoten | 4 | 4 | 1127 | 973,5 | 5,00 |
| 98 | Bram van Bakel | IJmuiden 2 | 4 | 4 | 937 | 867,8 | 4,50 |
| 99 | Joop Wind | IJmuiden 2 | 4 | 5 | 1135 | 1006,6 | 1,80 |
| 100 | Ben van der Linden | Zenderstad | 4 | 5 | 931 | 959,2 | 6,40 |
| 101 | Kumar Bihari | Zenderstad | 4 | 5 | 918 | 933,6 | 5,80 |
| 102 | Piet Kok | IJmuiden 2 | 4 | 5 | 932 | 876,2 | 6,40 |
| 103 | Piet Postema | WSDV 4 | 4 | 5 | 1017 | 873,8 | 6,00 |
| 104 | Schelte Betten | Zaanstreek 2 | 4 | 6 | 869 | 989,6 | 5,83 |
| 105 | Nicole Schouten | IJmuiden 2 | 4 | 6 | 839 | 957,2 | 5,00 |
| 106 | Cees Staal | Zaanstreek 2 | 4 | 6 | 761 | 809,2 | 8,83 |
| 107 | René Emmaneel | SNA 2 | 4 | 6 | 647 | 774,8 | 9,00 |
| 108 | Co Filmer | SNA 2 | 4 | 7 | 1007 | 980,0 | 5,00 |
| 109 | André Moeskops | Kennemerland 2 | 4 | 7 |
| 899,0 | 6,00 |
| 110 | Bertus Groot | SNA 2 | 4 | 7 | 919 | 870,8 | 7,14 |
| 111 | Victor Elgersma | Harderwijk 2 | 4 | 8 |
| 795,1 | 9,25 |
| 112 | Marjan Foppen | Harderwijk 2 | 3 | 2 | 675 | 951,5 | 8,50 |
| 113 | Rutger Oskam | Zenderstad | 3 | 3 | 1032 | 1192,5 | 1,00 |
| 114 | Coen Jong | SNA 2 | 3 | 3 | 1016 | 1053,3 | 3,33 |
| 115 | Hanna Hoogenraad | DES Lunteren 3 | 3 | 4 | 444 | 931,8 | 7,75 |
| 116 | Wout Foppen | Harderwijk 2 | 3 | 4 | 804 | 929,8 | 7,25 |
| 117 | Jan Heij | DES Lunteren 3 | 3 | 4 | 549 | 800,8 | 8,75 |
| 118 | Dinand Stegeman | DES Lunteren 3 | 3 | 5 | 855 | 1005,0 | 4,60 |
| 119 | Berrie Bottelier | IJmuiden 2 | 3 | 5 | 767 | 989,8 | 5,60 |
| 120 | Joan Evers | DES Lunteren 3 | 3 | 6 | 703 | 810,3 | 8,50 |
| 121 | Bram Cysouw | DES Lunteren 3 | 3 | 6 |
| 794,3 | 8,83 |
| 122 | Melanie Voskuil | DES Lunteren 3 | 3 | 7 | 715 | 980,9 | 6,14 |
| 123 | René Nurmohamed | Zenderstad | 3 | 8 | 674 | 901,9 | 8,00 |
| 124 | Ruurd Wuestman | Harderwijk 2 | 2 | 1 | 1173 | 969,0 | 4,00 |
| 125 | Dirk van Roozelaar | Lelystad | 2 | 1 | 915 | 858,0 | 8,00 |
| 126 | Herman Arissen | Harderwijk 2 | 2 | 1 | 1168 | 823,0 | 3,00 |
| 127 | Yoeri van Leeuwen | Zenderstad | 2 | 1 | 677 | 731,0 | 10,00 |
| 128 | Maarten van Leenen | SNA 2 | 2 | 1 | 984 | 549,0 | 8,00 |
| 129 | Martin van Zanen | Zaanstreek 2 | 2 | 1 | 703 | 352,0 | 10,00 |
| 130 | Stanley Tilburg | Lelystad | 2 | 1 | 681 |
| 10,00 |
| 131 | Arnoud Rood | SNA 2 | 2 | 2 | 1027 | 1059,0 | 5,50 |
| 132 | Ries van Ee | DES Lunteren 3 | 2 | 2 |
| 1027,0 | 4,50 |
| 133 | Johan Deubel | Zaanstreek 2 | 2 | 2 | 651 | 889,0 | 9,50 |
| 134 | J. van de Klift | WSDV 4 | 2 | 2 | 699 | 795,5 | 10,00 |
| 135 | M. Veldhuizen | DVSB 2 | 2 | 2 | 598 | 709,0 | 10,00 |
| 136 | Lennart Bolks | Boboli Bunschoten | 2 | 2 | 631 | 634,0 | 10,00 |
| 137 | Kevin van Langen | SNA 2 | 2 | 3 | 731 | 802,3 | 10,00 |
| 138 | Henk Jongbloed | DES Lunteren 3 | 2 | 4 | 967 | 1106,0 | 2,25 |
| 139 | Dimitri Otto | Kennemerland 2 | 2 | 5 | 974 | 975,8 | 5,00 |
| 140 | Henk de Groot | DVSB 2 | 2 | 7 | 890 | 750,3 | 6,43 |
| 141 | Benno van Straten | SNA 2 | 1 | 1 | 1287 | 1084,0 | 1,00 |
| 142 | Luuk Gerritsen | WSDV 4 | 1 | 1 | 695 | 937,0 | 8,00 |
| 143 | Cees van den Berg | Zaanstreek 2 | 1 | 1 | 637 | 919,0 | 9,00 |
| 144 | Marius Hol | WSDV 4 | 1 | 1 | 1025 | 856,0 | 4,00 |
| 145 | Aart van Dijk | Zaanstreek 2 | 1 | 1 | 681 | 647,0 | 10,00 |
| 146 | Ted Groentjes | Zaanstreek 2 | 1 | 1 | 540 | 588,0 | 10,00 |
| 147 | Wilke van der Schee | WSDV 4 | 1 | 1 | 1051 |
| 5,00 |
| 148 | Jaap Pluim | Harderwijk 2 | 1 | 3 | 966 | 968,0 | 4,67 |
| 149 | Herman Peters | DVSB 2 | 1 | 3 | 683 | 681,3 | 9,33 |
| 150 | Gert Raaijen | Harderwijk 2 | 1 | 4 | 637 | 844,3 | 8,25 |
| 151 | Berrian Lammers | DES Lunteren 3 | 1 | 5 | 940 | 993,2 | 3,80 |
| 152 | Jan Esselman | Kennemerland 2 | 0 | 1 | 1015 | 1055,0 | 1,00 |
| 153 | Theo Winkelaar | Kennemerland 2 | 0 | 1 | 915 | 1042,0 | 9,00 |
| 154 | Geert Wierda | Zaanstreek 2 | 0 | 1 | 269 | 1034,0 | 10,00 |
| 155 | Leo Hablous | Kennemerland 2 | 0 | 1 | 875 | 1005,0 | 9,00 |
| 156 | Pieter van Asseldonk | WSDV 4 | 0 | 1 |
| 969,0 | 10,00 |
| 157 | Dana van der Wiele | IJmuiden 2 | 0 | 1 | 528 | 937,0 | 8,00 |
| 158 | Frank Aarts | SNA 2 | 0 | 1 |
| 937,0 | 10,00 |
| 159 | Veerle Supheert | WSDV 4 | 0 | 1 |
| 830,0 | 10,00 |
| 160 | Johan van de Top | DES Lunteren 3 | 0 | 1 |
| 827,0 | 9,00 |
| 161 | Rindert Huisman | Boboli Bunschoten | 0 | 1 |
| 827,0 | 9,00 |
| 162 | Huug Bosse | Zaanstreek 2 | 0 | 1 |
| 817,0 | 10,00 |
| 163 | Selke Riedel | WSDV 4 | 0 | 1 |
| 698,0 | 9,00 |
| 164 | Roy Fillekes | Kennemerland 2 | 0 | 1 |
| 674,0 | 10,00 |
| 165 | Bertus van Brummelen | DVSB 2 | 0 | 1 | 742 |
| 10,00 |
| 166 | Bram Bekkers | Zenderstad | 0 | 2 |
| 1071,0 | 10,00 |
| 167 | Arie Haveman | Kennemerland 2 | 0 | 2 | 339 | 950,5 | 10,00 |
| 168 | Ton Vink | Zenderstad | 0 | 2 | 823 | 921,0 | 6,50 |
| 169 | Luuk Kassing | Zenderstad | 0 | 2 |
| 850,0 | 9,00 |
| 170 | Geert van der Loo | Zaanstreek 2 | 0 | 4 | 717 | 903,5 | 8,50 |