| Pl | Speler | Team | Pnt | Weds | Rating | Tegen | Bord |
| 1 | Marcel Kosters | Haarlemse Damclub | 19 | 10 | 1133 | 887,5 | 3,80 |
| 2 | Fabian Snijder | Haarlemse Damclub | 19 | 11 | 1127 | 996,8 | 3,36 |
| 3 | Roel Janssen | Haarlemse Damclub | 19 | 11 | 1189 | 965,8 | 3,73 |
| 4 | Gerard van Velzen | Haarlemse Damclub | 19 | 11 | 1030 | 923,4 | 6,09 |
| 5 | Mark Deurloo | Haarlemse Damclub | 17 | 10 | 1357 | 986,0 | 3,20 |
| 6 | Henk de Witt | DOS Delft | 17 | 11 | 1276 | 1028,5 | 3,55 |
| 7 | Martijn van IJzendoorn | Westlandse Dam Combinatie | 16 | 10 | 1198 | 997,5 | 2,10 |
| 8 | Jerry de Nijs | Westlandse Dam Combinatie | 16 | 10 | 1042 | 945,7 | 3,80 |
| 9 | Frans Kroese | Zaanstreek 2 | 16 | 11 | 1049 | 1005,6 | 4,09 |
| 10 | Paul Heskes | Den Haag 2 | 16 | 11 | 909 | 931,0 | 6,45 |
| 11 | Jan Lommers | Westlandse Dam Combinatie | 16 | 11 | 1013 | 895,4 | 7,00 |
| 12 | Rob van der Klashorst | Haarlemse Damclub | 15 | 11 | 1019 | 936,0 | 8,73 |
| 13 | Nico Leemberg | Haarlemse Damclub | 15 | 11 | 1115 | 917,8 | 5,82 |
| 14 | Jeremy Pauwels | HDV Ons Doel Bereikt 2 | 15 | 11 | 899 | 859,3 | 8,45 |
| 15 | Geert Prinsen | DOS Delft | 14 | 9 | 1312 | 1016,0 | 1,89 |
| 16 | Bas Baksoellah | Den Haag 2 | 14 | 10 | 1051 | 1003,4 | 3,20 |
| 17 | Perkas Sewradj | HDV Ons Doel Bereikt 2 | 14 | 10 | 921 | 996,5 | 4,80 |
| 18 | Dick Siegers | Haarlemse Damclub | 14 | 10 | 1137 | 964,1 | 3,80 |
| 19 | Bart van Geel | Zaanstreek 2 | 14 | 10 | 1036 | 958,7 | 5,60 |
| 20 | Soegrim Boedhram | Constant-Charlois Rotterdam 2 | 14 | 11 | 869 | 862,5 | 8,55 |
| 21 | Schelte Betten | Zaanstreek 2 | 14 | 11 | 917 | 860,0 | 7,00 |
| 22 | Boudewijn van der Veen | Zaanstreek 2 | 14 | 11 | 1017 | 837,8 | 6,45 |
| 23 | Roel Langendam | Damclub Scheveningen | 13 | 9 | 1088 | 978,3 | 5,22 |
| 24 | Bonne Douma | HDV Ons Doel Bereikt 2 | 13 | 10 | 1048 | 1012,9 | 3,20 |
| 25 | Kaj Kruit | Zaanstreek 2 | 13 | 10 | 817 | 986,5 | 7,90 |
| 26 | Piet Rozenboom | Damclub Scheveningen | 13 | 10 | 1023 | 952,0 | 5,10 |
| 27 | Paul Smit | IJmuiden 2 | 13 | 11 | 1007 | 992,0 | 2,55 |
| 28 | Arnoud Rood | SNA 2 | 13 | 11 | 1042 | 915,3 | 6,36 |
| 29 | Harry Bisambhar | Constant-Charlois Rotterdam 2 | 12 | 9 | 896 | 961,0 | 5,78 |
| 30 | Ron Tielrooij | Heemstede | 12 | 10 | 1122 | 1066,2 | 2,20 |
| 31 | Paul Jopp | Heemstede | 12 | 10 | 952 | 991,3 | 6,30 |
| 32 | Rafisander Dihal | HDV Ons Doel Bereikt 3 | 12 | 10 | 941 | 988,7 | 5,60 |
| 33 | Lossine Savané | Zaanstreek 2 | 12 | 10 |
| 986,9 | 4,00 |
| 34 | Martin Berends | Zaanstreek 2 | 12 | 11 | 1056 | 1027,5 | 2,82 |
| 35 | Frans Slot | Westlandse Dam Combinatie | 12 | 11 | 1175 | 997,5 | 4,73 |
| 36 | Piet Scheeres | HDV Ons Doel Bereikt 3 | 12 | 11 | 1023 | 981,7 | 2,55 |
| 37 | Jan de Koning | Westlandse Dam Combinatie | 11 | 7 | 1104 | 912,3 | 6,00 |
| 38 | Piet Bakelaar | Zaanstreek 2 | 11 | 8 | 1072 | 993,7 | 4,25 |
| 39 | Roel Langbroek | HDV Ons Doel Bereikt 3 | 11 | 8 | 1029 | 945,4 | 8,75 |
| 40 | Jelle Groeneveld | DOS Delft | 11 | 8 | 1142 | 914,9 | 5,13 |
| 41 | Gerrit Slottje | Heemstede | 11 | 9 | 942 | 905,1 | 5,78 |
| 42 | Jack Mondt | HDV Ons Doel Bereikt 2 | 11 | 10 | 990 | 918,1 | 6,90 |
| 43 | Cees van Atten | DOS Delft | 11 | 10 | 828 | 879,0 | 8,80 |
| 44 | Harold Jagram | HDV Ons Doel Bereikt 2 | 11 | 11 | 1018 | 1005,7 | 5,55 |
| 45 | Frans Elzenga | Heemstede | 11 | 11 | 966 | 991,0 | 3,55 |
| 46 | Peter Schipper | Haarlemse Damclub | 11 | 11 | 946 | 862,8 | 6,73 |
| 47 | Ritchie Wijnker | SNA 2 | 10 | 8 | 921 | 1056,0 | 1,63 |
| 48 | Dick Dam | SNA 2 | 10 | 8 | 869 | 917,4 | 7,50 |
| 49 | Jacqueline Schouten | IJmuiden 2 | 10 | 9 | 1064 | 1061,8 | 2,78 |
| 50 | Daniël Boom | Westlandse Dam Combinatie | 10 | 9 | 911 | 937,9 | 8,78 |
| 51 | Co Filmer | SNA 2 | 10 | 9 | 1021 | 931,8 | 7,33 |
| 52 | Haye Berger | Heemstede | 10 | 9 | 926 | 890,6 | 8,11 |
| 53 | Radjinder Banarsi | Constant-Charlois Rotterdam 2 | 10 | 10 | 974 | 1000,5 | 3,00 |
| 54 | Frans Poorter | Den Haag 2 | 10 | 11 | 1013 | 1025,7 | 2,36 |
| 55 | Pieter Schoonderbeek | Heemstede | 10 | 11 | 976 | 1015,3 | 3,82 |
| 56 | Gerard Peroti | HDV Ons Doel Bereikt 2 | 10 | 11 | 1006 | 995,6 | 4,09 |
| 57 | Daan van Os | Zaanstreek 2 | 9 | 5 | 1137 | 1040,0 | 2,20 |
| 58 | Walter Thoen | Westlandse Dam Combinatie | 9 | 6 | 1266 | 1084,5 | 2,17 |
| 59 | Jaap van Hal | HDV Ons Doel Bereikt 2 | 9 | 6 | 1047 | 932,8 | 7,33 |
| 60 | Jan van der Voort | Westlandse Dam Combinatie | 9 | 7 | 948 | 645,0 | 8,86 |
| 61 | Wim Boer | Westlandse Dam Combinatie | 9 | 8 | 1056 | 946,3 | 4,25 |
| 62 | Roy Blinker | DOS Delft | 9 | 8 | 828 | 898,8 | 6,63 |
| 63 | Edwin Remmerswaal | Westlandse Dam Combinatie | 9 | 9 | 973 | 1038,8 | 4,44 |
| 64 | Dion van Bommel | HDV Ons Doel Bereikt 2 | 9 | 9 | 1036 | 1012,6 | 4,11 |
| 65 | Henk Groot | SNA 2 | 9 | 9 | 1051 | 974,5 | 3,00 |
| 66 | Berrie Bottelier | IJmuiden 2 | 9 | 9 |
| 892,9 | 7,00 |
| 67 | Theo Winkelaar | Heemstede | 9 | 9 | 949 | 856,3 | 8,22 |
| 68 | Rick Hartman | IJmuiden 2 | 9 | 11 | 625 | 946,6 | 5,00 |
| 69 | Raymond Koopmanschap | SNA 2 | 9 | 11 |
| 918,3 | 7,09 |
| 70 | Piet Groot | Zaanstreek 2 | 8 | 5 | 1081 | 906,2 | 3,80 |
| 71 | Ashok Bhajan | Constant-Charlois Rotterdam 2 | 8 | 6 | 1118 | 1027,8 | 4,00 |
| 72 | Alfred van Lenthe | Den Haag 2 | 8 | 6 | 1078 | 1002,2 | 5,50 |
| 73 | Jeroen Dekkers | Westlandse Dam Combinatie | 8 | 6 | 1049 | 852,5 | 7,50 |
| 74 | Jan Esselman | Heemstede | 8 | 7 | 1022 | 1033,0 | 2,57 |
| 75 | Klaas Scheltus | Zaanstreek 2 | 8 | 7 | 977 | 954,5 | 7,71 |
| 76 | Joop Wind | IJmuiden 2 | 8 | 8 | 1164 | 1019,1 | 2,13 |
| 77 | Anthony Keijzer | Constant-Charlois Rotterdam 2 | 8 | 8 | 1031 | 956,3 | 3,00 |
| 78 | Ben Hoogland | HDV Ons Doel Bereikt 3 | 8 | 9 | 989 | 954,9 | 4,67 |
| 79 | Ratan Ganeshie | Constant-Charlois Rotterdam 2 | 8 | 10 | 924 | 1035,3 | 1,50 |
| 80 | Ferdi Uilhoorn | Haarlemse Damclub | 8 | 10 |
| 902,2 | 8,50 |
| 81 | Jan-Maarten Koorn | IJmuiden 2 | 8 | 11 | 777 | 934,5 | 7,27 |
| 82 | Thomas Wielaard | DOS Delft | 7 | 4 | 1224 | 1051,5 | 2,00 |
| 83 | Eddy Fuzzally | Constant-Charlois Rotterdam 2 | 7 | 4 | 977 | 1007,5 | 3,25 |
| 84 | Henk Valk | DOS Delft | 7 | 5 | 1021 | 858,2 | 4,60 |
| 85 | Rinus Veenstra | SNA 2 | 7 | 6 | 1142 | 1072,4 | 4,67 |
| 86 | Jo Geuke | Zaanstreek 2 | 7 | 6 | 835 | 852,2 | 7,83 |
| 87 | Tobias Pohan Simandjuntak | HDV Ons Doel Bereikt 2 | 7 | 7 | 936 | 998,0 | 5,57 |
| 88 | Nico Mondt | Damclub Scheveningen | 7 | 8 | 1076 | 1044,0 | 3,00 |
| 89 | Rien van Setten | HDV Ons Doel Bereikt 3 | 7 | 8 | 1009 | 1021,9 | 2,88 |
| 90 | Marijn van Drunen | Constant-Charlois Rotterdam 2 | 7 | 8 | 485 | 893,4 | 9,50 |
| 91 | Bertus Groot | SNA 2 | 7 | 9 | 889 | 939,1 | 6,44 |
| 92 | Roy Coster | SNA 2 | 7 | 10 | 928 | 1026,4 | 3,30 |
| 93 | Somdath Maharadjdin | Constant-Charlois Rotterdam 2 | 7 | 10 | 841 | 970,6 | 6,10 |
| 94 | Nirain Ghoerai | Constant-Charlois Rotterdam 2 | 7 | 10 | 923 | 970,2 | 7,20 |
| 95 | Thomas Vermeulen | IJmuiden 2 | 7 | 10 | 799 | 912,5 | 7,40 |
| 96 | Carlo Koopman | Heemstede | 7 | 11 | 992 | 1035,9 | 2,64 |
| 97 | Loek Tillemans | DOS Delft | 7 | 11 | 961 | 969,2 | 2,91 |
| 98 | Guillaume Zuniga | HDV Ons Doel Bereikt 3 | 7 | 11 | 942 | 913,6 | 6,36 |
| 99 | Radjinder Jharap | Constant-Charlois Rotterdam 2 | 6 | 3 | 1148 | 1012,0 | 3,00 |
| 100 | Roy Bidesi | Den Haag 2 | 6 | 4 | 1145 | 971,8 | 3,25 |
| 101 | Gerard van der Eem | Heemstede | 6 | 4 | 1014 | 943,0 | 6,50 |
| 102 | Oedebhaan Dihal | HDV Ons Doel Bereikt 3 | 6 | 4 | 878 | 768,0 | 7,25 |
| 103 | Rob Smits | DOS Delft | 6 | 5 | 852 | 983,3 | 4,60 |
| 104 | Kees Weyers | Heemstede | 6 | 5 | 753 | 771,0 | 8,80 |
| 105 | Martijn Scholten | Westlandse Dam Combinatie | 6 | 8 | 1105 | 1003,1 | 5,50 |
| 106 | Mees van de Bosch | DOS Delft | 6 | 9 | 758 | 957,1 | 7,78 |
| 107 | Engelbertus Pronk | Damclub Scheveningen | 6 | 10 | 954 | 997,6 | 1,60 |
| 108 | Chiel Overvoorde | HDV Ons Doel Bereikt 3 | 6 | 10 | 708 | 982,9 | 5,70 |
| 109 | Wim Ernste | Damclub Scheveningen | 6 | 11 | 821 | 1015,2 | 5,18 |
| 110 | Rajesh Lachman | HDV Ons Doel Bereikt 2 | 6 | 11 | 1005 | 954,7 | 4,73 |
| 111 | Leen Schinkel | Constant-Charlois Rotterdam 2 | 5 | 5 | 850 | 998,6 | 6,80 |
| 112 | Johan Pronk | Damclub Scheveningen | 5 | 5 | 986 | 962,0 | 5,20 |
| 113 | Fred Versteeg | HDV Ons Doel Bereikt 3 | 5 | 6 | 810 | 755,8 | 9,67 |
| 114 | Bart Bogaard | Damclub Scheveningen | 5 | 8 | 809 | 979,9 | 6,75 |
| 115 | Khalid Es Sabry | DOS Delft | 5 | 8 |
| 962,4 | 6,88 |
| 116 | Rinus Snellaars | Den Haag 2 | 5 | 9 | 723 | 868,0 | 8,22 |
| 117 | Stella van Buuren | IJmuiden 2 | 5 | 11 |
| 887,7 | 8,64 |
| 118 | Hein van Dee | Den Haag 2 | 4 | 3 | 1055 | 1038,7 | 3,67 |
| 119 | Max Doornbosch | IJmuiden 2 | 4 | 3 |
| 783,0 | 8,67 |
| 120 | Jan Houwing | SNA 2 | 4 | 4 | 1272 | 1054,0 | 3,50 |
| 121 | Coen Jong | SNA 2 | 4 | 4 | 1017 | 976,0 | 4,75 |
| 122 | Sierd van Randen | SNA 2 | 4 | 5 | 1012 | 1005,6 | 1,80 |
| 123 | Jan Dekker | DOS Delft | 4 | 6 | 852 | 920,7 | 7,67 |
| 124 | Hedwig Callender | Damclub Scheveningen | 4 | 8 | 819 | 1057,4 | 6,13 |
| 125 | Koos van Setten | Damclub Scheveningen | 4 | 8 | 780 | 1009,4 | 4,75 |
| 126 | Nicole Schouten | IJmuiden 2 | 4 | 8 | 870 | 981,9 | 5,38 |
| 127 | Nel Lindhout | Damclub Scheveningen | 4 | 8 | 687 | 888,1 | 6,75 |
| 128 | Ricardo Koopman | Heemstede | 4 | 9 | 669 | 922,0 | 9,33 |
| 129 | Ron de Vaal | Den Haag 2 | 4 | 10 |
| 997,1 | 6,30 |
| 130 | Alex Kruyshoop | Den Haag 2 | 4 | 10 | 732 | 912,4 | 6,40 |
| 131 | Radjin Chandarsing | Den Haag 2 | 4 | 11 | 751 | 1036,7 | 3,82 |
| 132 | Andries Ottevanger | Westlandse Dam Combinatie | 3 | 2 | 776 | 942,0 | 8,00 |
| 133 | Frans Groot | SNA 2 | 3 | 2 | 844 | 805,5 | 8,50 |
| 134 | Koos de Vries | IJmuiden 2 | 3 | 3 | 999 | 1107,3 | 1,00 |
| 135 | Rien van Setten | HDV Ons Doel Bereikt 2 | 3 | 3 | 1009 | 984,5 | 6,00 |
| 136 | Piet van de Laan | HDV Ons Doel Bereikt 3 | 3 | 3 | 838 | 980,3 | 5,67 |
| 137 | Piet Kok | IJmuiden 2 | 3 | 3 | 942 | 957,3 | 6,00 |
| 138 | Hans van de Vijver | Den Haag 2 | 3 | 3 |
| 759,0 | 6,33 |
| 139 | Stan Brink | SNA 2 | 3 | 4 | 642 | 942,0 | 7,75 |
| 140 | Mitchel Mensinga | SNA 2 | 3 | 4 |
| 929,8 | 7,00 |
| 141 | Arie te Lindert | HDV Ons Doel Bereikt 3 | 3 | 6 | 1026 | 996,7 | 4,00 |
| 142 | Jurrian Fischer | IJmuiden 2 | 3 | 6 |
| 869,8 | 7,33 |
| 143 | Soerin Ramdjielal | Constant-Charlois Rotterdam 2 | 3 | 7 | 875 | 1019,2 | 6,00 |
| 144 | Jan Schreurs | Den Haag 2 | 3 | 7 | 648 | 944,2 | 8,43 |
| 145 | Piet Hofstee | DOS Delft | 3 | 7 | 633 | 712,8 | 8,14 |
| 146 | Dimitri Otto | Haarlemse Damclub | 2 | 1 | 905 | 941,0 | 4,00 |
| 147 | Adriaan Groenendijk | HDV Ons Doel Bereikt 2 | 2 | 1 | 975 | 777,0 | 7,00 |
| 148 | Frank Aarts | SNA 2 | 2 | 1 |
|
| 6,00 |
| 149 | Johan Deubel | Zaanstreek 2 | 2 | 1 | 669 |
| 10,00 |
| 150 | Kevin van Langen | SNA 2 | 2 | 1 | 675 |
| 9,00 |
| 151 | Arie te Lindert | HDV Ons Doel Bereikt 2 | 2 | 2 | 1026 | 1089,0 | 5,00 |
| 152 | Jordy van der Lugt | DOS Delft | 2 | 2 | 932 | 1070,0 | 2,00 |
| 153 | Harry Zandvliet | Den Haag 2 | 2 | 2 | 1030 | 989,0 | 5,00 |
| 154 | Moen Lachman | Den Haag 2 | 2 | 2 | 847 | 896,5 | 7,00 |
| 155 | Wim de Kok | Westlandse Dam Combinatie | 2 | 2 | 744 | 865,0 | 8,50 |
| 156 | Roel Langbroek | HDV Ons Doel Bereikt 2 | 2 | 2 | 1029 | 848,5 | 9,50 |
| 157 | Piet van de Laan | HDV Ons Doel Bereikt 2 | 2 | 2 | 838 | 715,5 | 8,50 |
| 158 | Piet de Regt | Constant-Charlois Rotterdam 2 | 2 | 3 | 990 | 973,0 | 6,67 |
| 159 | Lenie van der Gaag | Damclub Scheveningen | 2 | 3 | 566 | 947,3 | 9,00 |
| 160 | Bram van Bakel | IJmuiden 2 | 2 | 4 | 992 | 1040,3 | 4,50 |
| 161 | Ashok Mahabier | Den Haag 2 | 2 | 4 | 978 | 925,3 | 6,00 |
| 162 | Nerin Bisseswar | HDV Ons Doel Bereikt 3 | 2 | 4 | 794 | 905,7 | 8,50 |
| 163 | Adriaan Groenendijk | HDV Ons Doel Bereikt 3 | 2 | 6 | 975 | 1000,5 | 5,00 |
| 164 | Dik Vermeulen | Zaanstreek 2 | 1 | 1 | 1101 | 1224,0 | 1,00 |
| 165 | Stefan Stolwijk | Heemstede | 1 | 1 | 1256 | 1189,0 | 2,00 |
| 166 | Soelinder Jagram | Constant-Charlois Rotterdam 2 | 1 | 1 | 1145 | 1076,0 | 4,00 |
| 167 | B. Rambaran | HDV Ons Doel Bereikt 3 | 1 | 1 |
| 948,0 | 9,00 |
| 168 | Bert Bouma | Zaanstreek 2 | 1 | 1 | 778 | 794,0 | 10,00 |
| 169 | Amand Keultjes | DOS Delft | 1 | 2 | 703 | 1065,5 | 8,00 |
| 170 | Vince van der Wiele | IJmuiden 2 | 1 | 2 |
| 952,0 | 7,00 |
| 171 | Jan Malipaard | Constant-Charlois Rotterdam 2 | 1 | 2 | 794 | 793,0 | 10,00 |
| 172 | Niels Weel | SNA 2 | 1 | 2 |
| 762,5 | 10,00 |
| 173 | Frans Langeveld | Heemstede | 1 | 2 | 854 | 691,5 | 10,00 |
| 174 | Teun Dekker | Westlandse Dam Combinatie | 1 | 2 | 875 | 678,5 | 9,00 |
| 175 | Roland Wongsosetro | Constant-Charlois Rotterdam 2 | 1 | 3 | 858 | 961,0 | 5,00 |
| 176 | Frank Hagebeek | Haarlemse Damclub | 1 | 3 | 839 | 932,5 | 9,67 |
| 177 | Gerard van der Valk | HDV Ons Doel Bereikt 3 | 1 | 7 | 709 | 875,8 | 6,57 |
| 178 | Cees van der Steen | IJmuiden 2 | 0 | 1 | 959 | 1357,0 | 2,00 |
| 179 | Martin van de Hout | Westlandse Dam Combinatie | 0 | 1 | 1056 | 1272,0 | 6,00 |
| 180 | Leen van de Kruk | DOS Delft | 0 | 1 | 736 | 1105,0 | 7,00 |
| 181 | Piet Beliën | Heemstede | 0 | 1 | 972 | 1036,0 | 7,00 |
| 182 | Timo Kuipers | SNA 2 | 0 | 1 |
| 921,0 | 10,00 |
| 183 | Cees Staal | Zaanstreek 2 | 0 | 1 | 798 | 899,0 | 10,00 |
| 184 | W. Oudhuis | SNA 2 | 0 | 1 |
| 899,0 | 9,00 |
| 185 | Christiaan Versteeg | HDV Ons Doel Bereikt 3 | 0 | 1 |
| 899,0 | 1,00 |
| 186 | Andreas Pohan Simandjuntak | HDV Ons Doel Bereikt 2 | 0 | 1 | 934 | 810,0 | 9,00 |
| 187 | Theo Goudzwaard | Damclub Scheveningen | 0 | 1 |
| 669,0 | 10,00 |
| 188 | Geert Wierda | Zaanstreek 2 | 0 | 1 | 263 | 633,0 | 10,00 |
| 189 | Nerin Bisseswar | HDV Ons Doel Bereikt 2 | 0 | 2 | 794 | 1162,5 | 2,00 |
| 190 | Jan Scholten | Den Haag 2 | 0 | 2 | 638 | 1003,5 | 6,50 |
| 191 | Arie Bom | Den Haag 2 | 0 | 2 | 965 | 974,0 | 8,00 |
| 192 | Gerda van der Meijden | Damclub Scheveningen | 0 | 2 |
| 746,0 | 9,00 |
| 193 | Heve Bijnaar | DOS Delft | 0 | 3 |
| 1037,3 | 7,33 |
| 194 | Hanny de Vaal-Kokshoorn | Den Haag 2 | 0 | 3 |
| 871,0 | 7,00 |
| 195 | Ronald Bunsee | Damclub Scheveningen | 0 | 5 | 644 | 996,0 | 6,80 |
| 196 | Joke van der Meijden | Damclub Scheveningen | 0 | 6 | 598 | 864,8 | 5,83 |
| 197 | Nico Pronk | Damclub Scheveningen | 0 | 8 | 583 | 933,0 | 8,13 |