| Pl | Speler | Team | Pnt | Weds | Rating | Tegen | Bord |
| 1 | Nico Mondt | Damclub Scheveningen | 15 | 8 | 1057 | 926,9 | 3,00 |
| 2 | Michiel Torn | Van Stigt Thans 3 | 14 | 8 | 1050 | 901,8 | 3,63 |
| 3 | Hans de Knikker | DEZ Reeuwijk | 14 | 8 | 1083 | 880,3 | 5,25 |
| 4 | Aat Verhaar | Verhaar Montage DVA | 14 | 8 | 1015 | 784,0 | 6,75 |
| 5 | Jeroen Schakel | De Kroonschijf | 13 | 8 | 1013 | 953,6 | 3,88 |
| 6 | Arie de Bruijn | DEZ Reeuwijk | 13 | 8 | 1254 | 952,7 | 2,25 |
| 7 | Kamanda Mulaya | Van Stigt Thans 3 | 13 | 8 | 1067 | 887,8 | 4,38 |
| 8 | Cees van Atten | DOS Delft | 13 | 8 | 862 | 860,4 | 8,13 |
| 9 | Johan Pronk | Damclub Scheveningen | 12 | 7 | 977 | 810,0 | 6,86 |
| 10 | Henk de Witt | DOS Delft | 12 | 8 | 1272 | 963,6 | 2,38 |
| 11 | Micha Blanken | DEZ Reeuwijk | 12 | 8 | 815 | 916,4 | 3,63 |
| 12 | Mees van de Bosch | DOS Delft | 12 | 8 | 778 | 786,1 | 8,50 |
| 13 | Harm Jan van Rees | De Kroonschijf | 11 | 7 | 1070 | 987,3 | 6,14 |
| 14 | Jeroen Dekkers | Westlandse Dam Combinatie | 11 | 7 | 1022 | 907,1 | 4,43 |
| 15 | Jaap van Hal | Damclub Scheveningen | 10 | 7 | 1051 | 984,7 | 4,86 |
| 16 | Peter Bentvelzen | Westlandse Dam Combinatie | 10 | 7 | 1033 | 946,7 | 2,86 |
| 17 | Marcel van der Most | Verhaar Montage DVA | 10 | 8 | 1012 | 928,3 | 4,88 |
| 18 | Ruben Groenendijk | Verhaar Montage DVA | 10 | 8 | 953 | 807,9 | 7,00 |
| 19 | Roy Bidesi | Den Haag 2 | 9 | 5 | 1108 | 987,0 | 1,80 |
| 20 | Jeroen de Bruijn | DEZ Reeuwijk | 9 | 6 | 1106 | 916,3 | 2,33 |
| 21 | Wim Heuvelman | Van Stigt Thans 3 | 9 | 6 | 1030 | 890,5 | 5,83 |
| 22 | Martin van de Hout | Westlandse Dam Combinatie | 9 | 6 | 1055 | 771,8 | 3,67 |
| 23 | Jerry de Nijs | Westlandse Dam Combinatie | 9 | 7 | 1080 | 993,9 | 3,71 |
| 24 | Rien Broekzitter | Verhaar Montage DVA | 9 | 7 | 1088 | 941,1 | 4,43 |
| 25 | Lau Dingemans | DC Dordrecht 2 | 9 | 7 | 990 | 936,1 | 1,86 |
| 26 | Piet Rozenboom | Damclub Scheveningen | 9 | 7 | 1081 | 929,4 | 2,71 |
| 27 | Martijn Scholten | Westlandse Dam Combinatie | 9 | 8 | 1072 | 935,8 | 4,13 |
| 28 | Fokke van Leijen | Van Stigt Thans 3 | 9 | 8 | 987 | 846,4 | 7,75 |
| 29 | Dick de Jong | Samen Sterk 2 | 9 | 8 | 863 | 817,0 | 8,38 |
| 30 | Wouter Morssink | Samen Sterk 2 | 9 | 9 | 870 | 984,1 | 3,78 |
| 31 | Bastiaan de Gunst | Samen Sterk 2 | 9 | 9 | 659 | 910,2 | 4,78 |
| 32 | Rob van den Bos | Van Stigt Thans 3 | 8 | 5 | 1048 | 836,3 | 7,00 |
| 33 | Nico Groenendijk | Van Stigt Thans 3 | 8 | 6 | 994 | 833,7 | 6,33 |
| 34 | Peter Lansbergen | Van Stigt Thans 3 | 8 | 7 | 1080 | 1010,0 | 1,71 |
| 35 | Wim Kanters | Verhaar Montage DVA | 8 | 7 | 1022 | 985,1 | 4,71 |
| 36 | Adriaan Groenendijk | Van Stigt Thans 3 | 8 | 7 | 976 | 946,0 | 5,14 |
| 37 | Bert Baars | DC Dordrecht 2 | 8 | 7 | 892 | 932,7 | 4,57 |
| 38 | Wim IJsselstein | Verhaar Montage DVA | 8 | 7 | 958 | 910,4 | 4,57 |
| 39 | Roy Blinker | DOS Delft | 8 | 7 | 844 | 892,7 | 5,86 |
| 40 | Fokko Burema | GDC Gorinchem 2 | 8 | 7 | 851 | 875,0 | 5,86 |
| 41 | Maaike Kamer | DEZ Reeuwijk | 8 | 7 | 865 | 855,4 | 6,86 |
| 42 | Peter van Stijn | Van Stigt Thans 3 | 8 | 7 | 912 | 833,3 | 8,14 |
| 43 | Kees Osté | DC Dordrecht 2 | 8 | 7 | 825 | 807,1 | 8,00 |
| 44 | Michelle de Jong | GDC Gorinchem 2 | 8 | 8 | 887 | 1020,6 | 2,50 |
| 45 | Dirk-Jan Dekker | GDC Gorinchem 2 | 8 | 8 | 928 | 979,6 | 3,25 |
| 46 | Martin Nederlof | De Kroonschijf | 8 | 8 | 1087 | 952,4 | 3,63 |
| 47 | Jan Lommers | Westlandse Dam Combinatie | 8 | 8 | 1022 | 928,4 | 4,50 |
| 48 | Thijs Verboon | GDC Gorinchem 2 | 8 | 8 | 871 | 922,6 | 6,75 |
| 49 | Joop Briedé | Samen Sterk 2 | 8 | 9 | 882 | 912,9 | 7,33 |
| 50 | Thomas van der Klis | Samen Sterk 2 | 8 | 9 | 959 | 867,3 | 4,33 |
| 51 | Hans Lansbergen | Van Stigt Thans 3 | 7 | 4 | 1216 | 961,8 | 2,00 |
| 52 | Ali Fthalla | Samen Sterk 2 | 7 | 5 | 1078 | 1014,6 | 1,00 |
| 53 | Dirk Kwakernaak | De Kroonschijf | 7 | 5 | 962 | 907,0 | 5,60 |
| 54 | Rob Smits | DOS Delft | 7 | 6 | 866 | 970,8 | 4,33 |
| 55 | Aart de Bruijn | Verhaar Montage DVA | 7 | 6 | 1023 | 946,7 | 4,00 |
| 56 | Gerard Peroti | DOS Delft | 7 | 6 | 1005 | 824,8 | 2,00 |
| 57 | Teus Stam | Verhaar Montage DVA | 7 | 7 | 1029 | 1007,4 | 3,71 |
| 58 | Frans Poorter | Den Haag 2 | 7 | 7 | 961 | 987,6 | 2,57 |
| 59 | Mariska Bos | DEZ Reeuwijk | 7 | 7 | 984 | 985,3 | 4,29 |
| 60 | Henk Vis | Samen Sterk 2 | 7 | 7 | 914 | 925,1 | 6,14 |
| 61 | Henk de Jong | GDC Gorinchem 2 | 7 | 8 | 817 | 1003,3 | 4,75 |
| 62 | Mark Mandemaker | GDC Gorinchem 2 | 7 | 8 | 900 | 984,5 | 3,63 |
| 63 | Katinka Blanken | DEZ Reeuwijk | 7 | 8 | 709 | 843,5 | 8,00 |
| 64 | Simon Rompa | DC Dordrecht 2 | 7 | 8 | 864 | 801,3 | 6,63 |
| 65 | Wilco Stam | Verhaar Montage DVA | 6 | 3 | 729 | 764,5 | 9,33 |
| 66 | Ashok Mahabier | Den Haag 2 | 6 | 3 | 966 | 735,5 | 6,33 |
| 67 | Kees Brandwijk | De Kroonschijf | 6 | 4 | 1080 | 1005,0 | 3,25 |
| 68 | Harry Zandvliet | Den Haag 2 | 6 | 4 | 1040 | 929,3 | 2,75 |
| 69 | Wim Schrader | Westlandse Dam Combinatie | 6 | 4 | 868 | 887,8 | 8,25 |
| 70 | Arie van Diggele | Samen Sterk 2 | 6 | 4 | 847 | 700,0 | 9,25 |
| 71 | Kees van Dijk | DC Dordrecht 2 | 6 | 6 | 932 | 895,3 | 3,00 |
| 72 | Matthijs Broek | Van Stigt Thans 3 | 6 | 6 | 865 | 842,2 | 7,83 |
| 73 | Paul Jopp | Damclub Scheveningen | 6 | 6 | 944 | 791,0 | 5,67 |
| 74 | Niels Verboon | GDC Gorinchem 2 | 6 | 7 | 924 | 971,4 | 2,71 |
| 75 | Rinus Snellaars | Den Haag 2 | 6 | 7 | 693 | 784,1 | 7,29 |
| 76 | Loek Tillemans | DOS Delft | 6 | 8 | 926 | 1008,5 | 4,63 |
| 77 | Chris Westerkamp | DC Dordrecht 2 | 6 | 8 | 907 | 985,8 | 3,63 |
| 78 | Kariem Droog | DEZ Reeuwijk | 6 | 8 | 885 | 977,6 | 3,50 |
| 79 | Heve Bijnaar | DOS Delft | 6 | 8 | 803 | 901,6 | 3,75 |
| 80 | Wim Buijk | De Kroonschijf | 6 | 8 | 812 | 889,5 | 6,50 |
| 81 | Wim de Kok | Westlandse Dam Combinatie | 6 | 8 | 713 | 854,1 | 8,38 |
| 82 | Cor Leenheer | DC Dordrecht 2 | 6 | 8 | 806 | 756,1 | 9,00 |
| 83 | Cees de Leeuw | DEZ Reeuwijk | 5 | 3 | 982 | 893,3 | 7,67 |
| 84 | Hans Vleghert | DC Dordrecht 2 | 5 | 3 | 818 | 830,5 | 6,67 |
| 85 | Wim Boer | Westlandse Dam Combinatie | 5 | 4 | 1059 | 1019,0 | 1,50 |
| 86 | Ronald Wisse | Van Stigt Thans 3 | 5 | 4 | 872 | 916,0 | 6,50 |
| 87 | Vince Dijkxhoorn | Samen Sterk 2 | 5 | 4 |
| 740,3 | 10,00 |
| 88 | Bert Kooij | De Kroonschijf | 5 | 5 | 859 | 1060,0 | 6,00 |
| 89 | Gerrit Slottje | Damclub Scheveningen | 5 | 5 | 926 | 945,2 | 6,80 |
| 90 | Thijmen Naaktgeboren | Verhaar Montage DVA | 5 | 5 | 503 | 737,7 | 7,80 |
| 91 | Bas Vink | GDC Gorinchem 2 | 5 | 6 | 836 | 886,5 | 7,17 |
| 92 | Mariska Veer | DEZ Reeuwijk | 5 | 6 | 566 | 871,0 | 9,33 |
| 93 | Mari Dame | De Kroonschijf | 5 | 7 | 1012 | 943,3 | 4,14 |
| 94 | Wout Kroonen | DC Dordrecht 2 | 5 | 7 | 1012 | 936,7 | 1,43 |
| 95 | Remco Krijgsman | Samen Sterk 2 | 5 | 8 | 864 | 984,4 | 2,13 |
| 96 | Engelbertus Pronk | Damclub Scheveningen | 4 | 2 | 900 | 865,5 | 5,00 |
| 97 | Ronald van Egmond | Samen Sterk 2 | 4 | 2 | 1274 | 764,0 | 5,00 |
| 98 | Joost Bogerd | Samen Sterk 2 | 4 | 2 |
| 536,0 | 10,00 |
| 99 | Frans Slot | Westlandse Dam Combinatie | 4 | 3 | 1120 | 927,0 | 7,33 |
| 100 | Jan Dekker | DOS Delft | 4 | 3 | 857 | 728,0 | 6,33 |
| 101 | Dirk van Genderen | De Kroonschijf | 4 | 5 | 1013 | 977,4 | 3,20 |
| 102 | Hedwig Callender | Damclub Scheveningen | 4 | 5 | 812 | 891,0 | 6,40 |
| 103 | Nafta Rijgersberg | DOS Delft | 4 | 5 | 785 | 743,6 | 8,60 |
| 104 | Joke van der Meijden | Damclub Scheveningen | 4 | 6 | 577 | 869,8 | 5,00 |
| 105 | Cees Slagboom | De Kroonschijf | 4 | 6 | 868 | 860,0 | 7,67 |
| 106 | Jan van Krieken | GDC Gorinchem 2 | 4 | 7 | 972 | 926,1 | 4,14 |
| 107 | David Visser | DC Dordrecht 2 | 4 | 7 | 887 | 903,0 | 5,43 |
| 108 | Ron de Vaal | Den Haag 2 | 4 | 7 | 841 | 897,3 | 6,00 |
| 109 | Edwin Remmerswaal | Westlandse Dam Combinatie | 3 | 2 | 1017 | 1032,0 | 8,50 |
| 110 | Jan Buitenhuis | DEZ Reeuwijk | 3 | 2 | 1094 | 1005,5 | 3,50 |
| 111 | Krijn van Herwaarden | GDC Gorinchem 2 | 3 | 2 | 1007 | 1004,5 | 6,00 |
| 112 | Jordy van der Lugt | DOS Delft | 3 | 3 | 962 | 1020,7 | 3,33 |
| 113 | Arie te Lindert | Damclub Scheveningen | 3 | 3 | 1009 | 941,0 | 5,00 |
| 114 | Rien Visser | Verhaar Montage DVA | 3 | 4 | 1146 | 989,8 | 2,25 |
| 115 | Andries Ottevanger | Westlandse Dam Combinatie | 3 | 4 | 781 | 712,5 | 9,25 |
| 116 | Nico Pronk | Damclub Scheveningen | 3 | 4 | 569 | 712,0 | 9,00 |
| 117 | Khalid Es Sabry | DOS Delft | 3 | 5 | 846 | 961,8 | 7,60 |
| 118 | Ton van Houwelingen | De Kroonschijf | 3 | 6 | 820 | 972,5 | 4,67 |
| 119 | Jeremy Pauwels | Damclub Scheveningen | 3 | 6 | 907 | 902,3 | 6,00 |
| 120 | Nel Lindhout | Damclub Scheveningen | 3 | 6 | 708 | 853,0 | 6,33 |
| 121 | Hans Stolwijk | Samen Sterk 2 | 3 | 7 | 897 | 887,4 | 6,86 |
| 122 | Corstiaan Groenenberg | GDC Gorinchem 2 | 3 | 7 |
| 771,0 | 8,71 |
| 123 | Frits van Vloten | DC Dordrecht 2 | 2 | 1 | 1027 | 481,0 | 10,00 |
| 124 | Viktor Bijnaar | DOS Delft | 2 | 1 |
|
| 10,00 |
| 125 | Leo Mous | Van Stigt Thans 3 | 2 | 1 | 1052 |
| 10,00 |
| 126 | Salim Rodjan | Samen Sterk 2 | 2 | 2 | 920 | 1008,5 | 2,00 |
| 127 | Rajesh Lachman | Den Haag 2 | 2 | 3 | 997 | 1099,7 | 3,33 |
| 128 | Daniël Boom | Westlandse Dam Combinatie | 2 | 3 | 923 | 990,0 | 4,00 |
| 129 | Jan Versluis | DEZ Reeuwijk | 2 | 3 | 631 | 928,7 | 9,00 |
| 130 | Yoshua van der Most | Verhaar Montage DVA | 2 | 3 | 481 | 890,3 | 9,33 |
| 131 | Wim van der Most | DC Dordrecht 2 | 2 | 3 | 826 | 754,0 | 9,67 |
| 132 | Adriaan Molendijk | Verhaar Montage DVA | 2 | 4 | 867 | 1050,8 | 3,50 |
| 133 | Ben Gehrke | Den Haag 2 | 2 | 4 | 843 | 896,5 | 7,25 |
| 134 | Gerda van der Meijden | Damclub Scheveningen | 2 | 5 | 293 | 931,4 | 6,20 |
| 135 | William Gijsen | GDC Gorinchem 2 | 2 | 5 |
| 901,4 | 8,20 |
| 136 | Alex Kruyshoop | Den Haag 2 | 2 | 7 | 719 | 889,9 | 7,00 |
| 137 | Jan Schreurs | Den Haag 2 | 2 | 8 | 619 | 896,4 | 8,50 |
| 138 | Thijs Eijkelenboom | De Kroonschijf | 1 | 1 |
| 1048,0 | 10,00 |
| 139 | Gijs de Groot | Samen Sterk 2 | 1 | 1 | 1032 | 1017,0 | 7,00 |
| 140 | Michel Jouwsma | DEZ Reeuwijk | 1 | 1 | 1105 | 926,0 | 5,00 |
| 141 | Jan Kok | Den Haag 2 | 1 | 1 | 1218 | 803,0 | 3,00 |
| 142 | Ruben Leonora | Samen Sterk 2 | 1 | 1 |
| 781,0 | 10,00 |
| 143 | Jan Out | Van Stigt Thans 3 | 1 | 1 | 1025 | 713,0 | 8,00 |
| 144 | Chiel Overvoorde | DOS Delft | 1 | 1 |
| 619,0 | 10,00 |
| 145 | Joop de Vries | DC Dordrecht 2 | 1 | 2 | 809 | 916,5 | 7,50 |
| 146 | Hanny de Vaal-Kokshoorn | Den Haag 2 | 1 | 2 | 307 | 896,5 | 8,50 |
| 147 | Danny van der Voort | Westlandse Dam Combinatie | 1 | 2 | 545 | 800,0 | 10,00 |
| 148 | Teun Dekker | Westlandse Dam Combinatie | 1 | 2 | 860 | 790,5 | 8,50 |
| 149 | Jaap van der Dussen | Verhaar Montage DVA | 1 | 2 | 857 | 766,5 | 9,00 |
| 150 | Jan van der Voort | Westlandse Dam Combinatie | 1 | 3 | 941 | 935,3 | 7,33 |
| 151 | Menno Eijkelenboom | De Kroonschijf | 1 | 5 |
| 796,0 | 9,80 |
| 152 | Jan Baars | DC Dordrecht 2 | 1 | 5 | 567 | 757,4 | 8,80 |
| 153 | Moen Lachman | Den Haag 2 | 1 | 7 | 815 | 894,6 | 4,14 |
| 154 | Martin Cadel | GDC Gorinchem 2 | 1 | 9 | 536 | 771,9 | 9,11 |
| 155 | Hans van de Vijver | Den Haag 2 | 0 | 1 | 814 | 1055,0 | 5,00 |
| 156 | Henk Valk | DOS Delft | 0 | 1 | 1038 | 1033,0 | 1,00 |
| 157 | Joop Bisschop | Van Stigt Thans 3 | 0 | 1 | 637 | 1005,0 | 1,00 |
| 158 | Koos van Setten | Damclub Scheveningen | 0 | 1 | 781 | 990,0 | 2,00 |
| 159 | Anouk van Loon | Verhaar Montage DVA | 0 | 1 | 675 | 976,0 | 9,00 |
| 160 | Peter Poot | Den Haag 2 | 0 | 1 | 460 | 944,0 | 1,00 |
| 161 | Ton Maasland | De Kroonschijf | 0 | 1 | 953 | 887,0 | 5,00 |
| 162 | Falco Toet | Westlandse Dam Combinatie | 0 | 1 | 706 | 866,0 | 9,00 |
| 163 | T. van IJl | Westlandse Dam Combinatie | 0 | 1 |
| 503,0 | 10,00 |
| 164 | Lenie van der Gaag | Damclub Scheveningen | 0 | 2 | 584 | 959,5 | 8,50 |
| 165 | Berke Yigitturk | Den Haag 2 | 0 | 2 |
| 912,0 | 9,50 |
| 166 | Henk Eijkelenboom | De Kroonschijf | 0 | 2 | 848 | 905,5 | 6,00 |
| 167 | Martine Jannes | DEZ Reeuwijk | 0 | 2 | 383 | 785,0 | 9,50 |
| 168 | Arie Bom | Den Haag 2 | 0 | 2 | 940 | 767,0 | 8,00 |
| 169 | Lex de Bruin | De Kroonschijf | 0 | 2 |
| 708,0 | 9,50 |
| 170 | Mabel van Leeuwen | DEZ Reeuwijk | 0 | 3 |
| 852,7 | 10,00 |
| 171 | Radjin Chandarsing | Den Haag 2 | 0 | 8 | 709 | 986,5 | 5,38 |