| Pl | Speler | Team | Pnt | Weds | Rating | Tegen | Bord |
| 1 | Kees Thijssen | Apeldoorn | 21 | 11 | 1520 | 1229,0 | 4,18 |
| 2 | Alexander Presman | Apeldoorn | 21 | 11 | 1505 | 1109,5 | 4,91 |
| 3 | Zainal Palmans | MTB Hoogeveen | 18 | 11 | 1293 | 1158,2 | 7,18 |
| 4 | Pieter Steijlen | Denk en Zet Culemborg | 17 | 11 | 1392 | 1207,6 | 2,18 |
| 5 | Joost Hooijberg | Apeldoorn | 17 | 11 |
| 1151,7 | 6,45 |
| 6 | Bert Zwart | DVSB | 16 | 10 | 1362 | 1207,8 | 2,50 |
| 7 | John van den Borst | Denk en Zet Culemborg | 16 | 11 | 1358 | 1272,8 | 5,27 |
| 8 | Jan van Meggelen | Het Noorden | 16 | 11 | 1284 | 1216,0 | 3,36 |
| 9 | Herman Hilberink | Ravenshorst Nijverdal | 16 | 11 | 1222 | 1215,2 | 6,36 |
| 10 | Tjalling Goedemoed | De Oldehove | 16 | 11 | 1395 | 1210,5 | 5,00 |
| 11 | Maarten Linssen | CTD Arnhem | 16 | 11 | 1328 | 1200,5 | 4,64 |
| 12 | Jan Peter Patist | Denk en Zet Culemborg | 15 | 10 | 1365 | 1180,0 | 3,80 |
| 13 | Oege Dijkstra | De Oldehove | 15 | 10 | 1318 | 1138,7 | 5,40 |
| 14 | Cock van Leeuwen | Apeldoorn | 15 | 11 | 1364 | 1254,5 | 6,73 |
| 15 | Hendrik van der Zee | Apeldoorn | 15 | 11 | 1446 | 1200,8 | 3,45 |
| 16 | Rein van der Pal | Huizum | 15 | 11 | 1403 | 1200,0 | 4,45 |
| 17 | Danny Staal | Het Noorden | 15 | 11 | 1289 | 1180,4 | 4,55 |
| 18 | René Vos | CTD Arnhem | 15 | 11 | 1220 | 1163,4 | 5,27 |
| 19 | Anton Schotanus | Huizum | 15 | 11 | 1321 | 1151,5 | 5,45 |
| 20 | Johan Teake Dekker | Huizum | 14 | 10 | 1357 | 1230,1 | 3,70 |
| 21 | Klaas-Hendrik Leijenaar | De Oldehove | 14 | 11 | 1302 | 1198,9 | 4,82 |
| 22 | Tjeerd Harmsma | Denk en Zet Culemborg | 14 | 11 | 1421 | 1181,2 | 4,91 |
| 23 | Gep Leeflang | Apeldoorn | 14 | 11 | 1279 | 1169,3 | 5,09 |
| 24 | Ton van Adrichem | Denk en Zet Culemborg | 13 | 10 | 1247 | 1223,3 | 4,30 |
| 25 | Jan Adema | Huizum | 13 | 10 | 1251 | 1204,0 | 1,70 |
| 26 | Peter Schuitema | MTB Hoogeveen | 13 | 10 | 1305 | 1197,5 | 5,90 |
| 27 | Ruud Palmer | CTD Arnhem | 13 | 10 | 1297 | 1186,3 | 5,00 |
| 28 | Jan Algra | De Oldehove | 13 | 11 | 1270 | 1279,5 | 6,73 |
| 29 | Martijn de Jong | Het Noorden | 13 | 11 | 1290 | 1256,8 | 5,36 |
| 30 | Gert van Willigen | Lent | 13 | 11 | 1222 | 1237,8 | 5,64 |
| 31 | Erwin Heslinga | Huizum | 13 | 11 | 1269 | 1230,8 | 5,64 |
| 32 | Dimitri Druzinin | Apeldoorn | 13 | 11 | 1289 | 1206,5 | 6,64 |
| 33 | Hin Wong | CTD Arnhem | 13 | 11 | 1279 | 1203,8 | 4,91 |
| 34 | Hein Meijer | Apeldoorn | 13 | 11 | 1462 | 1183,0 | 5,82 |
| 35 | Michel Koop | Ravenshorst Nijverdal | 13 | 11 | 1188 | 1177,5 | 7,64 |
| 36 | Theo Berends | Damvereniging VBI 2 | 13 | 11 | 1246 | 1173,5 | 5,45 |
| 37 | Marcel Janssen | Damvereniging VBI 2 | 12 | 10 | 1306 | 1241,4 | 5,10 |
| 38 | Marco van Bronswijk | Lent | 12 | 10 | 1135 | 1241,3 | 6,00 |
| 39 | Thijs Gerritsen | Lent | 12 | 10 | 1232 | 1181,2 | 5,40 |
| 40 | Sander Neutel | CTD Arnhem | 12 | 11 | 1146 | 1250,5 | 6,09 |
| 41 | Rik Twilhaar | CTD Arnhem | 12 | 11 | 1257 | 1249,5 | 5,82 |
| 42 | Harry Clasquin | DVSB | 12 | 11 | 1224 | 1216,0 | 5,18 |
| 43 | Wim van den Berg | Lent | 12 | 11 | 1158 | 1203,4 | 4,91 |
| 44 | Marcel Corba | MTB Hoogeveen | 12 | 11 | 1248 | 1194,1 | 4,64 |
| 45 | Paul Wijninga | Het Noorden | 12 | 11 | 1243 | 1189,6 | 6,45 |
| 46 | Emiel Leijser | Damvereniging VBI 2 | 12 | 11 | 1183 | 1169,1 | 4,64 |
| 47 | Eddie Hilberink | Witte van Moort 2 | 11 | 9 | 1246 | 1216,9 | 4,78 |
| 48 | Paul Thio | MTB Hoogeveen | 11 | 9 | 1204 | 1206,4 | 5,33 |
| 49 | Geert Berends | Damvereniging VBI 2 | 11 | 9 | 1319 | 1198,7 | 3,78 |
| 50 | Hans Thio | MTB Hoogeveen | 11 | 10 | 1301 | 1223,4 | 5,80 |
| 51 | Arno Arends | Damvereniging VBI 2 | 11 | 10 | 1150 | 1163,8 | 7,10 |
| 52 | Heike Verheul | Het Noorden | 11 | 11 | 1012 | 1258,9 | 6,82 |
| 53 | Jan van Loenen | MTB Hoogeveen | 11 | 11 | 1197 | 1253,6 | 5,27 |
| 54 | Arjen de Mooij | Lent | 11 | 11 | 1316 | 1249,4 | 5,73 |
| 55 | Siep Buurke | Het Noorden | 11 | 11 | 1272 | 1236,9 | 4,45 |
| 56 | Bill Neven | Ravenshorst Nijverdal | 11 | 11 | 1326 | 1203,9 | 3,18 |
| 57 | Rob Schrooten | Damvereniging VBI 2 | 11 | 11 | 1196 | 1176,5 | 4,64 |
| 58 | Erik van de Weerdhof | CTD Arnhem | 11 | 11 | 1230 | 1165,7 | 5,36 |
| 59 | René Wijpkema | De Oldehove | 11 | 11 | 1214 | 1162,8 | 5,64 |
| 60 | Eric van Dusseldorp | DVSB | 10 | 8 | 1338 | 1220,0 | 6,13 |
| 61 | Maarten Nas | Lent | 10 | 9 | 1295 | 1278,9 | 5,11 |
| 62 | Edgar Hartman | Lent | 10 | 9 | 1258 | 1191,3 | 6,22 |
| 63 | Bart Terwel | CTD Arnhem | 10 | 10 | 1342 | 1231,7 | 5,10 |
| 64 | Cees Binnenkade | DVSB | 10 | 10 | 1190 | 1206,6 | 7,90 |
| 65 | Willem Hoek | Damvereniging VBI 2 | 10 | 10 | 1061 | 1184,2 | 7,50 |
| 66 | Piet Bouma | Huizum | 10 | 10 | 1217 | 1158,3 | 3,70 |
| 67 | Jelmer Martens | DVSB | 10 | 10 | 1161 | 1158,0 | 5,10 |
| 68 | Marinus Morsink | Ravenshorst Nijverdal | 10 | 11 | 1238 | 1268,2 | 7,55 |
| 69 | Henk Ruesink | Denk en Zet Culemborg | 10 | 11 | 1218 | 1266,6 | 7,36 |
| 70 | Joël Palmans | MTB Hoogeveen | 10 | 11 | 1191 | 1209,5 | 5,64 |
| 71 | Dick Beking | Apeldoorn | 10 | 11 | 1146 | 1199,8 | 4,73 |
| 72 | Leo van der Laan | DVSB | 10 | 11 | 1163 | 1169,3 | 4,45 |
| 73 | A. Ivanov | Ravenshorst Nijverdal | 9 | 5 |
| 1171,2 | 3,00 |
| 74 | V. Kudriavcev | Ravenshorst Nijverdal | 9 | 7 | 1337 | 1232,8 | 4,86 |
| 75 | Andrew Tjon A Ong | DVSB | 9 | 9 | 1311 | 1226,8 | 5,67 |
| 76 | Derk-Jan Riesthuis | Denk en Zet Culemborg | 9 | 9 | 1034 | 1183,1 | 4,44 |
| 77 | Maarten Wichgers | MTB Hoogeveen | 9 | 10 | 1217 | 1248,1 | 4,50 |
| 78 | Peter Boonstra | MTB Hoogeveen | 9 | 10 | 1202 | 1227,4 | 4,70 |
| 79 | Herman Damman | Ravenshorst Nijverdal | 9 | 10 | 1153 | 1219,1 | 7,40 |
| 80 | Leo Aliar | CTD Arnhem | 9 | 10 | 1233 | 1192,9 | 7,00 |
| 81 | Anne Kooistra | Huizum | 9 | 10 | 1215 | 1171,2 | 6,60 |
| 82 | Henny van Aalten | Damvereniging VBI 2 | 9 | 11 | 1269 | 1240,0 | 5,82 |
| 83 | Dirk Joosten | Damvereniging VBI 2 | 9 | 11 | 1117 | 1234,4 | 5,45 |
| 84 | Gert Bosker | MTB Hoogeveen | 9 | 11 | 1207 | 1214,3 | 4,55 |
| 85 | Sjuul Verheij | Denk en Zet Culemborg | 8 | 10 | 1024 | 1218,1 | 7,80 |
| 86 | Bert Aalberts | Witte van Moort 2 | 8 | 10 | 954 | 1199,2 | 7,00 |
| 87 | Jerry den Os | DVSB | 8 | 10 | 1081 | 1191,6 | 6,90 |
| 88 | Rienk van Marle | Ravenshorst Nijverdal | 8 | 10 | 1300 | 1173,9 | 3,10 |
| 89 | Nick Hoving | Het Noorden | 8 | 11 | 1246 | 1233,8 | 4,09 |
| 90 | Reinout Sloot | De Oldehove | 8 | 11 | 1159 | 1170,7 | 5,64 |
| 91 | Jan Schippers | Witte van Moort 2 | 7 | 6 | 1245 | 1242,7 | 6,17 |
| 92 | Kees van den Bosch | Denk en Zet Culemborg | 7 | 8 | 1264 | 1253,8 | 7,63 |
| 93 | Eep van Manen | Lent | 7 | 9 | 1170 | 1218,8 | 5,78 |
| 94 | Jeroen Schokker | Witte van Moort 2 | 7 | 10 | 882 | 1163,1 | 5,30 |
| 95 | Henk Vogelenzang de Jong | DVSB | 7 | 11 | 1099 | 1248,0 | 6,00 |
| 96 | Bert de Jong | Het Noorden | 7 | 11 | 1161 | 1246,7 | 6,82 |
| 97 | Johan Lemstra | De Oldehove | 7 | 11 | 1218 | 1230,3 | 5,18 |
| 98 | Robert-Jan van den Akker | Denk en Zet Culemborg | 7 | 11 | 1116 | 1150,8 | 7,45 |
| 99 | Raimonds Vipulis | Apeldoorn | 6 | 4 |
| 1170,5 | 7,00 |
| 100 | Piet Tuik | De Oldehove | 6 | 5 | 1212 | 1195,2 | 3,60 |
| 101 | René Schaafsma | Apeldoorn | 6 | 5 | 1166 | 1180,4 | 7,60 |
| 102 | Niek Kloppenburg | Witte van Moort 2 | 6 | 7 | 1150 | 1178,3 | 5,71 |
| 103 | Gerwin Mollink | Witte van Moort 2 | 6 | 8 | 1142 | 1200,0 | 6,63 |
| 104 | Joppe Lemmen | Lent | 6 | 8 | 1071 | 1142,4 | 6,63 |
| 105 | Jo Weijman | Damvereniging VBI 2 | 6 | 10 | 1142 | 1219,0 | 6,10 |
| 106 | Tjalling van den Bosch | Huizum | 6 | 11 | 1200 | 1244,4 | 7,64 |
| 107 | Douwe Kootstra | De Oldehove | 6 | 11 | 1185 | 1180,0 | 5,00 |
| 108 | Mei-Jhi Wu | Het Noorden | 5 | 4 | 1053 | 1190,5 | 6,25 |
| 109 | Vaidas Stasytis | Ravenshorst Nijverdal | 5 | 4 | 1312 | 1188,5 | 6,50 |
| 110 | Harrie Hoonhorst | Ravenshorst Nijverdal | 5 | 7 | 1072 | 1199,0 | 6,14 |
| 111 | Dick Roelofs | DVSB | 5 | 9 | 1026 | 1222,3 | 5,00 |
| 112 | Sander Spaans | Lent | 5 | 10 | 1174 | 1247,4 | 3,80 |
| 113 | Alex Noppers | Witte van Moort 2 | 5 | 11 | 927 | 1230,4 | 6,18 |
| 114 | René Schippers | Witte van Moort 2 | 4 | 3 | 1324 | 1234,3 | 6,00 |
| 115 | Sietse Nagel | Huizum | 4 | 3 | 1196 | 1212,7 | 4,67 |
| 116 | Gerald Willemsen | Lent | 4 | 5 | 1099 | 1190,6 | 4,60 |
| 117 | Johan van Dijk | Witte van Moort 2 | 4 | 5 | 1146 | 1147,2 | 5,80 |
| 118 | Leo Steyntjes | CTD Arnhem | 4 | 7 | 1003 | 1273,9 | 6,14 |
| 119 | Ronny Koop | Ravenshorst Nijverdal | 4 | 8 | 1060 | 1247,8 | 3,25 |
| 120 | Saskia Veltman | Het Noorden | 4 | 9 | 1057 | 1234,6 | 6,67 |
| 121 | Fred van Amersfoort | Witte van Moort 2 | 4 | 9 | 1071 | 1217,1 | 5,11 |
| 122 | Chris Roeleven | Lent | 3 | 2 | 1180 | 1178,5 | 4,00 |
| 123 | Joop Geurts | Lent | 3 | 2 | 1199 | 1042,5 | 8,50 |
| 124 | Coen Donders | Damvereniging VBI 2 | 3 | 3 | 1128 | 1234,0 | 3,67 |
| 125 | Jacob de Vries | Huizum | 3 | 3 | 1080 | 1188,0 | 9,67 |
| 126 | Sjoerd ten Brinke | Denk en Zet Culemborg | 3 | 3 | 1109 | 1137,0 | 4,33 |
| 127 | Brenda van Voorthuizen | Het Noorden | 3 | 8 | 885 | 1191,3 | 6,25 |
| 128 | Hylke Dijkstra | De Oldehove | 3 | 10 | 1002 | 1208,8 | 6,50 |
| 129 | Cees Groen | Apeldoorn | 2 | 1 | 1003 | 1243,0 | 10,00 |
| 130 | Gerald Kosman | Lent | 2 | 1 | 1088 | 1208,0 | 7,00 |
| 131 | Carlo van den Hurk | Lent | 2 | 1 | 1414 | 1099,0 | 5,00 |
| 132 | Bé Eggens | MTB Hoogeveen | 2 | 2 | 1223 | 1303,0 | 10,00 |
| 133 | Gerard Bruins | MTB Hoogeveen | 2 | 2 | 1020 | 1182,0 | 10,00 |
| 134 | Robert Sall | Witte van Moort 2 | 2 | 3 |
| 1337,5 | 4,33 |
| 135 | Tomasz Miksa | Witte van Moort 2 | 2 | 3 | 1316 | 1300,0 | 4,67 |
| 136 | Ralf Veenings | Damvereniging VBI 2 | 2 | 3 | 1199 | 1260,3 | 5,33 |
| 137 | Jan Riesthuis | Denk en Zet Culemborg | 2 | 3 | 1094 | 1255,0 | 7,00 |
| 138 | Johan Postma | Huizum | 2 | 3 | 1208 | 1116,3 | 5,67 |
| 139 | Wijnand Ankersmit | De Oldehove | 2 | 3 | 944 | 1050,0 | 7,33 |
| 140 | Piet Leijenaar | Huizum | 2 | 4 | 1068 | 1187,0 | 7,00 |
| 141 | Paul Everloo | Ravenshorst Nijverdal | 2 | 6 | 1123 | 1283,2 | 6,83 |
| 142 | Leonie de Graag | Witte van Moort 2 | 2 | 9 | 1047 | 1246,2 | 5,00 |
| 143 | Henk Stroetinga | Het Noorden | 1 | 1 | 1152 | 1312,0 | 9,00 |
| 144 | Bart Stegeman | Witte van Moort 2 | 1 | 1 | 1235 | 1248,0 | 5,00 |
| 145 | Solomon Gerscht | Ravenshorst Nijverdal | 1 | 1 | 1292 | 1207,0 | 2,00 |
| 146 | Berend Weistra | De Oldehove | 1 | 1 | 1089 | 1196,0 | 5,00 |
| 147 | Marc den Hartog | Denk en Zet Culemborg | 1 | 1 | 956 | 954,0 | 9,00 |
| 148 | Joris Ketelaars | DVSB | 1 | 2 | 918 | 1242,5 | 8,50 |
| 149 | Klaas Bor | DVSB | 1 | 2 | 1342 | 1218,5 | 6,00 |
| 150 | Jan Beeke | CTD Arnhem | 1 | 2 | 1069 | 1185,0 | 4,50 |
| 151 | Theo Buijs | CTD Arnhem | 1 | 2 | 1021 | 1070,5 | 8,00 |
| 152 | Bart Visser | Huizum | 1 | 3 | 1144 | 1347,0 | 7,67 |
| 153 | Irene Stegeman | Witte van Moort 2 | 1 | 3 | 1015 | 1305,0 | 4,33 |
| 154 | Gerard van Mourik | DVSB | 1 | 3 |
| 1221,0 | 5,33 |
| 155 | Marcel de Vries | Huizum | 1 | 3 |
| 1009,0 | 8,33 |
| 156 | Bennie Lawant | Witte van Moort 2 | 1 | 4 | 753 | 1210,5 | 3,50 |
| 157 | Eric Eikenaar | Ravenshorst Nijverdal | 1 | 6 | 1006 | 1193,7 | 6,00 |
| 158 | Ronald Sempel | Ravenshorst Nijverdal | 0 | 1 | 851 | 1505,0 | 2,00 |
| 159 | Alex Ketelaars | DVSB | 0 | 1 | 764 | 1505,0 | 7,00 |
| 160 | Hilco Harms | Witte van Moort 2 | 0 | 1 | 926 | 1462,0 | 8,00 |
| 161 | Bob Nuys | De Oldehove | 0 | 1 | 1127 | 1392,0 | 1,00 |
| 162 | Bram Verhoef | Denk en Zet Culemborg | 0 | 1 | 988 | 1357,0 | 3,00 |
| 163 | Roelof Schippers | Witte van Moort 2 | 0 | 1 | 865 | 1357,0 | 6,00 |
| 164 | Henk Mahboeb | CTD Arnhem | 0 | 1 | 958 | 1319,0 | 8,00 |
| 165 | Stef Migchelbrink | Lent | 0 | 1 | 1057 | 1306,0 | 7,00 |
| 166 | Bert Nieboer | Witte van Moort 2 | 0 | 1 | 889 | 1302,0 | 1,00 |
| 167 | Bernard Post | Huizum | 0 | 1 | 1157 | 1293,0 | 9,00 |
| 168 | Anne Dekker | Huizum | 0 | 1 | 1051 | 1279,0 | 3,00 |
| 169 | Mathijs Sprakel | MTB Hoogeveen | 0 | 1 | 919 | 1212,0 | 1,00 |
| 170 | Ben Stenekes | Huizum | 0 | 1 | 1168 | 1190,0 | 9,00 |
| 171 | Henk Kuiper | MTB Hoogeveen | 0 | 1 | 1208 | 1088,0 | 7,00 |
| 172 | Stefan Sloot | Witte van Moort 2 | 0 | 1 | 742 | 944,0 | 6,00 |
| 173 | Allard van Tongeren | Apeldoorn | 0 | 1 | 939 | 882,0 | 1,00 |
| 174 | Aard Brinkman | Ravenshorst Nijverdal | 0 | 1 | 917 |
| 3,00 |
| 175 | Auke Spijkstra | Huizum | 0 | 2 | 1135 | 1361,0 | 9,00 |
| 176 | Henk Jan van der Let | Huizum | 0 | 2 | 1152 | 1309,5 | 9,00 |
| 177 | Rommy Moerlie | CTD Arnhem | 0 | 2 | 962 | 1301,0 | 2,50 |
| 178 | Jeffrey Steen | Witte van Moort 2 | 0 | 3 |
| 1300,0 | 6,67 |
| 179 | Nick de la Fonteyne | De Oldehove | 0 | 3 | 935 | 1269,0 | 7,33 |
| 180 | Wim Bor | DVSB | 0 | 3 | 1040 | 1265,7 | 4,00 |